以下數(shù)據(jù)來源于東方財富網(wǎng),以三季報數(shù)據(jù)為依據(jù),剔除虧損股及市盈率55倍以上的個股。 (一)市盈率排名: 名稱 | 價格 | 市盈率 | 排名 | 輕紡城 | 3.99 | 6.42 | 1 | 浙商中拓 | 8.75 | 6.65 | 2 | 大商股份 | 16.43 | 7.15 | 3 | 重慶百貨 | 21.24 | 7.71 | 4 | 美凱龍 | 4.47 | 11.08 | 5 | 富森美 | 12.08 | 11.2 | 6 | 小商品城 | 4.41 | 11.2 | 7 | 居然之家 | 3.69 | 11.78 | 8 | 通程控股 | 5.04 | 13 | 9 | 合肥百貨 | 4.66 | 13.73 | 10 | 紅旗連鎖 | 4.92 | 14.05 | 11 | 南京新百 | 8.57 | 14.09 | 12 | 杭州解百 | 6.26 | 14.79 | 13 | 愛施德 | 10.25 | 15.1 | 14 | 武商集團(tuán) | 10.02 | 17.42 | 15 | 海寧皮城 | 4.11 | 18.24 | 16 | 百大集團(tuán) | 8.7 | 19.3 | 17 | 銀座股份 | 5.74 | 22.3 | 18 | 東百集團(tuán) | 3.92 | 24.94 | 19 | 家家悅 | 10.51 | 25.59 | 20 | 友阿股份 | 3.6 | 27.44 | 21 | 中興商業(yè) | 5.02 | 32.6 | 22 | 三江購物 | 8.63 | 33.62 | 23 | 麗尚國潮 | 7.09 | 33.64 | 24 | 漢商集團(tuán) | 10.76 | 36.28 | 25 | 國芳集團(tuán) | 3.66 | 37.37 | 26 | 愛嬰室 | 16.93 | 39.72 | 27 | 天虹股份 | 5.32 | 40.69 | 28 | 江蘇舜天 | 5.29 | 45.42 | 29 | 王府井 | 26.02 | 53.38 | 30 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.25 | 53.8 | 31 | 匯嘉時代 | 5.41 | 54.22 | 32 |
(二)股息率排名: 名稱 | 價格 | 股息率 | 排名 | 重慶百貨 | 21.24 | 17.84% | 1 | 大商股份 | 16.43 | 12.17% | 2 | 富森美 | 12.08 | 9.93% | 3 | 浙商中拓 | 8.75 | 4.69% | 4 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.25 | 4.62% | 5 | 居然之家 | 3.69 | 4.39% | 6 | 愛施德 | 10.25 | 4.39% | 7 | 輕紡城 | 3.99 | 3.76% | 8 | 通程控股 | 5.04 | 3.17% | 9 | 杭州解百 | 6.26 | 3.04% | 10 | 天虹股份 | 5.32 | 3.01% | 11 | 國芳集團(tuán) | 3.66 | 2.73% | 12 | 三江購物 | 8.63 | 2.32% | 13 | 百大集團(tuán) | 8.7 | 2.30% | 14 | 美凱龍 | 4.47 | 2.24% | 15 | 小商品城 | 4.41 | 1.66% | 16 | 武商集團(tuán) | 10.02 | 1.60% | 17 | 王府井 | 26.02 | 1.54% | 18 | 合肥百貨 | 4.66 | 1.29% | 19 | 愛嬰室 | 16.93 | 1.18% | 20 | 中興商業(yè) | 5.02 | 1.00% | 21 | 麗尚國潮 | 7.09 | 0.99% | 22 | 漢商集團(tuán) | 10.76 | 0.93% | 23 | 海寧皮城 | 4.11 | 0.73% | 24 | 南京新百 | 8.57 | 0.35% | 25 | 紅旗連鎖 | 4.92 | 0.28% | 26 | 友阿股份 | 3.6 | 0.00% | 27 | 東百集團(tuán) | 3.92 | 0.00% | 28 | 銀座股份 | 5.74 | 0.00% | 29 | 江蘇舜天 | 5.29 | 0.00% | 30 | 匯嘉時代 | 5.41 | 0.00% | 31 | 家家悅 | 10.51 | 0.00% | 32 |
(三)營業(yè)收入增長率排名: 名稱 | 價格 | 營業(yè)收入增長率 | 排名 | 愛嬰室 | 16.93 | 58.52% | 1 | 小商品城 | 4.41 | 53.19% | 2 | 江蘇舜天 | 5.29 | 27.97% | 3 | 麗尚國潮 | 7.09 | 26.53% | 4 | 紅旗連鎖 | 4.92 | 8.18% | 5 | 合肥百貨 | 4.66 | 6.62% | 6 | 家家悅 | 10.51 | 5.76% | 7 | 三江購物 | 8.63 | 4.28% | 8 | 愛施德 | 10.25 | 3.98% | 9 | 南京新百 | 8.57 | 2.26% | 10 | 浙商中拓 | 8.75 | 2.22% | 11 | 銀座股份 | 5.74 | 0.66% | 12 | 天虹股份 | 5.32 | 0.27% | 13 | 輕紡城 | 3.99 | 0.09% | 14 | 富森美 | 12.08 | -3.40% | 15 | 居然之家 | 3.69 | -3.84% | 16 | 匯嘉時代 | 5.41 | -6.29% | 17 | 杭州解百 | 6.26 | -6.33% | 18 | 東百集團(tuán) | 3.92 | -6.56% | 19 | 美凱龍 | 4.47 | -7.67% | 20 | 漢商集團(tuán) | 10.76 | -7.74% | 21 | 武商集團(tuán) | 10.02 | -8.03% | 22 | 通程控股 | 5.04 | -8.20% | 23 | 百大集團(tuán) | 8.7 | -8.24% | 24 | 海寧皮城 | 4.11 | -8.65% | 25 | 重慶百貨 | 21.24 | -11.36% | 26 | 大商股份 | 16.43 | -11.54% | 27 | 王府井 | 26.02 | -11.65% | 28 | 國芳集團(tuán) | 3.66 | -16.03% | 29 | 中興商業(yè) | 5.02 | -18.09% | 30 | 友阿股份 | 3.6 | -22.05% | 31 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.25 | -25.72% | 32 |
(四)扣非凈利潤增長率排名: 名稱 | 價格 | 扣非凈利潤增長率 | 排名 | 愛嬰室 | 16.93 | 410.96% | 1 | 江蘇舜天 | 5.29 | 207.25% | 2 | 銀座股份 | 5.74 | 172.51% | 3 | 三江購物 | 8.63 | 82.79% | 4 | 東百集團(tuán) | 3.92 | 45.66% | 5 | 小商品城 | 4.41 | 35.89% | 6 | 愛施德 | 10.25 | 14.57% | 7 | 合肥百貨 | 4.66 | 9.10% | 8 | 紅旗連鎖 | 4.92 | 4.70% | 9 | 家家悅 | 10.51 | 2.16% | 10 | 漢商集團(tuán) | 10.76 | 1.72% | 11 | 杭州解百 | 6.26 | -0.68% | 12 | 富森美 | 12.08 | -3.37% | 13 | 美凱龍 | 4.47 | -4.38% | 14 | 居然之家 | 3.69 | -4.78% | 15 | 通程控股 | 5.04 | -6.27% | 16 | 百大集團(tuán) | 8.7 | -9.72% | 17 | 重慶百貨 | 21.24 | -10.70% | 18 | 海寧皮城 | 4.11 | -10.81% | 19 | 輕紡城 | 3.99 | -30.28% | 20 | 中興商業(yè) | 5.02 | -32.22% | 21 | 大商股份 | 16.43 | -33.53% | 22 | 南京新百 | 8.57 | -35.12% | 23 | 浙商中拓 | 8.75 | -38.43% | 24 | 武商集團(tuán) | 10.02 | -42.84% | 25 | 國芳集團(tuán) | 3.66 | -50.32% | 26 | 匯嘉時代 | 5.41 | -53.45% | 27 | 王府井 | 26.02 | -57.07% | 28 | 友阿股份 | 3.6 | -66.49% | 29 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.25 | -78.89% | 30 | 麗尚國潮 | 7.09 | -80.28% | 31 | 天虹股份 | 5.32 | -1401.04% | 32 |
(五)毛利率排名: 名稱 | 價格 | 毛利率 | 排名 | 百大集團(tuán) | 8.7 | 82.58% | 1 | 杭州解百 | 6.26 | 79.54% | 2 | 富森美 | 12.08 | 69.90% | 3 | 漢商集團(tuán) | 10.76 | 62.81% | 4 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.25 | 60.20% | 5 | 美凱龍 | 4.47 | 60.18% | 6 | 中興商業(yè) | 5.02 | 54.38% | 7 | 輕紡城 | 3.99 | 52.93% | 8 | 東百集團(tuán) | 3.92 | 51.11% | 9 | 南京新百 | 8.57 | 50.07% | 10 | 友阿股份 | 3.6 | 48.66% | 11 | 居然之家 | 3.69 | 45.91% | 12 | 武商集團(tuán) | 10.02 | 44.23% | 13 | 麗尚國潮 | 7.09 | 40.68% | 14 | 國芳集團(tuán) | 3.66 | 40.50% | 15 | 銀座股份 | 5.74 | 38.50% | 16 | 海寧皮城 | 4.11 | 38.49% | 17 | 王府井 | 26.02 | 38.46% | 18 | 大商股份 | 16.43 | 38.17% | 19 | 天虹股份 | 5.32 | 36.35% | 20 | 匯嘉時代 | 5.41 | 35.65% | 21 | 紅旗連鎖 | 4.92 | 29.30% | 22 | 合肥百貨 | 4.66 | 28.64% | 23 | 愛嬰室 | 16.93 | 28.08% | 24 | 三江購物 | 8.63 | 27.14% | 25 | 通程控股 | 5.04 | 26.62% | 26 | 重慶百貨 | 21.24 | 24.98% | 27 | 小商品城 | 4.41 | 24.88% | 28 | 家家悅 | 10.51 | 23.24% | 29 | 江蘇舜天 | 5.29 | 8.25% | 30 | 愛施德 | 10.25 | 3.26% | 31 | 浙商中拓 | 8.75 | 1.38% | 32 |
(六)凈利率排名: 名稱 | 價格 | 凈利率 | 排名 | 輕紡城 | 3.99 | 111.94% | 1 | 百大集團(tuán) | 8.7 | 76.90% | 2 | 富森美 | 12.08 | 57.45% | 3 | 海寧皮城 | 4.11 | 29.93% | 4 | 杭州解百 | 6.26 | 28.03% | 5 | 小商品城 | 4.41 | 25.62% | 6 | 麗尚國潮 | 7.09 | 19.47% | 7 | 居然之家 | 3.69 | 16.76% | 8 | 南京新百 | 8.57 | 15.64% | 9 | 美凱龍 | 4.47 | 12.63% | 10 | 通程控股 | 5.04 | 12.33% | 11 | 東百集團(tuán) | 3.92 | 11.04% | 12 | 大商股份 | 16.43 | 9.66% | 13 | 中興商業(yè) | 5.02 | 8.90% | 14 | 友阿股份 | 3.6 | 8.02% | 15 | 國芳集團(tuán) | 3.66 | 7.74% | 16 | 武商集團(tuán) | 10.02 | 6.82% | 17 | 重慶百貨 | 21.24 | 5.97% | 18 | 漢商集團(tuán) | 10.76 | 5.09% | 19 | 合肥百貨 | 4.66 | 5.01% | 20 | 紅旗連鎖 | 4.92 | 4.72% | 21 | 王府井 | 26.02 | 4.62% | 22 | 三江購物 | 8.63 | 3.40% | 23 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.25 | 3.15% | 24 | 匯嘉時代 | 5.41 | 2.16% | 25 | 愛嬰室 | 16.93 | 2.07% | 26 | 江蘇舜天 | 5.29 | 1.97% | 27 | 銀座股份 | 5.74 | 1.93% | 28 | 天虹股份 | 5.32 | 1.25% | 29 | 家家悅 | 10.51 | 1.17% | 30 | 愛施德 | 10.25 | 1.03% | 31 | 浙商中拓 | 8.75 | 0.63% | 32 |
按照市盈率25%,市凈率5%,股息率25%,營業(yè)收入增長率15%,扣非凈利潤增長率15%,毛利率5%,凈利率5%,資產(chǎn)負(fù)債率5%進(jìn)行加權(quán)綜合排名(因為存在二種商業(yè)模式,一種是出租攤位,一種是自營自銷,這兩種方式的毛利率相差很大,放在一起比較時,應(yīng)降低毛利率、凈利率的比重),結(jié)果如下: 代碼 | 名稱 | 價格 | 加權(quán)綜合排名 | 002818 | 富森美 | 12.08 | 1 | 600790 | 輕紡城 | 3.99 | 2 | 600415 | 小商品城 | 4.41 | 3 | 000785 | 居然之家 | 3.69 | 4 | 600694 | 大商股份 | 16.43 | 5 | 600814 | 杭州解百 | 6.26 | 6 | 600729 | 重慶百貨 | 21.24 | 7 | 000906 | 浙商中拓 | 8.75 | 8 | 601828 | 美凱龍 | 4.47 | 9 | 002416 | 愛施德 | 10.25 | 10 | 000417 | 合肥百貨 | 4.66 | 11 | 000419 | 通程控股 | 5.04 | 12 | 601116 | 三江購物 | 8.63 | 13 | 600865 | 百大集團(tuán) | 8.7 | 14 | 600682 | 南京新百 | 8.57 | 15 | 002697 | 紅旗連鎖 | 4.92 | 16 | 603214 | 愛嬰室 | 16.93 | 17 | 000501 | 武商集團(tuán) | 10.02 | 18 | 600858 | 銀座股份 | 5.74 | 19 | 600693 | 東百集團(tuán) | 3.92 | 20 | 002344 | 海寧皮城 | 4.11 | 21 | 600287 | 江蘇舜天 | 5.29 | 22 | 600774 | 漢商集團(tuán) | 10.76 | 23 | 600738 | 麗尚國潮 | 7.09 | 24 | 002419 | 天虹股份 | 5.32 | 25 | 603708 | 家家悅 | 10.51 | 26 | 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.25 | 27 | 000715 | 中興商業(yè) | 5.02 | 28 | 601086 | 國芳集團(tuán) | 3.66 | 29 | 002277 | 友阿股份 | 3.6 | 30 | 600859 | 王府井 | 26.02 | 31 | 603101 | 匯嘉時代 | 5.41 | 32 |
點評: 一、行業(yè)點評: 商業(yè)百貨業(yè)經(jīng)過電商的侵蝕,經(jīng)過疫情的沖擊,這幾年下來,大部分業(yè)績下滑很厲害,虧損倒閉的也不少,存活下來的,應(yīng)該都有比較優(yōu)秀的企業(yè)。 我認(rèn)為商業(yè)百貨最壞的時刻即將過去,曙光即將隨著疫情的解封而出現(xiàn)。 我認(rèn)為這個板塊的個股,一旦買入以后,建議拿上兩年,可能會有意想不到的結(jié)果,因為人們憋得太久了,一旦放開,會出現(xiàn)報復(fù)性逛商場等現(xiàn)象。 二、個股點評: 1.前四名富森美、輕紡城、小商品城、居然之家全部為出租攤位型大賣場,富森美、居然之家的商品與房地產(chǎn)相關(guān),建議回避,輕紡城的商品范圍較狹窄,而小商品城位于義烏,義烏小商品世界有名,潛力較大,可適量介入。 2.百貨商店前三名為:大連商場、杭州解百、重慶百貨,大連商場實際控制人為個人,在國進(jìn)民退的大背景下,不建議購買,杭州解百為國資控股,重慶百貨大股東為重慶商社,建議逢低介入杭州解百和重慶百貨,拿上兩年,靜待云卷云舒。 以上分析,不構(gòu)成買入建議。
|