序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 參考或?qū)?yīng)的標(biāo)準(zhǔn) |
基礎(chǔ)通用 |
1 | GB/T 18384.1-2001 | 電動(dòng)汽車 安全要求 第1部分:車載儲(chǔ)能裝置 | ISO 6469-1:2000 |
2 | GB/T 18384.2-2001 | 電動(dòng)汽車 安全要求 第2部分:功能安全和故障防護(hù) | ISO 6469-2:2000 |
3 | GB/T 18384.3-2001 | 電動(dòng)汽車 安全要求 第3部分:人員觸電防護(hù) | ISO 6469-3:2000 |
4 | GB/T 4094.2-2005 | 電動(dòng)汽車操縱件、指示器及信號(hào)裝置的標(biāo)志 | ISO 2575:2000 |
5 | GB/T 19596-2004 | 電動(dòng)汽車術(shù)語(yǔ) | ISO 8713:2002 |
6 | QC/T 837-2010 | 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車類型 |
|
7 | GB/T 24548-2009 | 燃料電池汽車整車術(shù)語(yǔ) |
|
8 | QC/T 893-2011 | 電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)故障分類及判斷 |
|
整車-純電動(dòng)汽車 |
9 | GB/T 24552-2009 | 電動(dòng)汽車風(fēng)窗玻璃除霜除霧系統(tǒng)的性能要求及試驗(yàn)方法 |
|
10. | GB/T 19836-2005 | 電動(dòng)汽車用儀表 | IEC 784:1984 |
11 | GB/T 28382-2012 | 純電動(dòng)乘用車 技術(shù)條件 |
|
12 | QC/T 838-2010 | 超級(jí)電容電動(dòng)城市客車 |
|
13 | GB/T 18385-2005 | 電動(dòng)汽車 動(dòng)力性能 試驗(yàn)方法 | ISO 8715:2001 |
14 | GB/T 18386-2005 | 電動(dòng)汽車 能量消耗率和續(xù)駛里程 試驗(yàn)方法 | ISO 8714:2002 |
15 | GB/T 18387-2008 | 電動(dòng)車輛的電磁場(chǎng)發(fā)射強(qiáng)度的限值和測(cè)量方法,寬帶,9kHz~30MHz | SAEJ 551-5 JAN2004 |
16 | GB/T 18388-2005 | 電動(dòng)汽車 定型試驗(yàn)規(guī)程 |
|
17 | QC/T 925-2013 | 超級(jí)電容電動(dòng)城市客車 定型試驗(yàn)規(guī)程 |
|
整車-混合動(dòng)力電動(dòng)汽車 |
18 | GB/T 19751-2005 | 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車安全要求 | ECE R100 |
|
|
|
19 | GB/T 19750-2005 | 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車 定型試驗(yàn)規(guī)程 |
|
|
|
|
20 | GB/T 19752-2005 | 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車 動(dòng)力性能 試驗(yàn)方法 | EN 1821-2、EPA TP002 |
|
|
|
21 | GB/T 19753-2013 | 輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車能量消耗量試驗(yàn)方法 | ECE R101.01 |
|
|
|
22 | GB/T 19754-2005 | 重型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車 能量消耗量 試驗(yàn)方法 | SAE J2711ECE R101.01 |
|
|
|
23 | GB/T 19755-2005 | 輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車 污染物排放 測(cè)量方法 | ECE R83 |
|
|
|
24 | QC/T 894-2011 | 重型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車 污染物排放 車載測(cè)量方法 |
|
|
|
|
整車-燃料電池電動(dòng)汽車 |
25 | GB/T 24549-2009 | 燃料電池汽車安全要求 |
|
26 | GB/T 29123-2012 | 示范運(yùn)行氫燃料電池電動(dòng)汽車技術(shù)規(guī)范 |
|
27 | GB/T 26991-2011 | 燃料電池電動(dòng)汽車 最高車速 試驗(yàn)方法 | ISO/TR 11954:2008 |
28 | GB/T 29124-2012 | 氫燃料電池電動(dòng)汽車示范運(yùn)行配套設(shè)施規(guī)范 |
|
關(guān)鍵總成-車載儲(chǔ)能系統(tǒng) |
29 | GB/T 18332.1-2009 | 電動(dòng)道路車輛用鉛酸蓄電池 | IEC 61982-1:2006 |
30 | GB/T 18332.2-2001 | 電動(dòng)道路車輛用金屬氫化物鎳蓄電池 | IEC 61436 |
31 | GB/Z 18333.1-2001 | 電動(dòng)道路車輛用鋰離子蓄電池 |
|
32 | GB/Z 18333.2-2001 | 電動(dòng)道路車輛用鋅空氣蓄電池 |
|
33 | QC/T 741-2006 | 車用超級(jí)電容器 |
|
34 | QC/T 742-2006 | 電動(dòng)汽車用鉛酸蓄電池 | IEC 61982 |
35 | QC/T 743-2006 | 電動(dòng)汽車用鋰離子蓄電池 | IEC 62660 |
36 | QC/T 744-2006 | 電動(dòng)汽車用金屬氫化物鎳蓄電池 |
|
37 | QC/T 840-2010 | 電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸 | ISO/IEC PAS 16898 |
38 | QC/T 897-2011 | 電動(dòng)汽車用電池管理系統(tǒng)技術(shù)條件 |
|
39 | QC/T 990-2014 | 電動(dòng)汽車用鋅空氣電池 |
|
關(guān)鍵總成-驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
40 | GB/T 18488.1-2006 | 電動(dòng)汽車用電機(jī)及其控制器 第1部分:技術(shù)條件 |
|
41 | GB/T 18488.2-2006 | 電動(dòng)汽車用電機(jī)及其控制器 第2部分:試驗(yàn)方法 |
|
42 | QC/T 896-2011 | 電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)接口 |
|
43 | GB/T 29307-2012 | 電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)可靠性試驗(yàn)方法 |
|
44 | QC/T 926-2013 | 輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(ISG型)用動(dòng)力單元可靠性試驗(yàn)方法 |
|
關(guān)鍵總成-燃料電池系統(tǒng) |
45 | GB/T 26990-2011 | 燃料電池電動(dòng)汽車 車載氫系統(tǒng) 技術(shù)要求 |
|
46 | GB/T 29126-2012 | 燃料電池電動(dòng)汽車車載氫系統(tǒng)試驗(yàn)方法 |
|
47 | QC/T 816-2009 | 加氫車技術(shù)條件 |
|
|
|
|
48 | GB/T 24554-2009 | 燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)性能試驗(yàn)方法 |
|
|
|
|
關(guān)鍵總成-電子控系統(tǒng) |
49 | GB/T 24347-2009 | 電動(dòng)汽車DC/DC變換器 |
|
|
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施 |
50 | GB/T 29317-2012 | 電動(dòng)汽車充換電設(shè)施術(shù)語(yǔ) |
|
|
|
|
51 | GB/T 29316-2012 | 電動(dòng)汽車充換電設(shè)施電能質(zhì)量技術(shù)要求 |
|
|
|
|
52 | GB/T 18487.1-2001 | 電動(dòng)車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分 一般要求 | IEC 61851-1 |
|
|
|
53 | GB/T 18487.2-2001 | 電動(dòng)車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第2部分 電動(dòng)車輛與交流/直流電源的連接要求 | IEC 61851-21,-22 |
|
|
|
54 | GB/T 18487.3-2001 | 電動(dòng)車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第3部分 電動(dòng)車輛交流/直流充電機(jī)(站) | IEC 61851-23 |
|
|
|
55 | NB/T 33001-2010 | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 |
|
|
|
|
56 | NB/T 33002-2010 | 電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件 |
|
|
|
|
57 | QC/T 895-2011 | 電動(dòng)汽車車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件 |
|
|
|
|
58 | NB/T 33008.1-2013 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第1部分:非車載充電機(jī) |
|
|
|
|
59 | NB/T 33008.2-2013 | 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 第2部分:交流充電樁 |
|
|
|
|
60 | NB/T 33006-2013 | 電動(dòng)汽車電池箱更換設(shè)備通用技術(shù)要求 |
|
|
|
|
61 | GB/T 29781-2013 | 電動(dòng)汽車充電站通用要求 |
|
|
|
|
62 | GB 50966-2014 | 電動(dòng)汽車充電站設(shè)計(jì)規(guī)范 |
|
|
|
|
63 | GB/T 29772-2013 | 電動(dòng)汽車電池更換站通用技術(shù)要求 |
|
|
|
|
64 | NB/T 33009-2013 | 電動(dòng)汽車充換電設(shè)施建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則 |
|
|
|
|
65 | NB/T 33004-2013 | 電動(dòng)汽車充換電設(shè)施工程施工和竣工驗(yàn)收規(guī)范 |
|
|
|
|
66 | GB/T 29318-2012 | 電動(dòng)汽車非車載充電機(jī)電能計(jì)量 |
|
|
|
|
67 | GB/T 28569-2012 | 電動(dòng)汽車交流充電樁電能計(jì)量 |
|
|
|
|
68 | NB/T 33005-2013 | 電動(dòng)汽車充電站及電池更換站監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 |
|
|
|
|
69 | NB/T 33007-2013 | 電動(dòng)汽車充電站/電池更換站監(jiān)控系統(tǒng)與充換電設(shè)備通信協(xié)議 |
|
|
|
|
70 | GB 29303-2012 | 用于Ⅰ類和電池供電車輛的可開閉保護(hù)接地移動(dòng)式剩余電流裝置(SPE-PRCD) |
|
|
|
|
接口與界面 |
71 | GB/T 20234.1-2011 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求 | IEC 62196-1 |
|
|
|
72 | GB/T 20234.2-2011 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第2部分:交流充電接口 | IEC 62196-2 |
|
|
|
73 | GB/T 20234.3-2011 | 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第3部分:直流充電接口 | IEC 62196-3 |
|
|
|
74 | GB/T 27930-2011 | 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議 | IEC 61851-24 |
|
|
|
75 | GB/T 26779-2011 | 燃料電池電動(dòng)汽車 加氫口 |
|
|
|
|