日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

魯班尺實(shí)戰(zhàn)

 曹永勝1314 2016-05-08


魯班尺,全稱“魯班營造尺”,亦作“魯班尺”,為建造房宅時(shí)所用的測量工具,類今工匠所用的曲尺。魯班尺長約42.9厘米,相傳為春秋魯國公輸班所作,后經(jīng)風(fēng)水界加入八字,以丈量房宅吉兇,并呼之為“門公尺”。又稱“角尺”,主要用來校驗(yàn)刨削后的板、枋材以及結(jié)構(gòu)之間是否垂直和邊棱成直角的木工工具。1魯班尺=0.8市尺。魯班尺產(chǎn)生不久即融合了丁蘭尺,后又融入寸、厘米。是度量、矯正的重要工具。由于其特殊的功能,在風(fēng)水文化、建筑文化中表現(xiàn)最為廣泛。


魯班尺用于控制家具、宅居的尺寸。通過魯班尺的控制的結(jié)果,正好避開了次生波的共振頻段。我們不能不為中華民族的古老先民的洞察力和創(chuàng)造力而感到驕傲和自豪!與建筑物類似,家具都有標(biāo)準(zhǔn)的、常規(guī)的尺寸。如果要用魯班尺,是用該尺去量取,除去整尺,不足整尺的余數(shù)(尺寸)正好落在魯班尺的吉數(shù)上。


尺寸大小必須要注意,不同的尺寸,其中蘊(yùn)含著吉與兇的暗示。魯班尺如上圖所示,它在尺帶上從上至下四行分別為:中國傳統(tǒng)尺寸、魯班尺(量家宅、家具之用)、丁蘭尺(量陰宅、祖先牌位之用)及公制(厘米)。從上往下數(shù)第二行魯班尺的刻度專用于測量陽宅有關(guān)尺度有:“財(cái)、病、離、義、官、劫、害、本”八個(gè)字,每字管四項(xiàng),每項(xiàng)是一條預(yù)兆,有“登科、富貴、迎福、大吉”等字樣,建筑房屋或測量其它陽宅物體時(shí),以紅色吉祥的預(yù)兆為長度單位,可以大吉大利,反之黑色則兇。從上往下數(shù)第三行丁蘭尺的刻度,專用于測量陰宅有關(guān)尺度有:“丁、害、旺、苦、義、官、死、興、失、財(cái)”十個(gè)字,亦每字管四項(xiàng),每項(xiàng)分別列有“財(cái)?shù)隆⒄撌?、無嗣、災(zāi)至、口舌”等字樣,建造陰宅時(shí)避開不吉的預(yù)兆測量長度。

使用方法:

魯班尺有陰尺、陽尺之分,使用上按上陽、下陰使用。陽尺乃指用于陽宅的測量,如企業(yè)寫字樓、民居等建筑物、家俱、門口、房間等都會(huì)出現(xiàn)尺寸的吉兇變化,量時(shí)紅色為吉,黑色為兇。陰尺的使用,從丁(即第三寸處)起計(jì),古人意天一寸地一寸(留二),祠堂、廟、陵墓牌坊、墓碑、石人石馬、公仔、紀(jì)念堂等,也是紅色為吉尺黑色為兇尺。

魯班尺,亦作“魯般尺”,為建造房宅時(shí)所用的測量工具,類今工匠所用的曲尺。相傳為春秋魯國公輸班所作,后經(jīng)風(fēng)水界加入八個(gè)字,以丈量房宅吉兇,并呼之為“門公尺”。其八個(gè)字分別是:“財(cái)”、“病”、“離”、“義”、“官”、“劫”、“害”、“本”,在每一個(gè)字底下,又區(qū)分為四小字,來區(qū)分吉兇意義。其八個(gè)字及附帶的小標(biāo)格分別代表的吉兇含義如下:

1、財(cái):吉,指錢財(cái)、才能。

A、財(cái)?shù)拢褐冈谪?cái)、德善、功德方面有表現(xiàn)。

B、寶庫:比喻可得或儲(chǔ)藏珍貴物品。

C、六合:合和美滿。六合為天地四方。

D、迎福:迎接福。福為幸福、利益。

2、?。捍韮础V競麨?zāi)病患 及不利等。

A、退財(cái):損財(cái)、破財(cái)之意。

B、公事:多指因公家的事如貪污受賄及案件官司等。

C、牢執(zhí):指牢獄之災(zāi)。

D、孤寡:指有孤獨(dú)寡居的行為。

3、離:代表兇,指六親離散分開。

A、長庫:古有監(jiān)獄之說。

B、劫財(cái):破耗及耗損財(cái)。

C、官鬼:指有官煞引起之事。

D、失脫:物品失落、人離散之意。

4、義:代表吉。指符合正義及道德規(guī)范,或有募捐行善等行為。

A、添丁:古時(shí)生男孩叫添丁。

B、益利:增加了財(cái)資利祿。

C、貴子:日后能顯貴的子嗣。

D、大吉:吉祥吉利。

5、官:代表吉,指有官運(yùn)。

A、順科:順利通過考試而獲中。

B、橫財(cái):意外之財(cái)。

C、進(jìn)益:收益進(jìn)益。

D、富貴:有財(cái)有勢。

6、劫:代表兇,意指遭搶奪、脅迫。

A、死別:即永別。

B、退口:指有孝服之事。

C、離鄉(xiāng):背井離鄉(xiāng)。

D、財(cái)失:財(cái)物損失或丟失。

7、害:代表兇,禍患之意。

A、災(zāi)至:災(zāi)殃禍患到。

B、死絕:死得干干凈凈。

C、病臨:疾病來臨。

D、口舌:爭執(zhí)爭吵。

8、本:代表吉,事物的本位或本體。

A、財(cái)至:即財(cái)?shù)健?br>
B、登科:考試被錄取。

C、進(jìn)寶:招財(cái)進(jìn)寶。

D、興旺:興盛旺盛。


(更多精彩請關(guān)注文章最底部)

魯班尺速查表42.88丁蘭尺38.78(縱橫排版最新修正)

全部轉(zhuǎn)換成國際標(biāo)準(zhǔn)——厘米尺度: 魯班尺120尺。 丁蘭尺20尺。

魯班陽尺 寸名 分名 1尺 1.34 2.68 4.02 5.36 6.70 8.04 9.38 10.72 12.06 13.40 14.74 16.08 17.42 18.76 20.10 21.44 22.78 24.12 25.46 26.80 28.14 29.48 30.82 32.16 33.50 34.84 36.18 37.52 38.86 40.20 41.54 42.88

2尺 44.22 45.56 46.90 48.24 49.58 50.92 52.26 53.60 54.94 56.28 57.62 58.96 60.30 61.64 62.98 64.32 65.66 67.00 68.34 69.68 71.02 72.36 73.70 75.04 76.38 77.72 79.06 80.40 81.74 83.08 84.42 85.76

3尺 87.10 88.44 89.78 91.12 92.46 93.80 95.14 96.48 97.82 99.16 100.50 101.84 103.18 104.52 105.86 107.20 108.54 109.88 111.22 112.56 113.90 115.24 116.58 117.92 119.26 120.60 121.94 123.28 124.62 125.96 127.30 128.64

4尺 129.98 131.32 132.66 134.00 135.34 136.68 138.02 139.36 140.70 142.04 143.38 144.72 146.06 147.40 148.74 150.08 151.42 152.76 154.10 155.44 156.78 158.12 159.46 160.80 162.14 163.48 164.82 166.16 167.50 168.84 170.18 171.52

5尺 172.86 174.20 175.54 176.88 178.22 179.56 180.90 182.24 183.58 184.92 186.26 187.60 188.94 190.28 191.62 192.96 194.30 195.64 196.98 198.32 199.66 201.00 202.34 203.68 205.02 206.36 207.70 209.04 210.38 211.72 213.06 214.40

6尺 215.74 217.08 218.42 219.76 221.10 222.44 223.78 225.12 226.46 227.80 229.14 230.48 231.82 233.16 234.50 235.84 237.18 238.52 239.86 241.20 242.54 243.88 245.22 246.56 247.90 249.24 250.58 251.92 253.26 254.60 255.94 257.28

7尺 258.62 259.96 261.30 262.64 263.98 265.32 266.66 268.00 269.34 270.68 272.02 273.36 274.70 276.04 277.38 278.72 280.06 281.40 282.74 284.08 285.42 286.76 288.10 289.44 290.78 292.12 293.46 294.80 296.14 297.48 298.82 300.16

8尺 301.50 302.84 304.18 305.52 306.86 308.20 309.54 310.88 312.22 313.56 314.90 316.24 317.58 318.92 320.26 321.60 322.94 324.28 325.62 326.96 328.30 329.64 330.98 332.32 333.66 335.00 336.34 337.68 339.02 340.36 341.70 343.04

9尺 344.38 345.72 347.06 348.40 349.74 351.08 352.42 353.76 355.10 356.44 357.78 359.12 360.46 361.80 363.14 364.48 365.82 367.16 368.50 369.84 371.18 372.52 373.86 375.20 376.54 377.88 379.22 380.56 381.90 383.24 384.58 385.92

10尺 387.26 388.60 389.94 391.28 392.62 393.96 395.30 396.64 397.98 399.32 400.66 402.00 403.34 404.68 406.02 407.36 408.70 410.04 411.38 412.72 414.06 415.40 416.74 418.08 419.42 420.76 422.10 423.44 424.78 426.12 427.46 428.80

11尺 430.14 431.48 432.82 434.16 435.50 436.84 438.18 439.52 440.86 442.20 443.54 444.88 446.22 447.56 448.90 450.24 451.58 452.92 454.26 455.60 456.94 458.28 459.62 460.96 462.30 463.64 464.98 466.32 467.66 469.00 470.34 471.68

12尺 473.02 474.36 475.70 477.04 478.38 479.72 481.06 482.40 483.74 485.08 486.42 487.76 489.10 490.44 491.78 493.12 494.46 495.80 497.14 498.48 499.82 501.16 502.50 503.84 505.18 506.52 507.86 509.20 510.54 511.88 513.22 514.56

13尺 515.90 517.24 518.58 519.92 521.26 522.60 523.94 525.28 526.62 527.96 529.30 530.64 531.98 533.32 534.66 536.00 537.34 538.68 540.02 541.36 542.70 544.04 545.38 546.72 548.06 549.40 550.74 552.08 553.42 554.76 556.10 557.44

14尺 558.78 560.12 561.46 562.80 564.14 565.48 566.82 568.1

6 569.50 570.84 572.18 573.52 574.86 576.20 577.54 578.88 580.22 581.56 582.90 584.24 585.58 586.92 588.26 589.60 590.94 592.28 593.62 594.96 596.30 597.64 598.98 600.32

15尺 601.66 603.00 604.34 605.68 607.02 608.36 609.70 611.04 612.38 613.72 615.06 616.40 617.74 619.08 620.42 621.76 623.10 624.44 625.78 627.12 628.46 629.80 631.14 632.48 633.82 635.16 636.50 637.84 639.18 640.52 641.86 643.20

16尺 644.54 645.88 647.22 648.56 649.90 651.24 652.58 653.92 655.26 656.60 657.94 659.28 660.62 661.96 663.30 664.64 665.98 667.32 668.66 670.00 671.34 672.68 674.02 675.36 676.70 678.04 679.38 680.72 682.06 683.40 684.74 686.08

17尺 687.42 688.76 690.10 691.44 692.78 694.12 695.46 696.80 698.14 699.48 700.82 702.16 703.50 704.84 706.18 707.52 708.86 710.20 711.54 712.88 714.22 715.56 716.90 718.24 719.58 720.92 722.26 723.60 724.94 726.28 727.62 728.96

18尺 730.30 731.64 732.98 734.32 735.66 737.00 738.34 739.68 741.02 742.36 743.70 745.04 746.38 747.72 749.06 750.40 751.74 753.08 754.42 755.76 757.10 758.44 759.78 761.12 762.46 763.80 765.14 766.48 767.82 769.16 770.50 771.84

19尺 773.18 774.52 775.86 777.20 778.54 779.88 781.22 782.56 783.90 785.24 786.58 787.92 789.26 790.60 791.94 793.28 794.62 795.96 797.30 798.64 799.98 801.32 802.66 804.00 805.34 806.68 808.02 809.36 810.70 812.04 813.38 814.72

20尺 816.06 817.40 818.74 820.08 821.42 822.76 824.10 825.44 826.78 828.12 829.46 830.80 832.14 833.48 834.82 836.16 837.50 838.84 840.18 841.52 842.86 844.20 845.54 846.88 848.22 849.56 850.90 852.24 853.58 854.92 856.26 857.60

21尺 858.94 860.28 861.62 862.96 864.30 865.64 866.98 868.32 869.66 871.00 872.34 873.68 875.02 876.36 877.70 879.04 880.38 881.72 883.06 884.40 885.74 887.08 888.42 889.76 891.10 892.44 893.78 895.12 896.46 897.80 899.14 900.48

22尺 901.82 903.16 904.50 905.84 907.18 908.52 909.86 911.20 912.54 913.88 915.22 916.56 917.90 919.24 920.58 921.92 923.26 924.60 925.94 927.28 928.62 929.96 931.30 932.64 933.98 935.32 936.66 938.00 939.34 940.68 942.02 943.36

23尺 944.70 946.04 947.38 948.72 950.06 951.40 952.74 954.08 955.42 956.76 958.10 959.44 960.78 962.12 963.46 964.80 966.14 967.48 968.82 970.16 971.50 972.84 974.18 975.52 976.86 978.20 979.54 980.88 982.22 983.56 984.90 986.24

24尺 987.58 988.92 990.26 991.60 992.94 994.28 995.62 996.96 998.30 999.64 1000.98 1002.32 1003.66 1005.00 1006.34 1007.68 1009.02 1010.36 1011.70 1013.04 1014.38 1015.72 1017.06 1018.40 1019.74 1021.08 1022.42 1023.76 1025.10 1026.44 1027.78 1029.12

25尺 1030.46 1031.80 1033.14 1034.48 1035.82 1037.16 1038.50 1039.84 1041.18 1042.52 1043.86 1045.20 1046.54 1047.88 1049.22 1050.56 1051.90 1053.24 1054.58 1055.92 1057.26 1058.60 1059.94 1061.28 1062.62 1063.96 1065.30 1066.64 1067.98 1069.32 1070.66 1072.00

26尺 1073.34 1074.68 1076.02 1077.36 1078.70 1080.04 1081.38 1082.72 1084.06 1085.40 1086.74 1088.08 1089.42 1090.76 1092.10 1093.44 1094.78 1096.12 1097.46 1098.80 1100.14 1101.48 1102.82 1104.16 1105.50 1106.84 1108.18 1109.52 1110

.86 1112.20 1113.54 1114.88

27尺 1116.22 1117.56 1118.90 1120.24 1121.58 1122.92 1124.26 1125.60 1126.94 1128.28 1129.62 1130.96 1132.30 1133.64 1134.98 1136.32 1137.66 1139.00 1140.34 1141.68 1143.02 1144.36 1145.70 1147.04 1148.38 1149.72 1151.06 1152.40 1153.74 1155.08 1156.42 1157.76

財(cái)

病 離 義 官

劫 害 本

財(cái)?shù)?寶庫 六合 迎福 退財(cái) 公事 牢執(zhí) 孤寡 長庫 劫財(cái) 官鬼 失脫 添丁 益利 貴子 大吉 順科 橫財(cái) 進(jìn)益 富貴 死別 退口 離鄉(xiāng) 財(cái)失 災(zāi)至 死絕 病臨 口舌 財(cái)至 登科 進(jìn)寶 興旺

寸名 分名

31尺 1287.74 1289.08 1290.42 1291.76 1293.10 1294.44 1295.78 1297.12 1298.46 1299.80 1301.14 1302.48 1303.82 1305.16 1306.50 1307.84 1309.18 1310.52 1311.86 1313.20 1314.54 1315.88 1317.22 1318.56 1319.90 1321.24 1322.58 1323.92 1325.26 1326.60 1327.94 1329.28

32尺 1330.62 1331.96 1333.30 1334.64 1335.98 1337.32 1338.66 1340.00 1341.34 1342.68 1344.02 1345.36 1346.70 1348.04 1349.38 1350.72 1352.06 1353.40 1354.74 1356.08 1357.42 1358.76 1360.10 1361.44 1362.78 1364.12 1365.46 1366.80 1368.14 1369.48 1370.82 1372.16

33尺 1373.50 1374.84 1376.18 1377.52 1378.86 1380.20 1381.54 1382.88 1384.22 1385.56 1386.90 1388.24 1389.58 1390.92 1392.26 1393.60 1394.94 1396.28 1397.62 1398.96 1400.30 1401.64 1402.98 1404.32 1405.66 1407.00 1408.34 1409.68 1411.02 1412.36 1413.70 1415.04

34尺 1416.38 1417.72 1419.06 1420.40 1421.74 1423.08 1424.42 1425.76 1427.10 1428.44 1429.78 1431.12 1432.46 1433.80 1435.14 1436.48 1437.82 1439.16 1440.50 1441.84 1443.18 1444.52 1445.86 1447.20 1448.54 1449.88 1451.22 1452.56 1453.90 1455.24 1456.58 1457.92

35尺 1459.26 1460.60 1461.94 1463.28 1464.62 1465.96 1467.30 1468.64 1469.98 1471.32 1472.66 1474.00 1475.34 1476.68 1478.02 1479.36 1480.70 1482.04 1483.38 1484.72 1486.06 1487.40 1488.74 1490.08 1491.42 1492.76 1494.10 1495.44 1496.78 1498.12 1499.46 1500.80

36尺 1502.14 1503.48 1504.82 1506.16 1507.50 1508.84 1510.18 1511.52 1512.86 1514.20 1515.54 1516.88 1518.22 1519.56 1520.90 1522.24 1523.58 1524.92 1526.26 1527.60 1528.94 1530.28 1531.62 1532.96 1534.30 1535.64 1536.98 1538.32 1539.66 1541.00 1542.34 1543.68

37尺 1545.02 1546.36 1547.70 1549.04 1550.38 1551.72 1553.06 1554.40 1555.74 1557.08 1558.42 1559.76 1561.10 1562.44 1563.78 1565.12 1566.46 1567.80 1569.14 1570.48 1571.82 1573.16 1574.50 1575.84 1577.18 1578.52 1579.86 1581.20 1582.54 1583.88 1585.22 1586.56

38尺 1587.90 1589.24 1590.58 1591.92 1593.26 1594.60 1595.94 1597.28 1598.62 1599.96 1601.30 1602.64 1603.98 1605.32 1606.66 1608.00 1609.34 1610.68 1612.02 1613.36 1614.70 1616.04 1617.38 1618.72 1620.06 1621.40 1622.74 1624.08 1625.42 1626.76 1628.10 1629.44

39尺 1630.78 1632.12 1633.46 1634.80 1636.14 1637.48 1638.82 1640.16 1641.50 1642.84 1644.18 1645.52 1646.86 1648.20 1649.54 1650.88 1652.22 1653.56 1654.90 1656.24 1657.58 1658.92 1660.26 1661.60 1662.94 1664.28 1665.62 1666.96 1668.30 1669.64 1670.98 1672.32

40尺 1673.66 1675.00 1676.34 1677.68 1679.02 1680.36 1681.70 1683

.04 1684.38 1685.72 1687.06 1688.40 1689.74 1691.08 1692.42 1693.76 1695.10 1696.44 1697.78 1699.12 1700.46 1701.80 1703.14 1704.48 1705.82 1707.16 1708.50 1709.84 1711.18 1712.52 1713.86 1715.20

41尺 1716.54 1717.88 1719.22 1720.56 1721.90 1723.24 1724.58 1725.92 1727.26 1728.60 1729.94 1731.28 1732.62 1733.96 1735.30 1736.64 1737.98 1739.32 1740.66 1742.00 1743.34 1744.68 1746.02 1747.36 1748.70 1750.04 1751.38 1752.72 1754.06 1755.40 1756.74 1758.08

42尺 1759.42 1760.76 1762.10 1763.44 1764.78 1766.12 1767.46 1768.80 1770.14 1771.48 1772.82 1774.16 1775.50 1776.84 1778.18 1779.52 1780.86 1782.20 1783.54 1784.88 1786.22 1787.56 1788.90 1790.24 1791.58 1792.92 1794.26 1795.60 1796.94 1798.28 1799.62 1800.96

43尺 1802.30 1803.64 1804.98 1806.32 1807.66 1809.00 1810.34 1811.68 1813.02 1814.36 1815.70 1817.04 1818.38 1819.72 1821.06 1822.40 1823.74 1825.08 1826.42 1827.76 1829.10 1830.44 1831.78 1833.12 1834.46 1835.80 1837.14 1838.48 1839.82 1841.16 1842.50 1843.84

44尺 1845.18 1846.52 1847.86 1849.20 1850.54 1851.88 1853.22 1854.56 1855.90 1857.24 1858.58 1859.92 1861.26 1862.60 1863.94 1865.28 1866.62 1867.96 1869.30 1870.64 1871.98 1873.32 1874.66 1876.00 1877.34 1878.68 1880.02 1881.36 1882.70 1884.04 1885.38 1886.72

45尺 1888.06 1889.40 1890.74 1892.08 1893.42 1894.76 1896.10 1897.44 1898.78 1900.12 1901.46 1902.80 1904.14 1905.48 1906.82 1908.16 1909.50 1910.84 1912.18 1913.52 1914.86 1916.20 1917.54 1918.88 1920.22 1921.56 1922.90 1924.24 1925.58 1926.92 1928.26 1929.60

46尺 1930.94 1932.28 1933.62 1934.96 1936.30 1937.64 1938.98 1940.32 1941.66 1943.00 1944.34 1945.68 1947.02 1948.36 1949.70 1951.04 1952.38 1953.72 1955.06 1956.40 1957.74 1959.08 1960.42 1961.76 1963.10 1964.44 1965.78 1967.12 1968.46 1969.80 1971.14 1972.48

47尺 1973.82 1975.16 1976.50 1977.84 1979.18 1980.52 1981.86 1983.20 1984.54 1985.88 1987.22 1988.56 1989.90 1991.24 1992.58 1993.92 1995.26 1996.60 1997.94 1999.28 2000.62 2001.96 2003.30 2004.64 2005.98 2007.32 2008.66 2010.00 2011.34 2012.68 2014.02 2015.36

48尺 2016.70 2018.04 2019.38 2020.72 2022.06 2023.40 2024.74 2026.08 2027.42 2028.76 2030.10 2031.44 2032.78 2034.12 2035.46 2036.80 2038.14 2039.48 2040.82 2042.16 2043.50 2044.84 2046.18 2047.52 2048.86 2050.20 2051.54 2052.88 2054.22 2055.56 2056.90 2058.24

49尺 2059.58 2060.92 2062.26 2063.60 2064.94 2066.28 2067.62 2068.96 2070.30 2071.64 2072.98 2074.32 2075.66 2077.00 2078.34 2079.68 2081.02 2082.36 2083.70 2085.04 2086.38 2087.72 2089.06 2090.40 2091.74 2093.08 2094.42 2095.76 2097.10 2098.44 2099.78 2101.12

50尺 2102.46 2103.80 2105.14 2106.48 2107.82 2109.16 2110.50 2111.84 2113.18 2114.52 2115.86 2117.20 2118.54 2119.88 2121.22 2122.56 2123.90 2125.24 2126.58 2127.92 2129.26 2130.60 2131.94 2133.28 2134.62 2135.96 2137.30 2138.64 2139.98 2141.32 2142.66 2144.00

51尺 2145.34 2146.68 2148.02 2149.36 2150.70 2152.04 2153.38 2154.72 2156.06 2157.40 2158.74 2160.08 2161.42 2162.76 2164.10 2165.44 2166.78 2168.12 2169.46 2170.80 2172.14

2173.48 2174.82 2176.16 2177.50 2178.84 2180.18 2181.52 2182.86 2184.20 2185.54 2186.88

52尺 2188.22 2189.56 2190.90 2192.24 2193.58 2194.92 2196.26 2197.60 2198.94 2200.28 2201.62 2202.96 2204.30 2205.64 2206.98 2208.32 2209.66 2211.00 2212.34 2213.68 2215.02 2216.36 2217.70 2219.04 2220.38 2221.72 2223.06 2224.40 2225.74 2227.08 2228.42 2229.76

53尺 2231.10 2232.44 2233.78 2235.12 2236.46 2237.80 2239.14 2240.48 2241.82 2243.16 2244.50 2245.84 2247.18 2248.52 2249.86 2251.20 2252.54 2253.88 2255.22 2256.56 2257.90 2259.24 2260.58 2261.92 2263.26 2264.60 2265.94 2267.28 2268.62 2269.96 2271.30 2272.64

54尺 2273.98 2275.32 2276.66 2278.00 2279.34 2280.68 2282.02 2283.36 2284.70 2286.04 2287.38 2288.72 2290.06 2291.40 2292.74 2294.08 2295.42 2296.76 2298.10 2299.44 2300.78 2302.12 2303.46 2304.80 2306.14 2307.48 2308.82 2310.16 2311.50 2312.84 2314.18 2315.52

55尺 2316.86 2318.20 2319.54 2320.88 2322.22 2323.56 2324.90 2326.24 2327.58 2328.92 2330.26 2331.60 2332.94 2334.28 2335.62 2336.96 2338.30 2339.64 2340.98 2342.32 2343.66 2345.00 2346.34 2347.68 2349.02 2350.36 2351.70 2353.04 2354.38 2355.72 2357.06 2358.40

56尺 2359.74 2361.08 2362.42 2363.76 2365.10 2366.44 2367.78 2369.12 2370.46 2371.80 2373.14 2374.48 2375.82 2377.16 2378.50 2379.84 2381.18 2382.52 2383.86 2385.20 2386.54 2387.88 2389.22 2390.56 2391.90 2393.24 2394.58 2395.92 2397.26 2398.60 2399.94 2401.28

57尺 2402.62 2403.96 2405.30 2406.64 2407.98 2409.32 2410.66 2412.00 2413.34 2414.68 2416.02 2417.36 2418.70 2420.04 2421.38 2422.72 2424.06 2425.40 2426.74 2428.08 2429.42 2430.76 2432.10 2433.44 2434.78 2436.12 2437.46 2438.80 2440.14 2441.48 2442.82 2444.16

財(cái)

病 離 義 官

劫 害 本

財(cái)?shù)?寶庫 六合 迎福 退財(cái) 公事 牢執(zhí) 孤寡 長庫 劫財(cái) 官鬼 失脫 添丁 益利 貴子 大吉 順科 橫財(cái) 進(jìn)益 富貴 死別 退口 離鄉(xiāng) 財(cái)失 災(zāi)至 死絕 病臨 口舌 財(cái)至 登科 進(jìn)寶 興旺


先天后天八卦顛倒圖--父母(雌雄)交媾

手相學(xué)習(xí)的初步要領(lǐng)

六爻看風(fēng)水

天罡真機(jī)

呼風(fēng)喚雨術(shù)

奇門九字訣:臨、兵、斗、者、皆、陣、列、前、行

十二時(shí)辰象數(shù)養(yǎng)生法

正一派法術(shù)秘傳

紫微直斷

奇門演卦

毛澤東也懂預(yù)測術(shù)?好多預(yù)言都應(yīng)驗(yàn)!好準(zhǔn)!

碑石斷法

民間各類擇吉(匯總)

龍泉相訣

風(fēng)水?dāng)鄩勖?/a>

八字看墳山(盲派)

銅錢占卜





    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多