四川二本大學(xué)有哪些及錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是大家所關(guān)心的問題,下面小編整理了相關(guān)數(shù)據(jù)以供大家參考,希望能夠幫助到大家,如下: 
由于2023年錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,因此本文暫且以2022年數(shù)據(jù)以參考依據(jù)! 2022四川二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線一覽表(文科) 根據(jù)下表得知,2022四川文科錄取分?jǐn)?shù)線最高的五所二本大學(xué)為: 1、西華大學(xué):2022最低分542 2、成都大學(xué):2022最低分541 3、四川警察學(xué)院:2022最低分539 4、西南科技大學(xué):2022最低分537 5、成都信息工程大學(xué):2022最低分536 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 | 1 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西華大學(xué) | 542 |
| 2 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都大學(xué) | 541 |
| 3 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川警察學(xué)院 | 539 |
| 4 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南科技大學(xué) | 537 |
| 5 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都信息工程大學(xué) | 536 |
| 6 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都師范學(xué)院 | 536 |
| 7 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西華大學(xué) | 533 |
| 8 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 532 |
| 9 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南民族大學(xué) | 532 |
| 10 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南民族大學(xué) | 531 |
| 11 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西華大學(xué) | 529 |
| 12 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 529 |
| 13 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 綿陽師范學(xué)院 | 529 |
| 14 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 528 |
| 15 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川輕化工大學(xué) | 527 |
| 16 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都理工大學(xué) | 525 | 中外合作 | 17 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 樂山師范學(xué)院 | 524 |
| 18 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都大學(xué) | 524 | 中外合作 | 19 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 宜賓學(xué)院 | 522 |
| 20 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都體育學(xué)院 | 522 |
| 21 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 522 |
| 22 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川文理學(xué)院 | 519 |
| 23 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 518 |
| 24 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 攀枝花學(xué)院 | 518 |
| 25 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川旅游學(xué)院 | 517 |
| 26 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西昌學(xué)院 | 516 |
| 27 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 516 |
| 28 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 阿壩師范學(xué)院 | 516 |
| 29 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川音樂學(xué)院 | 516 |
| 30 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川民族學(xué)院 | 514 |
| 31 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西華大學(xué) | 513 |
| 32 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 513 |
| 33 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川旅游學(xué)院 | 511 |
| 34 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 樂山師范學(xué)院 | 509 |
| 35 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都錦城學(xué)院 | 509 |
| 36 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都師范學(xué)院 | 507 |
| 37 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 505 |
| 38 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 501 |
| 39 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都文理學(xué)院 | 500 |
| 40 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 495 |
| 41 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川工商學(xué)院 | 492 |
| 42 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 490 |
| 43 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 489 |
| 44 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川傳媒學(xué)院 | 489 |
| 45 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 487 |
| 46 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 485 |
| 47 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 483 |
| 48 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川電影電視學(xué)院 | 482 |
| 49 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 綿陽城市學(xué)院 | 479 |
| 50 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都東軟學(xué)院 | 479 |
| 51 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 476 |
| 52 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 473 |
| 53 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 471 |
| 54 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 成都體育學(xué)院 | 470 | 中外合作 | 55 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 吉利學(xué)院 | 468 |
| 56 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 466 |
|
2022四川二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線一覽表(理科) 根據(jù)下表得知,2022四川理科錄取分?jǐn)?shù)線最高的五所二本大學(xué)為: 1、成都信息工程大學(xué):2022最低分520 2、成都大學(xué):2022最低分516 3、四川警察學(xué)院:2022最低分515 4、西華大學(xué):2022最低分513 5、中國民用航空飛行學(xué)院:2022最低分510 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 | 1 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都信息工程大學(xué) | 520 |
| 2 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都大學(xué) | 516 |
| 3 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川警察學(xué)院 | 515 |
| 4 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西華大學(xué) | 513 |
| 5 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 510 |
| 6 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南民族大學(xué) | 509 |
| 7 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南科技大學(xué) | 508 |
| 8 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都師范學(xué)院 | 506 |
| 9 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西華師范大學(xué) | 506 |
| 10 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 502 |
| 11 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 500 |
| 12 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大學(xué) | 500 | 中外合作 | 13 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川輕化工大學(xué) | 500 |
| 14 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 498 |
| 15 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 495 |
| 16 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川師范大學(xué) | 494 |
| 17 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 493 |
| 18 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西華大學(xué) | 491 |
| 19 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 綿陽師范學(xué)院 | 490 |
| 20 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都信息工程大學(xué) | 488 |
| 21 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都體育學(xué)院 | 488 |
| 22 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 486 |
| 23 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都大學(xué) | 484 | 中外合作 | 24 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 宜賓學(xué)院 | 484 |
| 25 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 樂山師范學(xué)院 | 484 |
| 26 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 483 |
| 27 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西華大學(xué) | 482 |
| 28 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南科技大學(xué) | 482 |
| 29 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都大學(xué) | 476 |
| 30 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川文理學(xué)院 | 476 |
| 31 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 阿壩師范學(xué)院 | 475 |
| 32 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西昌學(xué)院 | 474 |
| 33 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 攀枝花學(xué)院 | 474 |
| 34 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川旅游學(xué)院 | 474 |
| 35 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川音樂學(xué)院 | 472 |
| 36 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川民族學(xué)院 | 471 |
| 37 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川輕化工大學(xué) | 470 |
| 38 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西華大學(xué) | 468 |
| 39 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 綿陽師范學(xué)院 | 468 |
| 40 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 468 |
| 41 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都師范學(xué)院 | 466 |
| 42 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 宜賓學(xué)院 | 465 |
| 43 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都錦城學(xué)院 | 465 |
| 44 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西昌學(xué)院 | 463 |
| 45 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川旅游學(xué)院 | 463 |
| 46 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川民族學(xué)院 | 459 |
| 47 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 樂山師范學(xué)院 | 459 |
| 48 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都文理學(xué)院 | 459 |
| 49 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 456 |
| 50 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 456 |
| 51 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 449 |
| 52 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川工商學(xué)院 | 448 |
| 53 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川傳媒學(xué)院 | 446 |
| 54 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 442 |
| 55 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川電影電視學(xué)院 | 439 |
| 56 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都東軟學(xué)院 | 439 |
| 57 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 439 |
| 58 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 437 |
| 59 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 綿陽城市學(xué)院 | 436 |
| 60 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 430 |
| 61 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 427 |
| 62 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 吉利學(xué)院 | 426 |
| 63 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都體育學(xué)院 | 426 | 中外合作 | 64 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 426 |
| 65 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 426 |
| 66 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 426 |
| 67 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 426 |
|
說明: 1、自2015年開始,四川高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經(jīng)三批招生的學(xué)校,也有些大學(xué)的部分專業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各高校本科二批招生專業(yè)的最低投檔分。 2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請參照學(xué)校代碼欄。 以上內(nèi)容僅供大家參考!
|