(一)市盈率排名: 名稱 | 價格 | 市盈率 | 排名 | 山西焦化 | 6.35 | 3.89 | 1 | 上海能源 | 16.82 | 3.93 | 2 | 潞安環(huán)能 | 16.58 | 4.24 | 3 | 蘭花科創(chuàng) | 15.36 | 4.42 | 4 | 陜西煤業(yè) | 22.95 | 4.52 | 5 | 平煤股份 | 13.4 | 4.61 | 6 | 開灤股份 | 7.85 | 4.63 | 7 | 冀中能源 | 6.99 | 4.8 | 8 | 山煤國際 | 18.2 | 5.09 | 9 | 中煤能源 | 10.61 | 5.26 | 10 | 山西焦煤 | 14.64 | 5.27 | 11 | 淮北礦業(yè) | 15.13 | 5.27 | 12 | 恒源煤電 | 7.85 | 5.35 | 13 | 新集能源 | 4.89 | 5.59 | 14 | 電投能源 | 13.77 | 5.67 | 15 | 昊華能源 | 7.36 | 5.74 | 16 | 晉控煤業(yè) | 18.43 | 6.61 | 17 | 華陽股份 | 18.39 | 6.65 | 18 | 兗礦能源 | 52.23 | 7.16 | 19 | 靖遠煤電 | 3.86 | 7.5 | 20 | 中國神華 | 31.18 | 7.53 | 21 | 盤江股份 | 8.75 | 7.55 | 22 | 大有能源 | 5.24 | 7.61 | 23 | 遼寧能源 | 4.42 | 11.79 | 24 | 陜西黑貓 | 5.49 | 12.86 | 25 | ST大洲 | 2.53 | 13.53 | 26 | 安泰集團 | 3.24 | 14.42 | 27 | 美錦能源 | 10.82 | 17 | 28 | 鄭州煤電 | 5.76 | 24.1 | 29 | 寶泰隆 | 4.02 | 37.58 | 30 |
(二)市凈率排名: 名稱 | 價格 | 市凈率 | 排名 | 恒源煤電 | 7.85 | 0.91 | 1 | 開灤股份 | 7.85 | 0.92 | 2 | 寶泰隆 | 4.02 | 1 | 3 | 上海能源 | 16.82 | 1.01 | 4 | 昊華能源 | 7.36 | 1.06 | 5 | 遼寧能源 | 4.42 | 1.08 | 6 | 靖遠煤電 | 3.86 | 1.11 | 7 | 安泰集團 | 3.24 | 1.11 | 8 | 中煤能源 | 10.61 | 1.13 | 9 | 山西焦化 | 6.35 | 1.17 | 10 | 新集能源 | 4.89 | 1.17 | 11 | 電投能源 | 13.77 | 1.2 | 12 | 蘭花科創(chuàng) | 15.36 | 1.22 | 13 | 潞安環(huán)能 | 16.58 | 1.25 | 14 | 陜西黑貓 | 5.49 | 1.26 | 15 | 淮北礦業(yè) | 15.13 | 1.27 | 16 | 冀中能源 | 6.99 | 1.28 | 17 | 平煤股份 | 13.4 | 1.63 | 18 | 中國神華 | 31.18 | 1.68 | 19 | 盤江股份 | 8.75 | 1.73 | 20 | 大有能源 | 5.24 | 1.73 | 21 | 華陽股份 | 18.39 | 2.01 | 22 | 山西焦煤 | 14.64 | 2.09 | 23 | 晉控煤業(yè) | 18.43 | 2.22 | 24 | 陜西煤業(yè) | 22.95 | 2.28 | 25 | 山煤國際 | 18.2 | 3.11 | 26 | 美錦能源 | 10.82 | 3.56 | 27 | 鄭州煤電 | 5.76 | 3.95 | 28 | ST大洲 | 2.53 | 4.31 | 29 | 兗礦能源 | 52.23 | 4.36 | 30 |
(三)股息率排名: 名稱 | 價格 | 股息率 | 排名 | 冀中能源 | 6.99 | 14.31% | 1 | 山煤國際 | 18.2 | 8.61% | 2 | 中國神華 | 31.18 | 8.15% | 3 | 大有能源 | 5.24 | 6.68% | 4 | 恒源煤電 | 7.85 | 6.37% | 5 | 昊華能源 | 7.36 | 6.22% | 6 | 陜西煤業(yè) | 22.95 | 5.88% | 7 | 開灤股份 | 7.85 | 5.86% | 8 | 平煤股份 | 13.4 | 5.67% | 9 | 山西焦煤 | 14.64 | 5.46% | 10 | 蘭花科創(chuàng) | 15.36 | 4.88% | 11 | 淮北礦業(yè) | 15.13 | 4.63% | 12 | 盤江股份 | 8.75 | 4.57% | 13 | 潞安環(huán)能 | 16.58 | 4.06% | 14 | 兗礦能源 | 52.23 | 3.83% | 15 | 電投能源 | 13.77 | 3.63% | 16 | 中煤能源 | 10.61 | 2.84% | 17 | 華陽股份 | 18.39 | 2.72% | 18 | 山西焦化 | 6.35 | 2.36% | 19 | 晉控煤業(yè) | 18.43 | 2.17% | 20 | 美錦能源 | 10.82 | 1.85% | 21 | 新集能源 | 4.89 | 1.43% | 22 | 靖遠煤電 | 3.86 | 1.30% | 23 | 上海能源 | 16.82 | 0.92% | 24 | 寶泰隆 | 4.02 | 0.00% | 25 | 遼寧能源 | 4.42 | 0.00% | 26 | 安泰集團 | 3.24 | 0.00% | 27 | 陜西黑貓 | 5.49 | 0.00% | 28 | 鄭州煤電 | 5.76 | 0.00% | 29 | ST大洲 | 2.53 | 0.00% | 30 |
(四)營業(yè)收入增長率排名: 名稱 | 價格 | 營業(yè)收入增長率 | 排名 | ST大洲 | 2.53 | 80.33% | 1 | 盤江股份 | 8.75 | 72.93% | 2 | 潞安環(huán)能 | 16.58 | 58.66% | 3 | 冀中能源 | 6.99 | 54.13% | 4 | 兗礦能源 | 52.23 | 53.39% | 5 | 平煤股份 | 13.4 | 53.37% | 6 | 上海能源 | 16.82 | 51.81% | 7 | 美錦能源 | 10.82 | 50.01% | 8 | 鄭州煤電 | 5.76 | 48.08% | 9 | 恒源煤電 | 7.85 | 45.88% | 10 | 蘭花科創(chuàng) | 15.36 | 45.50% | 11 | 山西焦煤 | 14.64 | 44.14% | 12 | 淮北礦業(yè) | 15.13 | 36.92% | 13 | 昊華能源 | 7.36 | 34.83% | 14 | 陜西黑貓 | 5.49 | 32.08% | 15 | 山西焦化 | 6.35 | 30.46% | 16 | 寶泰隆 | 4.02 | 24.44% | 17 | 安泰集團 | 3.24 | 24.29% | 18 | 晉控煤業(yè) | 18.43 | 24.07% | 19 | 山煤國際 | 18.2 | 20.69% | 20 | 電投能源 | 13.77 | 17.49% | 21 | 開灤股份 | 7.85 | 17.06% | 22 | 遼寧能源 | 4.42 | 15.55% | 23 | 中煤能源 | 10.61 | 15.52% | 24 | 中國神華 | 31.18 | 15.00% | 25 | 陜西煤業(yè) | 22.95 | 14.86% | 26 | 靖遠煤電 | 3.86 | 13.18% | 27 | 大有能源 | 5.24 | 7.12% | 28 | 新集能源 | 4.89 | 4.67% | 29 | 華陽股份 | 18.39 | -2.93% | 30 |
(五)扣非凈利潤增長率排名: 名稱 | 價格 | 扣非凈利潤增長率 | 排名 | 遼寧能源 | 4.42 | 978.55% | 1 | 大有能源 | 5.24 | 483.17% | 2 | 冀中能源 | 6.99 | 427.61% | 3 | 山煤國際 | 18.2 | 313.32% | 4 | 上海能源 | 16.82 | 266.33% | 5 | ST大洲 | 2.53 | 238.69% | 6 | 平煤股份 | 13.4 | 227.59% | 7 | 盤江股份 | 8.75 | 224.85% | 8 | 蘭花科創(chuàng) | 15.36 | 207.12% | 9 | 華陽股份 | 18.39 | 198.59% | 10 | 兗礦能源 | 52.23 | 193.82% | 11 | 山西焦煤 | 14.64 | 193.47% | 12 | 靖遠煤電 | 3.86 | 118.29% | 13 | 晉控煤業(yè) | 18.43 | 104.12% | 14 | 陜西煤業(yè) | 22.95 | 90.98% | 15 | 恒源煤電 | 7.85 | 82.33% | 16 | 中煤能源 | 10.61 | 76.28% | 17 | 潞安環(huán)能 | 16.58 | 75.70% | 18 | 中國神華 | 31.18 | 58.48% | 19 | 山西焦化 | 6.35 | 52.22% | 20 | 淮北礦業(yè) | 15.13 | 51.28% | 21 | 昊華能源 | 7.36 | 49.69% | 22 | 鄭州煤電 | 5.76 | 40.79% | 23 | 寶泰隆 | 4.02 | 28.96% | 24 | 電投能源 | 13.77 | 19.49% | 25 | 開灤股份 | 7.85 | 9.39% | 26 | 美錦能源 | 10.82 | 7.97% | 27 | 新集能源 | 4.89 | -8.64% | 28 | 陜西黑貓 | 5.49 | -55.03% | 29 | 安泰集團 | 3.24 | -79.85% | 30 |
(六)毛利率排名: 名稱 | 價格 | 毛利率 | 排名 | 昊華能源 | 7.36 | 58.43% | 1 | 蘭花科創(chuàng) | 15.36 | 57.76% | 2 | ST大洲 | 2.53 | 56.87% | 3 | 晉控煤業(yè) | 18.43 | 56.00% | 4 | 大有能源 | 5.24 | 51.17% | 5 | 潞安環(huán)能 | 16.58 | 48.12% | 6 | 山煤國際 | 18.2 | 45.71% | 7 | 上海能源 | 16.82 | 45.65% | 8 | 新集能源 | 4.89 | 45.18% | 9 | 盤江股份 | 8.75 | 44.82% | 10 | 恒源煤電 | 7.85 | 42.05% | 11 | 陜西煤業(yè) | 22.95 | 41.87% | 12 | 山西焦煤 | 14.64 | 41.70% | 13 | 中國神華 | 31.18 | 40.72% | 14 | 華陽股份 | 18.39 | 40.37% | 15 | 兗礦能源 | 52.23 | 39.30% | 16 | 鄭州煤電 | 5.76 | 36.22% | 17 | 電投能源 | 13.77 | 35.79% | 18 | 平煤股份 | 13.4 | 35.20% | 19 | 靖遠煤電 | 3.86 | 35.08% | 20 | 冀中能源 | 6.99 | 31.06% | 21 | 中煤能源 | 10.61 | 26.26% | 22 | 遼寧能源 | 4.42 | 25.96% | 23 | 美錦能源 | 10.82 | 23.26% | 24 | 淮北礦業(yè) | 15.13 | 22.92% | 25 | 開灤股份 | 7.85 | 20.57% | 26 | 寶泰隆 | 4.02 | 14.17% | 27 | 陜西黑貓 | 5.49 | 8.23% | 28 | 安泰集團 | 3.24 | 4.16% | 29 | 山西焦化 | 6.35 | 2.51% | 30 |
(七)凈利率排名: 名稱 | 價格 | 凈利率 | 排名 | 陜西煤業(yè) | 22.95 | 39.87% | 1 | 晉控煤業(yè) | 18.43 | 36.43% | 2 | 昊華能源 | 7.36 | 32.17% | 3 | 山西焦化 | 6.35 | 31.76% | 4 | 中國神華 | 31.18 | 28.87% | 5 | ST大洲 | 2.53 | 28.08% | 6 | 蘭花科創(chuàng) | 15.36 | 27.60% | 7 | 山煤國際 | 18.2 | 25.11% | 8 | 潞安環(huán)能 | 16.58 | 24.30% | 9 | 上海能源 | 16.82 | 22.80% | 10 | 大有能源 | 5.24 | 22.76% | 11 | 電投能源 | 13.77 | 22.61% | 12 | 山西焦煤 | 14.64 | 22.59% | 13 | 新集能源 | 4.89 | 22.23% | 14 | 兗礦能源 | 52.23 | 22.15% | 15 | 靖遠煤電 | 3.86 | 21.85% | 16 | 華陽股份 | 18.39 | 20.54% | 17 | 盤江股份 | 8.75 | 20.52% | 18 | 恒源煤電 | 7.85 | 19.77% | 19 | 平煤股份 | 13.4 | 18.87% | 20 | 中煤能源 | 10.61 | 15.64% | 21 | 冀中能源 | 6.99 | 14.79% | 22 | 鄭州煤電 | 5.76 | 12.41% | 23 | 美錦能源 | 10.82 | 10.85% | 24 | 開灤股份 | 7.85 | 10.27% | 25 | 淮北礦業(yè) | 15.13 | 9.97% | 26 | 遼寧能源 | 4.42 | 7.61% | 27 | 寶泰隆 | 4.02 | 4.64% | 28 | 陜西黑貓 | 5.49 | 4.03% | 29 | 安泰集團 | 3.24 | 1.60% | 30 |
(八)資產(chǎn)負債率排名: 名稱 | 價格 | 資產(chǎn)負債率 | 排名 | 中國神華 | 31.18 | 31.56% | 1 | 電投能源 | 13.77 | 35.10% | 2 | 陜西煤業(yè) | 22.95 | 36.94% | 3 | 山西焦化 | 6.35 | 37.10% | 4 | 寶泰隆 | 4.02 | 37.21% | 5 | 上海能源 | 16.82 | 38.01% | 6 | 靖遠煤電 | 3.86 | 39.49% | 7 | 恒源煤電 | 7.85 | 44.65% | 8 | 陜西黑貓 | 5.49 | 46.07% | 9 | 開灤股份 | 7.85 | 48.12% | 10 | 安泰集團 | 3.24 | 50.52% | 11 | 昊華能源 | 7.36 | 51.77% | 12 | 晉控煤業(yè) | 18.43 | 51.85% | 13 | 中煤能源 | 10.61 | 52.25% | 14 | 冀中能源 | 6.99 | 52.65% | 15 | 蘭花科創(chuàng) | 15.36 | 53.04% | 16 | 盤江股份 | 8.75 | 53.52% | 17 | 美錦能源 | 10.82 | 53.52% | 18 | 淮北礦業(yè) | 15.13 | 53.70% | 19 | 山西焦煤 | 14.64 | 55.29% | 20 | 潞安環(huán)能 | 16.58 | 57.96% | 21 | 華陽股份 | 18.39 | 59.41% | 22 | 山煤國際 | 18.2 | 60.82% | 23 | 遼寧能源 | 4.42 | 62.26% | 24 | 新集能源 | 4.89 | 62.87% | 25 | 兗礦能源 | 52.23 | 62.90% | 26 | 大有能源 | 5.24 | 63.90% | 27 | ST大洲 | 2.53 | 64.28% | 28 | 平煤股份 | 13.4 | 69.39% | 29 | 鄭州煤電 | 5.76 | 80.98% | 30 |
煤炭行業(yè)是一個典型的周期性行業(yè),因此,要把股息率、盈利能力看得重一點,增長率、靜態(tài)市盈率看得輕一點,各指標權(quán)重如下:市盈率10%,市凈率5%,股息率35%,營業(yè)收入增長率5%,扣非凈利潤增長率5%,毛利率15%,凈利率15%,資產(chǎn)負債率10%。加權(quán)后綜合排名如下: 名稱 | 價格 | 加權(quán)綜合排名 | 昊華能源 | 7.36 | 1 | 陜西煤業(yè) | 22.95 | 2 | 山煤國際 | 18.2 | 3 | 蘭花科創(chuàng) | 15.36 | 4 | 中國神華 | 31.18 | 5 | 恒源煤電 | 7.85 | 6 | 冀中能源 | 6.99 | 7 | 潞安環(huán)能 | 16.58 | 8 | 大有能源 | 5.24 | 9 | 上海能源 | 16.82 | 10 | 山西焦煤 | 14.64 | 11 | 晉控煤業(yè) | 18.43 | 12 | 平煤股份 | 13.4 | 13 | 盤江股份 | 8.75 | 14 | 山西焦化 | 6.35 | 15 | 開灤股份 | 7.85 | 16 | 電投能源 | 13.77 | 17 | 兗礦能源 | 52.23 | 18 | 中煤能源 | 10.61 | 19 | 淮北礦業(yè) | 15.13 | 20 | 華陽股份 | 18.39 | 21 | 新集能源 | 4.89 | 22 | 靖遠煤電 | 3.86 | 23 | ST大洲 | 2.53 | 24 | 美錦能源 | 10.82 | 25 | 寶泰隆 | 4.02 | 26 | 遼寧能源 | 4.42 | 27 | 陜西黑貓 | 5.49 | 28 | 安泰集團 | 3.24 | 29 | 鄭州煤電 | 5.76 | 30 |
結(jié)論: 排名前五分別是:昊華能源、陜西煤業(yè)、山煤國際、蘭花科創(chuàng)、中國神華。 由于煤炭行業(yè)有周期性特點,因此,不光要觀察煤價高漲時的表現(xiàn),還要觀察煤價低迷時的表現(xiàn),昊華能源在2020年扣非出現(xiàn)虧損,說明穩(wěn)定性差,不予考慮;陜西煤業(yè)非經(jīng)常損益占38.97%,暫時排除;蘭花科創(chuàng)實際控制人為晉城市工業(yè)和信息化局,股東背景不夠硬。 而山煤國際背靠山西省國資委,煤炭資源豐富;中國神華更是隸屬于國務院國資委,且是煤炭和發(fā)電雙輪驅(qū)動,即使煤炭價格下跌,發(fā)電業(yè)務可以起到一定對沖作用,且股息率一直較穩(wěn)定。 目前,投資煤炭股有點尷尬,煤價處于較高位置,一旦下跌,風險較大,但從現(xiàn)實情況看,俄烏戰(zhàn)爭很難短時間結(jié)束,可能將維持高位,按照今年的業(yè)績,股息率可能很誘人。
|