今年上半年,在新能源概念的帶動下,汽車整車曾經(jīng)出現(xiàn)了一波比較大的行情,目前,處于下調過程之中,從技術上看,下調還沒有結束,但我們可以提前觀察,下面將汽車整車行業(yè)的投資價值排名分析一下,并提出相應的投資策略: (一)市盈率排名: 名稱 | 最新 | 市盈率 | 排名 | 長安汽車 | 13.24 | 11.21 | 1 | 廣汽集團 | 12.76 | 11.61 | 2 | 上汽集團 | 14.77 | 12.49 | 3 | 江鈴汽車 | 14.89 | 14.21 | 4 | 中國重汽 | 10.78 | 19.76 | 5 | 中集車輛 | 8.08 | 22.29 | 6 | 長城汽車 | 28.49 | 23.3 | 7 | 福田汽車 | 2.65 | 48.65 | 8 | 東風汽車 | 6 | 59.53 | 9 | 一汽解放 | 7.44 | 101.75 | 10 | 比亞迪 | 266.4 | 107.85 | 11 | 力帆科技 | 5 | 113.27 | 12 | 中通客車 | 14.72 | 198.98 | 13 | 北汽藍谷 | 6.64 | -6.53 | 14 | 金龍汽車 | 6.62 | -10.79 | 15 | 亞星客車 | 10.09 | -20.04 | 16 | 江淮汽車 | 16.49 | -25.29 | 17 | ST曙光 | 8.34 | -26.93 | 18 | 賽力斯 | 63.25 | -27.41 | 20 | 安凱客車 | 7.46 | -28.97 | 21 | 海馬汽車 | 5.09 | -42.81 | 22 | ST眾泰 | 5.01 | -45.78 | 23 | 宇通客車 | 7.32 | -124.16 | 24 |
(二)市凈率排名: 名稱 | 最新 | 市凈率 | 排名 | 上汽集團 | 14.77 | 0.62 | 1 | 中國重汽 | 10.78 | 0.92 | 2 | 宇通客車 | 7.32 | 1.19 | 3 | 廣汽集團 | 12.76 | 1.35 | 4 | 中集車輛 | 8.08 | 1.39 | 5 | 金龍汽車 | 6.62 | 1.43 | 6 | 江鈴汽車 | 14.89 | 1.46 | 7 | 一汽解放 | 7.44 | 1.47 | 8 | 東風汽車 | 6 | 1.5 | 9 | 福田汽車 | 2.65 | 1.56 | 10 | 長安汽車 | 13.24 | 2.16 | 11 | 力帆科技 | 5 | 2.18 | 12 | 海馬汽車 | 5.09 | 2.34 | 13 | ST曙光 | 8.34 | 2.37 | 14 | 江淮汽車 | 16.49 | 2.49 | 15 | 北汽藍谷 | 6.64 | 3.18 | 16 | 中通客車 | 14.72 | 3.37 | 17 | 長城汽車 | 28.49 | 3.76 | 18 | 賽力斯 | 63.25 | 7.12 | 19 | ST眾泰 | 5.01 | 8.02 | 20 | 比亞迪 | 266.4 | 8.03 | 21 | 亞星客車 | 10.09 | 10.19 | 22 | 安凱客車 | 7.46 | 31.62 | 23 |
(三)股息率排名: 名稱 | 最新 | 股息率 | 排名 | 一汽解放 | 7.44 | 8.74% | 1 | 宇通客車 | 7.32 | 6.83% | 2 | 上汽集團 | 14.77 | 4.62% | 3 | 中國重汽 | 10.78 | 2.78% | 4 | 中集車輛 | 8.08 | 2.48% | 5 | 廣汽集團 | 12.76 | 1.80% | 6 | 江鈴汽車 | 14.89 | 1.79% | 7 | 長安汽車 | 13.24 | 1.76% | 8 | 東風汽車 | 6 | 0.93% | 9 | 長城汽車 | 28.49 | 0.25% | 10 | 江淮汽車 | 16.49 | 0.17% | 11 | 比亞迪 | 266.4 | 0.04% | 12 | 金龍汽車 | 6.62 | 0.00% | 13 | 福田汽車 | 2.65 | 0.00% | 14 | 力帆科技 | 5 | 0.00% | 15 | 海馬汽車 | 5.09 | 0.00% | 16 | ST曙光 | 8.34 | 0.00% | 17 | 北汽藍谷 | 6.64 | 0.00% | 18 | 中通客車 | 14.72 | 0.00% | 19 | 賽力斯 | 63.25 | 0.00% | 20 | ST眾泰 | 5.01 | 0.00% | 21 | 亞星客車 | 10.09 | 0.00% | 22 | 安凱客車 | 7.46 | 0.00% | 23 |
(四)營業(yè)收入增長率排名: 名稱 | 最新 | 營業(yè)收入增長率 | 排名 | 力帆科技 | 5 | 80.55% | 1 | 賽力斯 | 63.25 | 68.14% | 2 | 比亞迪 | 266.4 | 65.71% | 3 | 北汽藍谷 | 6.64 | 42.76% | 4 | 廣汽集團 | 12.76 | 40.83% | 5 | 海馬汽車 | 5.09 | 34.36% | 6 | 中通客車 | 14.72 | 29.81% | 7 | 亞星客車 | 10.09 | 5.84% | 8 | 金龍汽車 | 6.62 | 5.67% | 9 | 長城汽車 | 28.49 | 0.33% | 10 | 長安汽車 | 13.24 | -0.37% | 11 | 上汽集團 | 14.77 | -13.69% | 12 | 安凱客車 | 7.46 | -15.78% | 13 | 宇通客車 | 7.32 | -15.87% | 14 | 江鈴汽車 | 14.89 | -19.53% | 15 | 江淮汽車 | 16.49 | -20.60% | 16 | ST眾泰 | 5.01 | -22.50% | 17 | 福田汽車 | 2.65 | -27.42% | 18 | 東風汽車 | 6 | -28.73% | 19 | 中集車輛 | 8.08 | -36.79% | 20 | ST曙光 | 8.34 | -39.17% | 21 | 中國重汽 | 10.78 | -61.68% | 22 | 一汽解放 | 7.44 | -70.90% | 23 |
(五)扣非后凈利潤增長率排名: 名稱 | 最新 | 扣非凈利潤增長率 | 排名 | 比亞迪 | 266.4 | 721.72% | 1 | 長安汽車 | 13.24 | 319.07% | 2 | 力帆科技 | 5 | 120.98% | 3 | 中通客車 | 14.72 | 76.10% | 4 | ST眾泰 | 5.01 | 61.30% | 5 | 海馬汽車 | 5.09 | 41.23% | 6 | 廣汽集團 | 12.76 | 39.46% | 7 | ST曙光 | 8.34 | 8.80% | 8 | 北汽藍谷 | 6.64 | -5.07% | 9 | 金龍汽車 | 6.62 | -17.68% | 10 | 中集車輛 | 8.08 | -23.59% | 11 | 長城汽車 | 28.49 | -27.56% | 12 | 亞星客車 | 10.09 | -32.95% | 13 | 宇通客車 | 7.32 | -42.08% | 14 | 上汽集團 | 14.77 | -48.47% | 15 | 賽力斯 | 63.25 | -52.24% | 16 | 中國重汽 | 10.78 | -68.68% | 17 | 福田汽車 | 2.65 | -77.44% | 18 | 東風汽車 | 6 | -85.11% | 19 | 一汽解放 | 7.44 | -103.37% | 20 | 江鈴汽車 | 14.89 | -195.25% | 21 | 安凱客車 | 7.46 | -268.12% | 22 | 江淮汽車 | 16.49 | -293.92% | 23 |
(六)毛利率排名: 名稱 | 最新 | 毛利率 | 排名 | 長安汽車 | 13.24 | 19.82% | 1 | 安凱客車 | 7.46 | 18.65% | 2 | 長城汽車 | 28.49 | 18.38% | 3 | 海馬汽車 | 5.09 | 17.87% | 4 | 中通客車 | 14.72 | 16.26% | 5 | ST曙光 | 8.34 | 15.03% | 6 | 比亞迪 | 266.4 | 13.51% | 7 | 江鈴汽車 | 14.89 | 13.30% | 8 | 福田汽車 | 2.65 | 12.36% | 9 | 中集車輛 | 8.08 | 11.17% | 10 | 力帆科技 | 5 | 11.12% | 11 | 金龍汽車 | 6.62 | 9.86% | 12 | 上汽集團 | 14.77 | 9.45% | 13 | ST眾泰 | 5.01 | 8.24% | 14 | 一汽解放 | 7.44 | 7.68% | 15 | 中國重汽 | 10.78 | 7.38% | 16 | 賽力斯 | 63.25 | 7.27% | 17 | 東風汽車 | 6 | 7.25% | 18 | 江淮汽車 | 16.49 | 7.07% | 19 | 廣汽集團 | 12.76 | 6.17% | 20 | 亞星客車 | 10.09 | 2.64% | 21 | 宇通客車 | 7.32 | 0.14% | 22 | 北汽藍谷 | 6.64 | -4.44% | 23 |
(七)凈利率排名: 名稱 | 最新 | 凈利率 | 排名 | 廣汽集團 | 12.76 | 12.00% | 1 | 長安汽車 | 13.24 | 10.32% | 2 | 長城汽車 | 28.49 | 9.00% | 3 | 中集車輛 | 8.08 | 3.31% | 4 | 中國重汽 | 10.78 | 3.26% | 5 | 上汽集團 | 14.77 | 3.20% | 6 | 江鈴汽車 | 14.89 | 2.97% | 7 | 力帆科技 | 5 | 2.92% | 8 | 比亞迪 | 266.4 | 2.61% | 9 | 東風汽車 | 6 | 1.71% | 10 | 中通客車 | 14.72 | 1.25% | 11 | 福田汽車 | 2.65 | 0.87% | 12 | 一汽解放 | 7.44 | 0.74% | 13 | 安凱客車 | 7.46 | -0.82% | 14 | 金龍汽車 | 6.62 | -4.11% | 15 | 江淮汽車 | 16.49 | -4.42% | 16 | 海馬汽車 | 5.09 | -9.35% | 17 | ST曙光 | 8.34 | -12.26% | 18 | 亞星客車 | 10.09 | -13.74% | 19 | 宇通客車 | 7.32 | -18.52% | 20 | 賽力斯 | 63.25 | -18.66% | 21 | 北汽藍谷 | 6.64 | -62.53% | 22 | ST眾泰 | 5.01 | -93.47% | 23 |
(八)資產(chǎn)負債率排名: 名稱 | 最新 | 資產(chǎn)負債率 | 排名 | 廣汽集團 | 12.76 | 35.26% | 1 | 海馬汽車 | 5.09 | 39.89% | 2 | 力帆科技 | 5 | 40.45% | 3 | ST曙光 | 8.34 | 40.56% | 4 | 中集車輛 | 8.08 | 44.45% | 5 | 安凱客車 | 7.46 | 49.26% | 6 | 東風汽車 | 6 | 54.90% | 7 | 長安汽車 | 13.24 | 56.19% | 8 | ST眾泰 | 5.01 | 59.10% | 9 | 中國重汽 | 10.78 | 59.34% | 10 | 長城汽車 | 28.49 | 62.76% | 11 | 上汽集團 | 14.77 | 65.08% | 12 | 江鈴汽車 | 14.89 | 66.00% | 13 | 一汽解放 | 7.44 | 66.05% | 14 | 江淮汽車 | 16.49 | 68.26% | 15 | 比亞迪 | 266.4 | 69.29% | 16 | 賽力斯 | 63.25 | 69.49% | 17 | 中通客車 | 14.72 | 71.43% | 18 | 北汽藍谷 | 6.64 | 74.86% | 19 | 福田汽車 | 2.65 | 78.25% | 20 | 金龍汽車 | 6.62 | 80.04% | 21 | 亞星客車 | 10.09 | 88.41% | 22 | 宇通客車 | 7.32 | 93.64% | 23 |
汽車行業(yè)處于燃油車到新能源車的轉型過程之中,我們應該把成長性放在第一位,同時市盈率也要給與一定的權重,股息率可以淡化一點,各指標權重如下: 市盈率20%,市凈率5%,股息率5%,營業(yè)收入增長率20%,扣非凈利潤增長率20%,毛利率10%,凈利率10%,資產(chǎn)負債率10%,加權綜合排名如下: 代碼 | 名稱 | 最新 | 加權綜合排名 | 000625 | 長安汽車 | 13.24 | 1 | 601238 | 廣汽集團 | 12.76 | 2 | 601777 | 力帆科技 | 5 | 3 | 002594 | 比亞迪 | 266.4 | 4 | 601633 | 長城汽車 | 28.49 | 5 | 600104 | 上汽集團 | 14.77 | 6 | 301039 | 中集車輛 | 8.08 | 7 | 000957 | 中通客車 | 14.72 | 8 | 000572 | 海馬汽車 | 5.09 | 9 | 000550 | 江鈴汽車 | 14.89 | 10 | 000951 | 中國重汽 | 10.78 | 11 | 600686 | 金龍汽車 | 6.62 | 12 | 600733 | 北汽藍谷 | 6.64 | 13 | 600303 | ST曙光 | 8.34 | 14 | 600006 | 東風汽車 | 6 | 15 | 600166 | 福田汽車 | 2.65 | 16 | 601127 | 賽力斯 | 63.25 | 17 | 000800 | 一汽解放 | 7.44 | 18 | 000980 | ST眾泰 | 5.01 | 19 | 000868 | 安凱客車 | 7.46 | 20 | 600213 | 亞星客車 | 10.09 | 21 | 600066 | 宇通客車 | 7.32 | 22 | 600418 | 江淮汽車 | 16.49 | 23 |
結論: 加權綜合排名前五名分別是:長安汽車、廣汽集團、力帆科技、比亞迪、長城汽車。 其中:長安汽車雖然盈利大幅增長,但營業(yè)收入是負增長,且非經(jīng)常性損益占一半左右,成長性并不理想,力帆科技在市場上是個小眾汽車,核心競爭能力也不強,今年高增長可能有一定偶然因素,長城汽車上半年營業(yè)收入、扣非凈利潤增長也不理想。 剩下的只有廣汽集團和比亞迪,目前來看,比亞迪被巴菲特剛剛減持過,估值的確過高。如果實在想買汽車股的,我認為廣汽集團相對比較穩(wěn)妥一點。還有一種策略,就是在整個汽車板塊未企穩(wěn)前,所有汽車股都不碰,待時機成熟時,再出手廣汽集團或比亞迪。 當然,汽車行業(yè)有一定的周期性,現(xiàn)在有很多股虧損,過一段時間可能出現(xiàn)困境反轉,但是這種情況不可能在幾天之內發(fā)生。這種行業(yè)分析,我計劃每半年做一次,到時候,排名可能會發(fā)生變化。
|