聯(lián)系郵箱:zxk9898@126.com 山東省2021年度交通事故 分行業(yè)賠償標(biāo)準(zhǔn)
| 行業(yè)名稱 | 2020年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(元) | 年均 | 日均 | 居 民 收 入 和 消 費(fèi) 支 | 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 43726 | 119.80 | 城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出 | 27291 | 74.77 | 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 18753 | 74.71 | 農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出 | 12660 | 34.68 | 城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位從業(yè)人員平均工資 | 87749 | 240.41 | 城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位在崗職工平均工資 | 90661 | 248.39 | 國(guó)有經(jīng)濟(jì)單位從業(yè)人員平均工資 | 106784 | 292.56 | 國(guó)有經(jīng)濟(jì)單位在崗職工平均工資 | 108928 | 298.43 | 死亡賠償金(全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一,但年齡不同賠償年限有差異) | 43726×20=874520 | 喪葬費(fèi)(全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一) | 90661÷2=45330.5 | 山 東 省 2 0 2 0 年 分 行 業(yè) 國(guó) 有 經(jīng) 濟(jì) 單 位 在 崗 職 工 平 均 工 資 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 81913 |
| 采礦業(yè) | 75408 |
| 制造業(yè) | 92576 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 130195 |
| 建筑業(yè) | 86573 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 75993 |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 97949 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 51015 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 124824 |
| 金融業(yè) | 138388 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 77307 |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 76407 |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 127458 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 83766 |
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 80152 |
| 教育 | 115208 |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 113526 |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 105584 |
| 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 103721 |
|
根據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局2021年2月25日和6月9日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理
|