校友會(huì)2019云南省大學(xué)排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 昆明理工大學(xué) | 67 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
| 2 | 云南大學(xué) | 70 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
| 3 | 云南師范大學(xué) | 163 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 4 | 云南民族大學(xué) | 169 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
| 5 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 204 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 6 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 266 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 310 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 8 | 西南林業(yè)大學(xué) | 333 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 9 | 大理大學(xué) | 424 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 10 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 465 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 11 | 曲靖師范學(xué)院 | 483 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 11 | 昆明學(xué)院 | 483 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 13 | 楚雄師范學(xué)院 | 498 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 14 | 玉溪師范學(xué)院 | 519 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 15 | 紅河學(xué)院 | 584 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 16 | 文山學(xué)院 | 680 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 17 | 保山學(xué)院 | 691 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 18 | 普洱學(xué)院 | 693 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 19 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 697 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 20 | 滇西科技師范學(xué)院 | 713 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 21 | 昭通學(xué)院 | 723 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
|
| 云南警官學(xué)院 |
| 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
| 云南藝術(shù)學(xué)院 |
| 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
校友會(huì)2019云南省民辦大學(xué)排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 云南工商學(xué)院 | 95 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 2 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 127 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
|
校友會(huì)2019云南省獨(dú)立學(xué)院排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 2 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖獨(dú)立學(xué)院 |
| 2 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 23 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 3 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 28 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 4 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 33 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 5 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 34 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 6 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 174 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 7 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 178 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
|