校友會(huì)2019四川省大學(xué)排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 四川大學(xué) | 14 | 7星級 | 世界知名高水平大學(xué) |
| 2 | 電子科技大學(xué) | 37 | 6星級 | 世界高水平大學(xué)(特色) |
| 3 | 西南交通大學(xué) | 41 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
| 4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 | 5星級 | 中國一流大學(xué)(特色) |
| 5 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 128 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 6 | 成都理工大學(xué) | 157 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 7 | 四川師范大學(xué) | 182 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 8 | 西南石油大學(xué) | 210 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 9 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 213 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 10 | 西南民族大學(xué) | 220 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
| 11 | 西南科技大學(xué) | 248 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 12 | 西華大學(xué) | 329 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 13 | 西華師范大學(xué) | 333 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 14 | 成都信息工程大學(xué) | 350 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 15 | 成都學(xué)院 | 401 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 16 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 427 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 17 | 四川理工學(xué)院 | 437 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 18 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 492 | 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 19 | 樂山師范學(xué)院 | 498 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 20 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 513 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 21 | 宜賓學(xué)院 | 523 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 22 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 533 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 23 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 541 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 24 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 557 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 25 | 攀枝花學(xué)院 | 604 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 26 | 綿陽師范學(xué)院 | 613 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 27 | 成都師范學(xué)院 | 651 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 28 | 西昌學(xué)院 | 669 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 28 | 四川文理學(xué)院 | 669 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 30 | 四川旅游學(xué)院 | 689 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 31 | 四川民族學(xué)院 | 693 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 32 | 阿壩師范學(xué)院 | 713 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
|
| 四川音樂學(xué)院 |
| 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
|
| 成都體育學(xué)院 |
| 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
|
| 四川警察學(xué)院 |
| 3星級 | 區(qū)域一流大學(xué) |
|
校友會(huì)2019四川省民辦大學(xué)排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 四川傳媒學(xué)院 | 54 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 2 | 四川工商學(xué)院 | 56 | 4星級 | 中國高水平民辦大學(xué) |
| 3 | 成都文理學(xué)院 | 89 | 3星級 | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 4 | 成都東軟學(xué)院 | 107 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 5 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 123 | 3星級 | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
| 6 | 四川電影電視學(xué)院 | 128 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
| 7 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 144 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
|
校友會(huì)2019四川省獨(dú)立學(xué)院排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
|
| 1 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 3 | 6星級 | 中國頂尖獨(dú)立學(xué)院 |
| 2 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 15 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 3 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 20 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 4 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 24 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 5 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 53 | 4星級 | 中國高水平獨(dú)立學(xué)院 |
| 6 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 71 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 7 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 80 | 3星級 | 區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
| 8 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 224 | 1星級 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
| 9 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 240 | 1星級 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
|