校友會(huì)2019中國(guó)理工大學(xué)排名 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 雙一流建設(shè)類型 | 1 | 北京理工大學(xué) | 29 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) | 一流大學(xué) | 2 | 華南理工大學(xué) | 30 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) | 一流大學(xué) | 3 | 大連理工大學(xué) | 31 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) | 一流大學(xué) | 4 | 武漢理工大學(xué) | 40 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | 一流學(xué)科 | 5 | 華東理工大學(xué) | 48 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | 一流學(xué)科 | 6 | 南京理工大學(xué) | 50 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | 一流學(xué)科 | 7 | 昆明理工大學(xué) | 67 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
| 8 | 上海理工大學(xué) | 89 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 9 | 太原理工大學(xué) | 100 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 一流學(xué)科 | 10 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 129 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 11 | 西安理工大學(xué) | 154 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 12 | 成都理工大學(xué) | 157 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 一流學(xué)科 | 13 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 161 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 14 | 浙江理工大學(xué) | 163 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 15 | 哈爾濱理工大學(xué) | 180 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 16 | 東莞理工學(xué)院 | 188 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 17 | 河南理工大學(xué) | 191 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 18 | 天津理工大學(xué) | 205 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 19 | 蘭州理工大學(xué) | 207 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 20 | 山東理工大學(xué) | 216 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 21 | 江西理工大學(xué) | 230 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 22 | 青島理工大學(xué) | 242 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 23 | 桂林理工大學(xué) | 267 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 24 | 重慶理工大學(xué) | 278 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 25 | 安徽理工大學(xué) | 290 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 26 | 東華理工大學(xué) | 310 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 27 | 華北理工大學(xué) | 323 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 28 | 湖南理工學(xué)院 | 360 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 29 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 362 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 30 | 廈門理工學(xué)院 | 396 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 31 | 江蘇理工學(xué)院 | 435 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 32 | 四川理工學(xué)院 | 437 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 33 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 452 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 34 | 陜西理工大學(xué) | 498 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 35 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 519 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 36 | 常熟理工學(xué)院 | 533 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 37 | 湖北理工學(xué)院 | 593 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 38 | 貴州理工學(xué)院 | 604 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 39 | 荊楚理工學(xué)院 | 658 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 40 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 675 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 41 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 697 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
|
| 解放軍理工大學(xué) |
| 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
|