3月5日,胡潤(rùn)研究院發(fā)布 《2017年度胡潤(rùn)全球房?jī)r(jià)指數(shù)》 廈門(mén)房?jī)r(jià)漲幅位居 全球第5! ![G~30AC92L9M2EK]G5KVDT1J.png](http://image109.360doc.com/DownloadImg/2018/03/1800/127508443_1_20180318120459613)
來(lái)源:胡潤(rùn)研究院。2017年度房?jī)r(jià)漲幅對(duì)比的是2017年12月31日與一年前的數(shù)據(jù) 胡潤(rùn)研究院3月5日發(fā)布的《2017年度胡潤(rùn)全球房?jī)r(jià)指數(shù)》顯示,中國(guó)2017年房?jī)r(jià)漲幅全球最快,在全球房?jī)r(jià)漲幅居前的10個(gè)城市中,有7個(gè)中國(guó)城市。無(wú)錫以18.2%的房?jī)r(jià)漲幅“領(lǐng)跑”中國(guó)外,還包括合肥、廣州、廈門(mén)、鄭州、南京、惠州。 如果時(shí)光能倒退十年 你想做的第一件事是什么? 當(dāng)然是買(mǎi)房!買(mǎi)房!買(mǎi)房!啊!!! 很多在廈門(mén)打拼的年輕人 看到廈門(mén)的房?jī)r(jià)都表示望而卻步 
那廈門(mén)如今的房?jī)r(jià)怎樣了? 你的房子能值多少錢(qián)? 
小編吐血整理了 廈門(mén)11區(qū)二手房最新房?jī)r(jià)表 快來(lái)看看你住的小區(qū)是漲還是跌! (表格里的房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)來(lái)源于房天下,請(qǐng)實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)) 供土豪們參考哦 
根據(jù)安居客數(shù)據(jù)顯示 廈門(mén)3月二手房均價(jià) 46980 元/m2廈門(mén)2月二手房均價(jià) 47101 元/m2環(huán)比上月下跌 0.26% ↓,同比去年同期上漲 9.52% ↑
下面是各區(qū)房?jī)r(jià) 小區(qū) | 均價(jià) | 世茂湖濱首府 | 63029元/平米 | 國(guó)貿(mào)天琴灣 | 88501元/平米 | 建發(fā)中央灣區(qū) | 91353元/平米 | 國(guó)貿(mào)新天地 | 79629元/平米 | 康樂(lè)新村 | 37597元/平米 | 聯(lián)發(fā)五緣灣1號(hào) | 76033元/平米 | 國(guó)貿(mào)潤(rùn)園 | 79418元/平米 | 新景國(guó)際外灘 | 77184元/平米 | 中駿天譽(yù) | 88347元/平米 | 中鐵元灣 | 72321元/平米 | 源昌鑫海灣 | 86689元/平米 | 源昌寶墅灣 | 83158元/平米 | 紫金家園 | 75682元/平米 | 東方巴黎廣場(chǎng) | 51163元/平米 | 怡景花園 | 35281元/平米 | 特房山水杰座 | 55860元/平米 | 國(guó)貿(mào)藍(lán)海 | 61066元/平米 | 聯(lián)發(fā)欣悅園 | 62635元/平米 | 康樂(lè)新村二期 | 39960元/平米 | 融景灣 | 49506元/平米 | 幸福密碼 | 54203元/平米 | 古龍公寓 | 57865元/平米 | 特房五緣尊府 | 84130元/平米 | 建發(fā)中央灣區(qū)二期 | 88594元/平米 | 冠宏花園 | 46904元/平米 | 禹洲新村 | 39781元/平米 | 永升新城 | 38556元/平米 | 中央美地 | 73399元/平米 | 華永天地 | 38371元/平米 | 源昌豪庭 | 50145元/平米 | 半山豪庭 | 44011元/平米 | 福隆國(guó)際 | 53647元/平米 | 金尚小區(qū) | 42967元/平米 | 呂嶺花園 | 39544元/平米 | 特房山水新座 | 66214元/平米 | 臺(tái)灣街建邦大廈 | 39100元/平米 | 新景天湖廣場(chǎng) | 60781元/平米 | 世紀(jì)嘉園 | 37593元/平米 | 萬(wàn)科湖心島 | 暫無(wú)均價(jià) | 碧湖嘉園 | 51145元/平米 | 建發(fā)眾創(chuàng)空間 | 47906元/平米 | 特房五緣尚座 | 75034元/平米 | 翔鷺花城三期 | 42784元/平米 | 湖里萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 17727元/平米 | 凱悅新城 | 57359元/平米 | 萬(wàn)景花園 | 37302元/平米 | 大唐五緣YOHO | 25391元/平米 | 仙洞山莊 | 37568元/平米 | 中鐵財(cái)富港灣 | 47219元/平米 | 裕發(fā)花園 | 48573元/平米 | 江浦南里 | 38725元/平米 | 翔鷺花城 | 39045元/平米 | 快樂(lè)天地 | 57137元/平米 | 書(shū)香佳緣 | 56520元/平米 | 芙蓉苑 | 37858元/平米 | 銘爵山莊 | 37830元/平米 | 長(zhǎng)樂(lè)村 | 32570元/平米 | 祥店新村 | 37215元/平米 | 泰和花園 | 40042元/平米 | 唐莊 | 55402元/平米 | 翔鷺花城二期 | 40975元/平米 | 華東花園 | 47884元/平米 | 新景緣 | 57686元/平米 | 特房山水尚座 | 61610元/平米 | 興隆新村 | 35843元/平米 | 聯(lián)發(fā)新天地 | 54460元/平米 | 太微花園 | 41641元/平米 | 國(guó)貿(mào)陽(yáng)光二期 | 57756元/平米 | 龍?zhí)痘▓@ | 38889元/平米 | 太微山莊 | 42240元/平米 | 新景園二期 | 43400元/平米 | 禹洲城上城 | 57491元/平米 | 國(guó)寶新城 | 48203元/平米 | 公園新村 | 37998元/平米 | 寶龍御湖官邸 | 62205元/平米 | 梅陽(yáng)花園 | 38478元/平米 | 明發(fā)豪庭 | 49516元/平米 | 特房五緣新座 | 74961元/平米 | 龍門(mén)天下 | 50638元/平米 | 東暉廣場(chǎng) | 58164元/平米 | 芙蓉苑六期 | 40269元/平米 | 桃源大廈 | 42008元/平米 | 幸福第二城 | 50491元/平米 | 永升彩虹花園 | 37820元/平米 | 博士山莊 | 43553元/平米 | 國(guó)際山莊別墅 | 61699元/平米 | 華林金盛花園 | 47329元/平米 | 湖里大唐世家六期 | 43182元/平米 | 海天小區(qū) | 34714元/平米 | 金山小區(qū) | 23652元/平米 | 德輝花園 | 35828元/平米 | 恒禾七尚 | 暫無(wú)均價(jià) | 金盛大廈 | 51037元/平米 | 櫻花山莊 | 38283元/平米 | 中環(huán)花園 | 43537元/平米 | 信達(dá)大廈二期 | 40057元/平米 | 航空大廈 |
| 湖里大唐世家 | 39778元/平米 | 天地花園 | 39914元/平米 | 新景龍郡 | 58850元/平米 | 億力悅海 | 77200元/平米 | 國(guó)貿(mào)陽(yáng)光 | 56210元/平米 | 南山新村 | 37594元/平米 | 水晶森林 | 51881元/平米 | 芙蓉苑三期 | 36231元/平米 | 金彩花苑 | 39909元/平米 | 金嶺花園 | 38663元/平米 | 欣家園 | 34258元/平米 | 園山小區(qū) | 34375元/平米 | 新景翡翠苑 | 68469元/平米 | 欣華花園二期 | 36606元/平米 | 永建頂尚 | 22479元/平米 | 龍騰花園 | 34169元/平米 | 建發(fā)央座 | 115254元/平米 | 榮華大廈 | 36160元/平米 | 水晶蘋(píng)果 | 57273元/平米 | 新湖花園 | 37143元/平米 | 優(yōu)山美地 | 65345元/平米 | 國(guó)際郵輪城二期 | 69884元/平米 | 黃金大廈 | 50221元/平米 | 雙鯉新城 | 36530元/平米 | 筼筜溫莎公館 | 60221元/平米 | 小城故事禹洲新城一期 | 49195元/平米 | 源泉山莊 | 39670元/平米 | 永同昌假日國(guó)際公寓 | 43278元/平米 | 臺(tái)北新村 | 34399元/平米 | 現(xiàn)代家園 | 38000元/平米 | 信達(dá)大廈 | 38866元/平米 | 幸福生活 | 55368元/平米 | 源昌豪庭二期 | 51563元/平米 | 安泰花園 | 38596元/平米 | 都市華庭 | 46829元/平米 | 國(guó)貿(mào)天琴灣二期 | 88799元/平米 | 琴島花園 | 61170元/平米 | 長(zhǎng)樂(lè)村二期 | 30699元/平米 | 國(guó)泰大廈 | 37724元/平米 | 欣華花園 | 35807元/平米 | 宏山新村 | 38234元/平米 | 豪峰大廈 | 42268元/平米 | 禹洲高HOUSE堯洲新城 | 56189元/平米 | 一元花園 | 43078元/平米 | 博士花園 | 36266元/平米 | 艾德花園 | 41874元/平米 | 福滿(mǎn)園(金尚風(fēng)景) | 52359元/平米 | 金山城 | 57423元/平米 | 南泰苑 | 45224元/平米 | 翠湖莊園 | 51776元/平米 | 國(guó)貿(mào)天琴灣別墅 | 137479元/平米 | 鴻圖苑 | 32910元/平米 | 金龍大廈 | 36330元/平米 | 臺(tái)灣街科瑞大廈 | 45334元/平米 | 悅?cè)A公寓 | 37487元/平米 | 永同昌大廈 | 39457元/平米 | 國(guó)際山莊四期 | 53579元/平米 | 華昌小區(qū) | 39465元/平米 | 嘉達(dá)花園 | 38738元/平米 | 雪梨星光三期 | 22857元/平米 | 中港花園 | 37825元/平米 | 鷺島心筑 | 56584元/平米 | 新景園 | 42729元/平米 | 湖里大唐世家八期 | 34489元/平米 | 龍騰花園二期 | 39787元/平米 | 南山公寓 | 34472元/平米 | 嘉隆公寓 | 38154元/平米 | 泰裕新城 | 44279元/平米 | 中港花園二期 | 41725元/平米 | 翠湖莊園別墅 | 43860元/平米 | 和悅里 | 36455元/平米 | 金永昌家園 | 46059元/平米 | 加州花園 | 42452元/平米 | 金秋花園 | 35538元/平米 | 南山小區(qū) | 37638元/平米 | 榕福苑 | 33535元/平米 | 半山林海 | 49472元/平米 | 湖里大唐世家二期 | 37496元/平米 | 金鷺花園 | 48274元/平米 | 金山公寓 | 41093元/平米 | 佳馨美墅 | 53121元/平米 | 新景華府國(guó)際 | 55223元/平米 | 億星大廈 | 39107元/平米 | 禹洲棕櫚城 | 45503元/平米 | 銀龍公寓 | 暫無(wú)均價(jià) | 艾德花園二期 | 41553元/平米 | 半山豪園 | 48747元/平米 | 福園公寓 | 39506元/平米 | 芙蓉苑五期 | 35650元/平米 | 芙蓉苑四期 | 46476元/平米 | 嘉景花園 | 40001元/平米 | 建發(fā)央墅 | 159391元/平米 | 金色陽(yáng)光 | 53239元/平米 | 聯(lián)發(fā)新天地三期 | 53935元/平米 | 特房華苑 | 39558元/平米 | 象嶼花園 | 33012元/平米 | 裕隆國(guó)際 | 43418元/平米 | 東方威尼斯 | 45607元/平米 | 金?;▓@ | 42838元/平米 | 佳麗花園 | 35142元/平米 | 夢(mèng)想城真 | 41267元/平米 | 榕?;▓@ | 31111元/平米 | 森寶大廈 | 38231元/平米 |
小區(qū) | 均價(jià) | 特房美地雅登 | 28777元/平米 | 首開(kāi)領(lǐng)翔國(guó)際 | 29111元/平米 | 特房錦繡祥安 | 22849元/平米 | 翔林夏都 | 9716元/平米 | 陽(yáng)光城翡麗灣 | 32342元/平米 | 匯景新城 | 31139元/平米 | 明發(fā)半島祥灣 | 31604元/平米 | 黎安小鎮(zhèn) | 26212元/平米 | 聯(lián)合博學(xué)園 | 30790元/平米 | 海翼0592 | 21544元/平米 | 東方新城 | 28569元/平米 | 國(guó)貿(mào)金門(mén)灣 | 24090元/平米 | 萬(wàn)科金色悅城 | 24311元/平米 | 中澳城 | 17586元/平米 | 寶嘉拉德芳斯 | 33945元/平米 | 泰禾紅門(mén) | 31721元/平米 | 中駿藍(lán)灣尚都 | 26594元/平米 | 舫華樓 | 14202元/平米 | 海峽商貿(mào)城 | 20911元/平米 | 招商雍華府 | 28708元/平米 | 龍翔峰景 | 13746元/平米 | 住宅蓮花尚城 | 30148元/平米 | 海峽現(xiàn)代城 | 19945元/平米 | 首開(kāi)領(lǐng)翔上郡 | 29000元/平 | 新景國(guó)際城 | 65萬(wàn)元/套 | 世茂御海墅 | 28719元/平米 | 陽(yáng)光城翡麗灣別墅 | 暫無(wú)均價(jià) | 五華偶寓 | 18842元/平米 | 聯(lián)發(fā)欣悅學(xué)府 | 750萬(wàn)元/ | 信洲國(guó)際 | 15000元/平 | 國(guó)貿(mào)金門(mén)灣別墅 | 暫無(wú)均價(jià) | 東城合院 | 25218元/平米 | 首開(kāi)花郡 | 6000元/平米 | 翔城國(guó)際 | 28805元/平米 | 聯(lián)合博學(xué)園三期 | 35116元/平米 | 新城安置房南區(qū) | 37113元/平米 | 禹洲盧卡小鎮(zhèn) | 45171元/平米 | 翔安洪塘西爐小區(qū) | 10781元/平米 | 都會(huì)99 | 13935元/平米 | 舫發(fā)樓 | 23372元/平米 | 榮華樓 | 21691元/平米 | 舫英樓 | 暫無(wú)均價(jià) | 春江里 | 暫無(wú)均價(jià) | 龍郡青年城 | 18095元/平米 | 海西九號(hào) | 16516元/平米 | 首開(kāi)萬(wàn)科白鷺郡 | 39091元/平米 |
小區(qū) | 均價(jià) | 禹洲大學(xué)城 | 25083元/平米 | 華潤(rùn)橡樹(shù)灣 | 32349元/平米 | 水晶湖郡 | 36838元/平米 | 中航城國(guó)際社區(qū) | 40583元/平米 | 聯(lián)發(fā)杏林灣一號(hào) | 37613元/平米 | 萬(wàn)科金域華府 | 35192元/平米 | 保利招商海上五月花 | 34906元/平米 | 中海錦城國(guó)際 | 27572元/平米 | 中航城國(guó)際社區(qū)C區(qū) | 38918元/平米 | 聚鎮(zhèn) | 24676元/平米 | 禹洲中央海岸 | 18000元/平 | 龍湖春江酈城 | 34264元/平米 | 泉舜泉水灣 | 37267元/平米 | 古龍御景 | 33391元/平米 | 龍湖嘉譽(yù) | 24572元/平米 | 夏商大學(xué)康城 | 24632元/平米 | 龍湖嘉嶼城 | 25545元/平米 | 樂(lè)活小鎮(zhèn) | 20985元/平米 | 禹洲中央海岸三期 | 33752元/平米 | 華潤(rùn)橡樹(shù)灣二期 | 34084元/平米 | 寧寶小區(qū) | 27411元/平米 | 集美古龍明珠 | 42355元/平米 | 萬(wàn)科金域華府二期 | 35924元/平米 | 蓮花尚院 | 28290元/平米 | 聯(lián)發(fā)欣悅灣 | 27500元/平 | 夏商大學(xué)康城二期 | 24901元/平米 | 招商海德公園 | 30904元/平米 | 中海寰宇天下 | 42785元/平米 | 蓮花新城 | 36000元/平 | 禹洲中央海岸二期 | 33269元/平米 | 新城際廣場(chǎng) | 暫無(wú)均價(jià) | 華潤(rùn)橡樹(shù)灣三期 | 32843元/平米 | 建昌99度城 | 25648元/平米 | IOI園博灣 | 40064元/平米 | 金博水岸 | 29337元/平米 | 夏商新紀(jì)元 | 28000元/平 | 悅美筼筜 | 33163元/平米 | 集美大學(xué)灣 | 34899元/平米 | 集美中心花園 | 31568元/平米 | 金海灣 | 34094元/平米 | 萬(wàn)科廣場(chǎng) | 22000元/平 | 馬鑾公寓 | 21712元/平米 | 天鵝美苑 | 35281元/平米 | 泉舜泉水灣二期 | 38736元/平米 | 康城芳鄰 | 21391元/平米 | 碧海藍(lán)天 | 45581元/平米 | 祥和雅筑 | 24118元/平米 | 特房紅樹(shù)康橋 | 38150元/平米 | 中交和美新城 | 37000元/平 | 龍湖嘉嶼城二期 | 25327元/平米 | 文華苑 | 25921元/平米 | 廣宇公寓 | 25441元/平米 | 住宅園博1號(hào) | 40875元/平米 | 恒大帝景 | 35000元/平 | 金鑾灣 | 30063元/平米 | 華創(chuàng)公寓 | 31256元/平米 | 泉舜泉水灣三期 | 29683元/平米 | 紡織路散盤(pán) | 23259元/平米 | 萬(wàn)佳公寓 | 22618元/平米 | 古龍御景二期 | 33881元/平米 | 寧寶世家 | 27126元/平米 | 新景舜弘天籟 | 36863元/平米 | 彩虹灣佳園 | 21080元/平米 | 大學(xué)康城美域 | 26140元/平米 | 中央公園城 | 34000元/平 | 國(guó)貿(mào)商城 | 30000元/平 | 興閣里 | 37069元/平米 | 蓮花國(guó)際 | 35336元/平米 | 四季陽(yáng)光 | 27617元/平米 | 中鐵海灣豪園 | 25572元/平米 | 鳳凰花城 | 27000元/平 | 海景明珠 | 43620元/平米 | 嘉源新城 | 41909元/平米 | 豐融尚城 | 29685元/平米 | 大學(xué)灣二期 | 36442元/平米 | 鳳泉廣場(chǎng) | 22737元/平米 | 集美區(qū)岑西路散盤(pán) | 29414元/平米 | 樂(lè)凱家園 | 10290元/平米 | 唐榮天潤(rùn)新城 | 24604元/平米 | 杏花苑 | 21916元/平米 | 怡家園 | 27750元/平米 | 龍湖嘉嶼城二期別墅 | 34227元/平米 | 東方牡丹園 | 25593元/平米 | 杏福園 | 33552元/平米 | 海灣明珠 | 25961元/平米 | 雙橋明珠 | 22598元/平米 | 園博灣上 | 45710元/平米 | 海韻華庭二期 | 32213元/平米 | 星海灣 | 21056元/平米 | 大唐世家(集美) | 39659元/平米 | 鳳麟花園 | 32566元/平米 | 祥發(fā)廣場(chǎng) | 34678元/平米 | 香港公館 | 39449元/平米 | 中鐵海灣華庭 | 29207元/平米 | 昌城月美灣 | 32652元/平米 | 杏花苑三期 | 30376元/平米 | 福南小區(qū) | 41904元/平米 | 華雅花園 | 28313元/平米 | 金海灣二期 | 41785元/平米 | 榮坪新村 | 18030元/平米 | 頤海嘉園 | 28510元/平米 | 比華麗海灣別墅 | 53975元/平米 | 濱海花園 | 23594元/平米 | 建昌花園 | 27010元/平米 | 金海灣三期 | 28749元/平米 | 四季芳園 | 41646元/平米 | 廣興新城 | 26513元/平米 | 樂(lè)安新村 | 19406元/平米 | 國(guó)建東海岸別墅 | 69232元/平米 | 集賢雅苑 | 43598元/平米 | 永祥新城 | 24885元/平米 | 高迪墅 | 29453元/平米 | 集美花園 | 44374元/平米 | 集美大唐世家別墅 | 69235元/平米 | 麗海清庭 | 33310元/平米 | 平陽(yáng)里小區(qū) | 24598元/平米 | 萬(wàn)科金域華府三期 | 40645元/平米 | 杏林國(guó)土局宿舍 | 25808元/平米 | 東華苑 | 23018元/平米 | 兌山里小區(qū) | 22561元/平米 | 大學(xué)灣三期 | 69256元/平米 | 集美大唐世家 | 35015元/平米 | 聚鑫廣場(chǎng) | 23219元/平米 | 石鼓路小區(qū) | 27374元/平米 | 水晶湖郡別墅 | 暫無(wú)均價(jià) | 萬(wàn)龍商業(yè)城 | 37438元/平米 | 萬(wàn)美花園 | 27289元/平米 | 杏北新城錦園居住區(qū) | 12533元/平米 | 銀杏花園 | 18275元/平米 | 中航城.琥珀墅 | 暫無(wú)均價(jià) | 集美舊醫(yī)院宿舍 | 37422元/平米 | 集美悅海園 | 37969元/平米 | 聯(lián)發(fā)杏林灣一號(hào)別墅 | 10977元/平米 | 日東明珠 | 18912元/平米 | 塘榮公寓 | 26606元/平米 | 招商海德公園別墅 | 24720元/平米 | 寶華花園-杏林 | 25468元/平米 | 高鐵陽(yáng)光花園 | 19327元/平米 | 嘉庚路111號(hào) | 34444元/平米 | 建昌大廈 | 21508元/平米 | 集美雅苑 | 7857元/平米 | 鷺島北海灣 | 69242元/平米 | 盛光小區(qū) | 27150元/平米 | 學(xué)府SOHO(集引力) | 20791元/平米 | 中航城·蝴蝶墅 | 暫無(wú)均價(jià) | 中閩鷺江花園 | 24651元/平米 | 濱海苑杏林 | 33527元/平米 | 保利招商海上五月花別墅 | 24723元/平米 | 昌順公寓 | 33545元/平米 | 海聚天下 | 29683元/平米 | 恒美園 | 20987元/平米 | 集美大唐別墅 | 暫無(wú)均價(jià) | 集美永祥花園 | 29813元/平米 | 嘉園新城 | 41903元/平米 | 嘉農(nóng)商貿(mào)城 | 31772元/平米 | 集美中心花園別墅 | 69194元/平米 | 輪機(jī)學(xué)院宿舍 | 35581元/平米 | 明達(dá)玻璃宿舍 | 22485元/平米 | 名苑 | 23764元/平米 | 榮景花園 | 32825元/平米 | 唐榮公寓 | 32418元/平米 | 天杏苑 | 24656元/平米 | 文達(dá)二里 | 33535元/平米 | 禹洲環(huán)東國(guó)際 | 30833元/平米 | 職工宿舍樓 | 33304元/平米 | 純凈生活 | 22651元/平米 | 國(guó)建東海岸三期水晶別墅 | 69232元/平米 | 海光花園 | 37965元/平米 | 匯海天下 | 36627元/平米 | 和諧佳園 | 19495元/平米 | 海角7號(hào) | 22652元/平米 | 集美師范學(xué)院 | 35565元/平米 | 集友公寓 | 37957元/平米 | 集美濱水小區(qū) | 21403元/平米 | 教工宿舍 | 33918元/平米 | 敬賢公園 | 33302元/平米 | 集美區(qū)政府宿舍 | 40576元/平米 | 集美北部新城 | 31162元/平米 | 蓮花三苑 | 60009元/平米 | 農(nóng)行宿舍 | 33535元/平米 | 麒麟居 | 37776元/平米 | 體育學(xué)院職工宿舍樓 | 33558元/平米 | 文化小區(qū) | 33535元/平米 | 祥發(fā)榮寓杰座 | 20479元/平米 | 杏鷺苑 | 33543元/平米 | 杏花苑二期 | 25798元/平米 | 杏信花園 | 22369元/平米 | 杏林大唐世家 | 37442元/平米 | 興業(yè)中心 | 37444元/平米 | 杏林灣高腳樓 | 11000元/平米 | 中海御龍府 | 10980元/平米 | 世貿(mào)璀璨天城 | 34668元/平米 | 住宅蓮花尚院 | 暫無(wú)均價(jià) | 集美集源路58號(hào) | 29808元/平米 | 中環(huán)廣場(chǎng) | 暫無(wú)均價(jià) | 國(guó)貿(mào)商城同悅 | 暫無(wú)均價(jià) | 杏福苑 | 10000元/平米 | 禹洲中央海岸一期 | 36486元/平米 | 白泉市場(chǎng) | 21221元/平米 | 世茂璀璨天城 | 38000元/平 |
