序號 | 單位名稱 | 核心專長 |
| 北京市 |
|
1 | 北京北大縱橫管理咨詢有限責(zé)任公司 | 戰(zhàn)略咨詢、組織咨詢、人力資源咨詢 |
2 | 北京博洋零詢管理顧問有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、人力資源咨詢、企業(yè)文化咨詢 |
3 | 北京東方博融管理咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、組織咨詢、管理信息化咨詢 |
4 | 北京東方易初標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 | 生產(chǎn)運(yùn)營咨詢、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化咨詢 |
5 | 北京和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、組織咨詢、集團(tuán)管控咨詢 |
6 | 北京華鼎方略國際咨詢有限公司 | 人力資源咨詢、財(cái)務(wù)管理咨詢、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢 |
7 | 北京樸智企業(yè)管理有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、管理信息化咨詢、產(chǎn)業(yè)園與特色小鎮(zhèn)咨詢 |
8 | 北京仁達(dá)方略管理咨詢股份有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、企業(yè)文化咨詢、集團(tuán)管控咨詢 |
9 | 北京同合至誠醫(yī)院管理咨詢有限責(zé)任公司 | 戰(zhàn)略咨詢、人力資源咨詢、市場營銷咨詢 |
10 | 北京同心動(dòng)力企業(yè)管理顧問有限公司 | 人力資源咨詢、企業(yè)文化咨詢、 組織咨詢 |
11 | 北京英大長安風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、營銷咨詢、組織咨詢 |
12 | 北京知本創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、人力資源咨詢、集團(tuán)管控咨詢 |
13 | 漢哲管理咨詢(北京)股份有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、人力資源咨詢、集團(tuán)管控咨詢 |
14 | 賽迪顧問股份有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、管理信息化咨詢、集團(tuán)管控咨詢 |
15 | 盛景網(wǎng)聯(lián)科技股份有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、組織咨詢、生產(chǎn)運(yùn)營咨詢 |
16 | 世紀(jì)縱橫(北京)管理咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、營銷咨詢、組織咨詢 |
17 | 北京聯(lián)合智業(yè)控股集團(tuán) | 戰(zhàn)略咨詢、集團(tuán)管控咨詢、城市發(fā)展咨詢 |
18 | 北京市長城企業(yè)戰(zhàn)略研究所 | 戰(zhàn)略咨詢、營銷咨詢、組織咨詢 |
19 | 北京和君恒成企業(yè)顧問股份有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、組織咨詢、人力資源咨詢 |
20 | 北京今天勝德品牌管理咨詢有限公司 | 品牌戰(zhàn)略、營銷咨詢、企業(yè)文化咨詢 |
21 | 北京知為先項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 精益生產(chǎn)咨詢、人力資源咨詢、管理信息化咨詢 |
| 天津市 |
|
22 | 天津倚天管理咨詢有限公司 | 生產(chǎn)運(yùn)營咨詢、財(cái)務(wù)管理咨詢 、政務(wù)咨詢 |
| 遼寧省 |
|
23 | 大連重寶商務(wù)咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化咨詢 |
| 上海市 |
|
24 | 上海博陽精訊信息科技有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、管理信息化咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化咨詢 |
25 | 上海華彩管理咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、集團(tuán)管控咨詢、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢 |
26 | 上海企源科技股份有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、組織咨詢、管理信息化咨詢 |
27 | 上海希爾企業(yè)管理咨詢股份有限公司 | 營銷咨詢、管理信息化咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化咨詢 |
28 | 中智人力資源管理咨詢有限公司 | 組織咨詢、人力資源咨詢、集團(tuán)管控咨詢 |
29 | 萬隆國際咨詢集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理咨詢、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化咨詢 |
| 江蘇省 |
|
30 | 南京東方智業(yè)管理顧問有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、組織咨詢、人力資源咨詢 |
| 浙江省 |
|
31 | 浙江瑞鈴企業(yè)管理股份有限公司 | 管理信息化咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化咨詢 |
32 | 浙江省企業(yè)管理咨詢服務(wù)公司 | 生產(chǎn)運(yùn)營咨詢、集團(tuán)管控咨詢 |
33 | 寧波市匯成企業(yè)管理咨詢有限公司 | 組織咨詢、人力資源咨詢、生產(chǎn)運(yùn)營咨詢 |
| 四川省 |
|
34 | 四川創(chuàng)智投資咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、人力資源咨詢、國資國企改革咨詢 |
35 | 繹達(dá)咨詢(成都)股份有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、組織咨詢、集團(tuán)管控咨詢 |
| 廣東省 |
|
36 | 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司企業(yè)咨詢研究院 | 戰(zhàn)略咨詢、財(cái)務(wù)管理咨詢、生產(chǎn)運(yùn)營咨詢 |
37 | 廣州市勁源咨詢服務(wù)有限公司 | 人力資源咨詢、管理信息化咨詢、供應(yīng)鏈管理咨詢 |
38 | 深圳市桑爾企業(yè)管理顧問股份有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、生產(chǎn)運(yùn)營咨詢、管理信息化咨詢 |
39 | 深圳市張馳管理咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、生產(chǎn)運(yùn)營咨詢、管理信息化咨詢 |
40 | 深圳市華天謀企業(yè)管理顧問有限公司 | 生產(chǎn)運(yùn)營咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化咨詢 |
41 | 深圳市華一世紀(jì)企業(yè)管理顧問有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、頂層設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵(lì)整體解決方案咨詢 |
| 福建省 |
|
42 | 福建省理臣管理咨詢有限公司 | 財(cái)務(wù)管理咨詢、集團(tuán)管控咨詢、投融資咨詢 |
43 | 廈門市博格管理咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、組織咨詢、人力資源咨詢 |
| 陜西省 |
|
44 | 西安永秀企業(yè)管理咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、崗位及現(xiàn)場管理咨詢、區(qū)域經(jīng)濟(jì)咨詢 |
45 | 西安易知行管理咨詢有限公司 | 戰(zhàn)略咨詢、組織咨詢、人力資源咨詢 |