編號(hào) | 轄區(qū) | 街道 | 單元名稱 | 申報(bào)主體 | 擬拆除重建用地面積(平方米) | 備注 |
1 | 南山區(qū) | 招商街道 | 赤灣西牛埔倉(cāng)庫(kù)區(qū)城市更新單元 | 中國(guó)南山開(kāi)發(fā)(集團(tuán))股份有限公司 | 48881 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼」δ埽?/span> ② 拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于14000平方米用地,用于綠地、道路及學(xué)校擴(kuò)建。 |
2 | 寶安區(qū) | 沙井街道 | 共和第三工業(yè)片區(qū)城市更新單元 | 深圳市沙井共和股份合作公司 | 62867 | ① 擬更新方向?yàn)槠胀üI(yè)、新型產(chǎn)業(yè)功能,以普通工業(yè)功能為主; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)占地不少于5241平方米的消防站等配套設(shè)施。 |
3 | 龍崗區(qū) | 坂田街道 | 坂雪崗科技城06-1城市更新單元 | 深圳市桑泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 152253 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼?、商業(yè)功能; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于15000平方米的教育設(shè)施用地一處,不少于4079平方米的公園綠地。 |
4 | 龍崗區(qū) | 坂田街道 | 坂雪崗科技城06-3城市更新單元 | 深圳市桑泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 20512 | ① 更新方向?yàn)樾滦彤a(chǎn)業(yè)功能; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于2400平方米的供應(yīng)設(shè)施用地一處,不少于1086平方米的公園綠地。 |
5 | 龍崗區(qū) | 橫崗街道 | 四聯(lián)排榜村城市更新單元 | 深圳市橫崗四聯(lián)股份合作公司 | 506228 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼?、商業(yè)及新型產(chǎn)業(yè)功能; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于31000平方米的教育設(shè)施用地一處、提供不少于4580平方米現(xiàn)狀小學(xué)的擴(kuò)建用地,提供不少于31554平方米的醫(yī)療衛(wèi)生用地,提供不少于16046平方米公園綠地; ③ 實(shí)施主體應(yīng)承擔(dān)拆除用地范圍西北側(cè)及東北側(cè)兩處共15279平方米用地的拆除責(zé)任,自行理清經(jīng)濟(jì)關(guān)系并完善征轉(zhuǎn)地手續(xù)后無(wú)償移交政府。 |
6 | 龍崗區(qū) | 布吉街道 | 木棉灣入口片區(qū)城市更新單元(范圍調(diào)整) | 龍崗區(qū)城市更新辦公室 | 62756 | ① 擬更新方向?yàn)樯虡I(yè)、居住功能; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于9394平方米的公園綠地。 |
7 | 龍崗區(qū) | 平湖街道 | 力元嚇片區(qū)城市更新單元(范圍調(diào)整) | 深圳市新南股份合作公司 | 144141 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼 ⑸虡I(yè)功能; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于13000平方米的教育設(shè)施用地,落實(shí)不少于6169平方米的養(yǎng)老院用地,落實(shí)不少于5283平方米的公共綠地。 |
8 | 龍崗區(qū) | 平湖街道 | 鵝公嶺社區(qū)園嶺片區(qū)城市更新單元 | 深圳市鵝公嶺股份合作公司 | 93440 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼」δ埽?/span> ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)提供不少于13578平方米教育設(shè)施用地,提供不少于6690平方米綠地,提供不少于1480平方米的公共管理與服務(wù)設(shè)施用地。 |
9 | 光明新區(qū) | 光明辦事處 | 光明大街光晟龍鉆城市更新單元 | 深圳市老城更新投資發(fā)展有限公司 | 17255 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼 ⑸虡I(yè)功能; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于1082平方米的公園綠地,結(jié)合南側(cè)空地在更新單元范圍內(nèi)落實(shí)1514平方米的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施用地。 |
10 | 坪山新區(qū) | 坪山辦事處 | 馬西鹽盤(pán)片區(qū)城市更新單元 | 深圳市嘉霖世紀(jì)房地產(chǎn)有限公司 | 92017 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼 ⑸虡I(yè)功能; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于200床養(yǎng)老院用地一處、提供不少于15881平方米公園綠地; ③ 落實(shí)歷史建筑“坪環(huán)林氏圍屋”的保護(hù)要求。 |
11 | 坪山新區(qū) | 坪山辦事處 | 望牛崗片區(qū)城市更新單元 | 深圳市坪山望牛崗股份合作公司 | 68121 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼」δ埽?/span> ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于16010平方米的公園綠地,落實(shí)不可移動(dòng)文物“石井駱氏圍屋”和歷史建筑線索“石井駱氏斗廊院”的保護(hù)要求。 |
12 | 坪山新區(qū) | 坪山辦事處 | 正奇工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 深圳市康芙汀堡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 45468 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼」δ埽?/span> ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于16300平方米的教育設(shè)施用地。 |
13 | 坪山新區(qū) | 坪山辦事處 | 湯坑老圍片區(qū)城市更新單元 | 深圳市坪山湯坑老圍股份合作公司 | 80981 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼?、商業(yè)功能; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于24310平方米的教育設(shè)施用地。 |
14 | 龍華新區(qū) | 民治辦事處 | 橫嶺舊村片區(qū)城市更新單元 | 深圳市新萬(wàn)怡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 45757 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼」δ埽?/span> ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)用于城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、政府公益性項(xiàng)目用地總面積不少于15000平方米(含一處初中用地及公園綠地等)。 |
15 | 龍華新區(qū) | 觀瀾辦事處 | 蚌嶺片區(qū)城市更新單元 | 深圳市榮耀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 121528 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼?、普通工業(yè)、新型產(chǎn)業(yè)功能; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于609平方米的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施用地,落實(shí)不少于908平方米的文化設(shè)施用地,落實(shí)不少于5000平方米的現(xiàn)狀小學(xué)擴(kuò)建用地,落實(shí)不少于11968平方米的綠地。 |
16 | 龍華新區(qū) | 龍華辦事處 | 鈺尚機(jī)械工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 深圳市真正投資有限公司 | 13155 | ① 擬更新方向?yàn)樾滦彤a(chǎn)業(yè)功能; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于1000平方米的綠地(附設(shè)社區(qū)體育活動(dòng)場(chǎng)地)。 |
17 | 龍華新區(qū) | 民治辦事處 | 偉特工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 深圳市鴻龍?zhí)┩顿Y有限公司 | 19983 | ① 擬更新方向?yàn)樯虡I(yè)功能; ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)無(wú)償移交給政府的不少于5400平方米的幼兒園用地一處。 |
18 | 龍華新區(qū) | 觀瀾辦事處 | 放馬埔舊村片區(qū)城市更新單元 | 深圳市慧億盈投資發(fā)展有限公司 | 71223 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼」δ埽?/span> ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于5370平方米的綠地、不少于3610平方米的教育設(shè)施用地。 |
19 | 大鵬新區(qū) | 葵涌辦事處 | 石場(chǎng)村西片區(qū)城市更新單元 | 深圳市葵涌葵豐股份合作公司 | 15059 | ① 擬更新方向?yàn)榫幼」δ埽?/span> ② 擬拆除重建用地范圍內(nèi)應(yīng)落實(shí)不少于2196平方米的公園綠地一處,附設(shè)不少于200床養(yǎng)老院一處; ③ 落實(shí)不可移動(dòng)文物“葵豐李氏炮樓”和歷史風(fēng)貌區(qū)線索“石場(chǎng)南村”的保護(hù)要求。 |
特別提示: 1.本表所列的城市更新單元須按照城市更新相關(guān)政策完成城市更新單元規(guī)劃編制及項(xiàng)目實(shí)施主體確認(rèn)等工作后方可實(shí)施開(kāi)發(fā)建設(shè)。 2.本表所列“申報(bào)主體”僅為城市更新單元計(jì)劃的申報(bào)主體,項(xiàng)目實(shí)施主體須依據(jù)城市更新政策規(guī)定的條件及程序進(jìn)行確認(rèn)后產(chǎn)生。 3. 本表所列城市更新單元的規(guī)劃建設(shè)要求在城市更新單元規(guī)劃審批過(guò)程中予以確定,除滿足本表所列要求外,還應(yīng)滿足法定圖則等上層次規(guī)劃關(guān)于交通、市政、公共配套設(shè)施的建設(shè)要求和城市更新政策中公共利益項(xiàng)目等用地的移交要求。 |