2016年10月汽車銷量排行榜 小型車銷量排行榜
2016年10月汽車銷量排行榜 小型車銷量排行榜 | |||
排名 | 廠商 | 車型 | 銷量 |
1 | 上汽大眾 | 大眾新POLO | 17968 |
2 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞K2 | 16882 |
3 | 上汽通用 | 雪佛蘭賽歐 | 16794 |
4 | 上汽通用五菱 | 寶駿310 | 11809 |
5 | 一汽豐田 | 豐田威馳 | 9457 |
6 | 廣汽本田 | 本田飛度 | 9074 |
7 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安悅翔 | 8179 |
8 | 廣汽豐田 | 豐田致炫 | 6084 |
9 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 5911 |
10 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 5887 |
11 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 5338 |
12 | 奇瑞汽車 | 奇瑞風(fēng)云2 | 3266 |
13 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 2946 |
14 | 北汽新能源 | 北汽E系列(電動(dòng)) | 2395 |
15 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木雨燕 | 1936 |
16 | 華晨汽車 | 中華H230 | 1811 |
17 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安CX20 | 1640 |
18 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá)晶銳 | 1600 |
19 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威 | 991 |
20 | 上海汽車 | MG3 | 952 |
21 | 江淮汽車 | 江淮IEV | 943 |
22 | 天津一汽 | 夏利 | 926 |
23 | 昌河鈴木 | 鈴木利亞納 | 922 |
24 | 上汽通用 | 雪佛蘭樂(lè)風(fēng)RV | 911 |
25 | 凱翼汽車 | 凱翼C3 | 556 |
26 | 奇瑞汽車 | 奇瑞E3 | 534 |
27 | 天津一汽 | 一汽威志 | 496 |
28 | 上汽大眾 | 大眾Crosspolo | 354 |
29 | 江淮汽車 | 江淮和悅A30 | 221 |
30 | 天津一汽 | 一汽威志V2 | 200 |
31 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰R30 | 199 |
32 | 北京汽車 | 紳寶D20 | 60 |
33 | 廣汽本田 | 理念S1 | 6 |
34 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)瑪馳 | 3 |
35 | 海馬汽車 | 海馬丘比特 | 2 |
36 | 上汽通用 | 雪佛蘭愛唯歐 | 1 |
37 | 華晨汽車 | 中華H220 | 1 |
購(gòu)車網(wǎng)(http://www.)制表 |
大眾POLO