科 目 編 號 | 名 稱 | 深 度 解 讀 |
一、資產(chǎn)類 |
1001 | 庫存現(xiàn)金 | 企業(yè)的庫存現(xiàn)金(備用金),包括庫存的人民幣和外幣等 |
1002 | 銀行存款 | 存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的各種款項(xiàng) |
1003 | 存放中央銀行款項(xiàng) | 銀行存放于中國人民銀行的各種款項(xiàng)(銀行專用) |
1011 | 存放同業(yè) | 銀行存放于境內(nèi)、境外銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)(銀行專用) |
1009 | 其他貨幣資金 | 外埠存款、銀行匯票存款和銀行本票存款等其他貨幣資金 |
100901 | 外埠存款 |
|
100902 | 銀行本票 |
|
100903 | 銀行匯票 |
|
100904 | 信用卡 |
|
100905 | 信用證保證金 |
|
100906 | 存出投資款 |
|
1021 | 結(jié)算備付金 | 存入指定清算代理機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)(證券專用) |
1031 | 存出保證金 | 因辦理業(yè)務(wù)需要存出或交納的各種保證金款項(xiàng)(金融共用) |
1101 | 交易性金融資產(chǎn) | 債券投資、股票投資、基金投資等交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值 |
110101 | 成本 |
|
110102 | 公允價(jià)值變動(dòng) |
|
1111 | 買入返售金融資產(chǎn) | 金融資產(chǎn)所融出的資金(金融共用) |
1121 | 應(yīng)收票據(jù) | 采用商業(yè)匯票結(jié)算方式銷售商品、產(chǎn)品等收到的商業(yè)匯票 |
112101 | 商業(yè)承兌匯票 |
|
112102 | 銀行承兌匯票 |
|
1122 | 應(yīng)收賬款 | 企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)收取的款項(xiàng) |
1123 | 預(yù)付賬款 | 按照合同或協(xié)議的規(guī)定預(yù)先支付給供貨單位或個(gè)人的貨款或定金 |
1131 | 應(yīng)收股利 | 企業(yè)應(yīng)收取的現(xiàn)金股利和應(yīng)收取其他單位分配的利潤 |
1132 | 應(yīng)收利息 | 企業(yè)交易性金融資產(chǎn)、持有至到期投資等應(yīng)收取的利息 |
1201 | 應(yīng)收代位追償款 | 原合同約定承擔(dān)賠付保險(xiǎn)金責(zé)任后確認(rèn)的代位追償款(保險(xiǎn)專用) |
1211 | 應(yīng)收分保賬款 | 從事再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)收取的款項(xiàng)(保險(xiǎn)專用) |
1212 | 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | 應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金等(保險(xiǎn)專用) |
1221 | 其他應(yīng)收款 | 賠款、罰款、存出保證金、暫借款、備用金等其他應(yīng)收和暫付的款項(xiàng) |
1231 | 壞賬準(zhǔn)備 | 企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的壞賬準(zhǔn)備 |
1301 | 貼現(xiàn)資產(chǎn) | 辦理商業(yè)票據(jù)的貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)所融出的資金(保險(xiǎn)專用) |
1302 | 拆出資金 | 拆借給境內(nèi)、境外其他金融機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)(金融共用) |
1303 | 貸款 | 按規(guī)定發(fā)放的各種客戶貸款(銀行和保險(xiǎn)共用) |
1304 | 貸款損失準(zhǔn)備 | 貸款的減值準(zhǔn)備(銀行和保險(xiǎn)共用) |
1311 | 代理兌付證券 | 接受委托代理兌付到期的證券(銀行和保險(xiǎn)共用) |
1321 | 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) | 企業(yè)不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的代理業(yè)務(wù)形成的資產(chǎn) |
1401 | 材料采購 | 采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算而購入材料的采購成本 |
1402 | 在途物資 | 企業(yè)已付尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)或未驗(yàn)收入庫的在途物資 |
1403 | 原材料 | 企業(yè)庫存的各種材料,包括原料及主要材料、輔助材料、外購半成品等 |
1404 | 材料成本差異 | 采用計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算的材料的計(jì)劃成本與實(shí)際成本的差額 |
1405 | 庫存商品 | 企業(yè)庫存的各種商品的實(shí)際成本(或進(jìn)價(jià))或計(jì)劃成本(或售價(jià)) |
1406 | 發(fā)出商品 | 企業(yè)未滿足收入確認(rèn)條件但已發(fā)出的商品 |
1407 | 商品進(jìn)銷差價(jià) | 采用售價(jià)進(jìn)行日常核算的商品售價(jià)與進(jìn)價(jià)之間的差額 |
1408 | 委托加工物資 | 委托外單位加工的各種材料、商品等物資的實(shí)際成本 |
1411 | 周轉(zhuǎn)材料 | 包裝物、低值易耗品等周轉(zhuǎn)材料 |
1421 | 消耗性生物資產(chǎn) | 持有的消耗性生物資產(chǎn)的實(shí)際成本(農(nóng)業(yè)專用) |
1431 | 貴金屬 | 持有的黃金、白銀等貴金屬存貨的成本(銀行專用) |
1441 | 抵債資產(chǎn) | 依法取得并準(zhǔn)備按規(guī)定進(jìn)行處置的實(shí)物抵債資產(chǎn)的成本(金融共用) |
1451 | 損余物資 | 按原合同約定承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任后取得的損余物資成本(保險(xiǎn)專用) |
1461 | 融資租賃資產(chǎn) | 企業(yè)(租賃)為開展融資租賃業(yè)務(wù)取得資產(chǎn)的成本 |
1471 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 企業(yè)存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備 |
1501 | 持有至到期投資 | 持有至到期投資的攤余成本 |
1502 | 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 | 持有至到期投資的減值準(zhǔn)備 |
1503 | 可供出售金融資產(chǎn) | 可供出售的股票投資、債券投資等金融資產(chǎn) |
1511 | 長期股權(quán)投資 | 企業(yè)持有的采用成本法和權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資 |
151101 | 股票投資 |
|
151102 | 其他股權(quán)投資 |
|
1512 | 長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 | 長期股權(quán)投資的減值準(zhǔn)備 |
1521 | 投資性房地產(chǎn) | 采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的成本 |
1531 | 長期應(yīng)收款 | 企業(yè)的長期應(yīng)收款項(xiàng) |
1532 | 未實(shí)現(xiàn)融資收益 | 分期計(jì)入租賃收入或利息收入的未實(shí)現(xiàn)融資收益 |
1541 | 存出資本保證金 | 按規(guī)定比例繳存的資本保證金(保險(xiǎn)專用) |
1601 | 固定資產(chǎn) | 使用年限超過1年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具等固定資產(chǎn) |
1602 | 累計(jì)折舊 | 固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊 |
1603 | 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 固定資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備 |
1604 | 在建工程 | 企業(yè)自行建造或安裝固定資產(chǎn)過程中的建造安裝等在建工程發(fā)生的支出 |
1605 | 工程物資 | 為在建工程準(zhǔn)備的各種物資的成本 |
160501 | 專用材料 |
|
160502 | 專用設(shè)備 |
|
160503 | 預(yù)付大型設(shè)備款 |
|
160504 | 為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具 |
|
1606 | 固定資產(chǎn)清理 | 轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)價(jià)值以及在清理過程中發(fā)生的費(fèi)用等 |
1611 | 未擔(dān)保余值 | 企業(yè)(租賃)采用融資租賃方式租出資產(chǎn)的未擔(dān)保余值 |
1621 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 持有的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原價(jià)(農(nóng)業(yè)專用) |
1622 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的累計(jì)折舊(農(nóng)業(yè)專用) |
1623 | 公益性生物資產(chǎn) | 持有的公益性生物資產(chǎn)的實(shí)際成本(農(nóng)業(yè)專用) |
1631 | 油氣資產(chǎn) | 持有的礦區(qū)權(quán)益和油氣井及相關(guān)設(shè)施的原價(jià)(開采專用) |
1632 | 累計(jì)折耗 | 油氣資產(chǎn)的累計(jì)折耗(開采專用) |
1701 | 無形資產(chǎn) | 專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)成本 |
1702 | 累計(jì)攤銷 | 對使用壽命有限的無形資產(chǎn)計(jì)提的累計(jì)攤銷 |
1703 | 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 企業(yè)無形資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備 |
1711 | 商譽(yù) | 企業(yè)合并中形成的商譽(yù)價(jià)值 |
1801 | 長期待攤費(fèi)用 | 已發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊? 年以上的各項(xiàng)費(fèi)用 |
1811 | 遞延所得稅資產(chǎn) | 企業(yè)確認(rèn)的可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn) |
1821 | 獨(dú)立賬戶資產(chǎn) | 對分拆核算的投資連結(jié)產(chǎn)品不屬于風(fēng)險(xiǎn)保障部分確認(rèn)的獨(dú)立賬戶資產(chǎn) |
1901 | 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | 清查財(cái)產(chǎn)中查明的各種財(cái)產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的價(jià)值 |
190101 | 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 |
|
190102 | 待處理固定資產(chǎn)損溢 |
|
二、負(fù)債類 |
2001 | 短期借款 | 企業(yè)向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)等借入的期限在1年以下(含1年)各種借款 |
2002 | 存入保證金 | 收到客戶存入的信用證、承兌匯票、保函、擔(dān)保等各種保證金(金融共用) |
2003 | 拆入資金 | 從境內(nèi)、境外金融機(jī)構(gòu)拆入的款項(xiàng)(金融共用) |
2004 | 向中央銀行借款 | 向中央銀行借入的款項(xiàng)(銀行專用) |
2011 | 吸收存款 | 吸收的除同業(yè)存放款項(xiàng)以外的其他各種存款(銀行專用) |
2012 | 同業(yè)存放 | 吸收的境內(nèi)、境外金融機(jī)構(gòu)的存款(銀行專用) |
2021 | 貼現(xiàn)負(fù)債 | 辦理商業(yè)票據(jù)的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)所融入的資金(銀行專用) |
2101 | 交易性金融負(fù)債 | 企業(yè)承擔(dān)的交易性金融負(fù)債的公允價(jià)值 |
2111 | 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 按照回購協(xié)議先賣出再按固定價(jià)格買入的票據(jù)、證券、貸款等金融資產(chǎn)所融入的資金(金融共用) |
2201 | 應(yīng)付票據(jù) | 購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等開出、承兌的商業(yè)匯票,包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。 |
2202 | 應(yīng)付賬款 | 因購買材料、商品和接受勞務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng) |
2203 | 預(yù)收賬款 | 銷售商品、產(chǎn)品或提供勞務(wù),按合同約定向采購方預(yù)收的款項(xiàng)(可不設(shè)) |
2211 | 應(yīng)付職工薪酬 | 企業(yè)支付給職工的各種工資、津貼以及為職工支付的養(yǎng)老保險(xiǎn)等福利費(fèi)用 |
221101 | 工資 | 企業(yè)發(fā)生應(yīng)付職工薪酬 |
221102 | 職工福利費(fèi) | 不超過工資薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除 |
221103 | 社會保險(xiǎn)費(fèi) | 按照規(guī)定由繳費(fèi)單位和繳費(fèi)個(gè)人分別按繳費(fèi)基數(shù)的一定比例向社會保險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)繳納的費(fèi)用 |
22110301 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 一般是企業(yè)繳費(fèi)費(fèi)率為20%,計(jì)費(fèi)依據(jù)為上月工資總額。企業(yè)職工個(gè)人費(fèi)率為8%,計(jì)費(fèi)依據(jù)為上年職工月平均工資,由社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)核定。 |
22110302 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 單位繳費(fèi)費(fèi)率為2%,個(gè)人繳費(fèi)費(fèi)率為1%; 計(jì)費(fèi)依據(jù)為上月工資總額。 |
22110303 | 工傷保險(xiǎn) | 實(shí)行行業(yè)差別費(fèi)率,工傷保險(xiǎn)費(fèi)繳納比例0.5~1.2%(個(gè)人不繳費(fèi)) |
22110304 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 單位繳費(fèi)的費(fèi)率為8%,職工個(gè)人費(fèi)率為2%。企業(yè)繳費(fèi)部分的計(jì)費(fèi)依據(jù)為上月工資總額,機(jī)關(guān)事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體和職工個(gè)人繳費(fèi)的計(jì)費(fèi)依據(jù)由社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)核定。 |
22110305 | 生育保險(xiǎn) | 最高不得超過1%(個(gè)人不繳費(fèi)),計(jì)費(fèi)依據(jù)為企業(yè)上月工資總額。 |
221104 | 住房公積金 | 職工和單位繳存比例最低為各5%,一般各12%,最高各15%。繳存基數(shù)為職工本人上年度月平均工資總額。 |
221105 | 工會經(jīng)費(fèi) | 不超過工資薪金總額2%的部分準(zhǔn)予扣除 |
221106 | 職工教育經(jīng)費(fèi) | 不超過工資薪金總額2.5%的部分準(zhǔn)予扣除,超過部分準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除 |
221107 | 非貨幣性福利 | 企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工作為福利、將企業(yè)擁有的資產(chǎn)無償提供給職工使用、為職工無償提供醫(yī)療保健服務(wù)等。 |
221108 | 辭退福利 | 企業(yè)與職工簽訂的勞動(dòng)合同未到期之前,提前終止勞動(dòng)合同而辭退員工,根據(jù)勞動(dòng)合同,企業(yè)需要提供一筆資金作為對被辭退員工的補(bǔ)償。 |
221109 | 股份支付 |
|
2221 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 按照稅法等規(guī)定計(jì)算應(yīng)交納的各種稅費(fèi) |
222101 | 應(yīng)交增值稅 | 一般納稅人:17%,13%,0%;小規(guī)模納稅人:3% |
22210101 | 進(jìn)項(xiàng)稅額 | 進(jìn)項(xiàng)稅額=(外購原料、燃料、動(dòng)力)*稅率/(1+稅率) |
22210102 | 已交稅金 |
|
22210103 | 轉(zhuǎn)出未交增值稅 |
|
22210104 | 減免稅款 |
|
22210105 | 銷項(xiàng)稅額 | 銷項(xiàng)稅額=(不含稅)銷售額×稅率 銷項(xiàng)稅額=(含稅)銷售額/(1+稅率)×稅率 |
22210106 | 出口退稅 |
|
22210107 | 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 |
|
22210108 | 進(jìn)口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 |
|
22210109 | 轉(zhuǎn)出多交增值稅 |
|
222102 | 未交增值稅 |
|
222103 | 應(yīng)交營業(yè)稅 | 交通運(yùn)輸、建筑郵電、文體3%,金融保險(xiǎn)、服務(wù)業(yè)5%, 娛樂業(yè)5-20% |
222104 | 應(yīng)交消費(fèi)稅 |
|
222105 | 應(yīng)交資源稅 | 共設(shè)置7個(gè)稅目 |
222106 | 應(yīng)交所得稅 | 25% |
222107 | 應(yīng)交土地增值稅 | 四級超率累:30% 、40%、50%、 60% |
222108 | 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 | 市區(qū):7%,縣區(qū):5%,鄉(xiāng)鎮(zhèn):1%(以增值稅、消費(fèi)稅和營業(yè)稅為計(jì)稅依據(jù)) |
222109 | 應(yīng)交房產(chǎn)稅 | 原值×(1-減除幅度10%~30%)×1.2%,房屋租金×12% |
222110 | 應(yīng)交土地使用稅 |
|
222111 | 應(yīng)交車船使用稅 |
|
222112 | 應(yīng)交個(gè)人所得稅 | 7級超額累進(jìn)稅率:3%、10%、20%、25% 、30%、35%、45% |
2231 | 應(yīng)付利息 | 按照合同約定應(yīng)支付的利息 |
2232 | 應(yīng)付股利 | 企業(yè)分配的現(xiàn)金股利或利潤 |
2241 | 其他應(yīng)付款 | 其他各項(xiàng)應(yīng)付、暫收的款項(xiàng) |
2251 | 應(yīng)付保單紅利 | 按原保險(xiǎn)合同約定應(yīng)付未付投保人的紅利(保險(xiǎn)專用) |
2261 | 應(yīng)付分保賬款 | 從事再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)付未付的款項(xiàng)(保險(xiǎn)專用) |
2311 | 代理買賣證券款 | 代理客戶買賣股票、債券和基金等有價(jià)證券而收到的款項(xiàng)(證券專用) |
2312 | 代理承銷證券款 | 承銷證券所形成的、應(yīng)付證券發(fā)行人的承銷資金(證券和銀行共用) |
2313 | 代理兌付證券款 | 接受委托代理兌付證券收到的兌付資金(證券和銀行共用) |
2314 | 代理業(yè)務(wù)負(fù)債 | 不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的代理業(yè)務(wù)收到的款項(xiàng),包括受托投資資金、受托貸款資金等 |
2401 | 遞延收益 | 企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)在以后期間計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 |
2501 | 長期借款 | 向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)借入的期限在1 年以上(不含1 年)的各項(xiàng)借款 |
2502 | 應(yīng)付債券 | 為籌集(長期)資金而發(fā)行債券的本金和利息 |
250201 | 債券面值 |
|
250202 | 債券溢價(jià) |
|
250203 | 債券折價(jià) |
|
250204 | 應(yīng)付利息 |
|
2601 | 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 | 提取的非壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)合同未到期責(zé)任準(zhǔn)備金(保險(xiǎn)專用) |
2602 | 保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 | 提取的原保險(xiǎn)合同保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金(保險(xiǎn)專用) |
2611 | 保戶儲金 | 收到投保人以儲金本金增值作為保費(fèi)收入的儲金(保險(xiǎn)專用) |
2621 | 獨(dú)立賬戶負(fù)債 | 投資連結(jié)產(chǎn)品不屬于風(fēng)險(xiǎn)保障部分確認(rèn)的獨(dú)立賬戶負(fù)債(保險(xiǎn)專用) |
2701 | 長期應(yīng)付款 | 企業(yè)除長期借款和應(yīng)付債券以外的其他各種長期應(yīng)付款項(xiàng) |
2702 | 未確認(rèn)融資費(fèi)用 | 應(yīng)當(dāng)分期計(jì)入利息費(fèi)用的未確認(rèn)融資費(fèi)用 |
2711 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 取得政府作為企業(yè)所有者投入的具有專項(xiàng)或特定用途的款項(xiàng) |
2801 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 對外提供擔(dān)保、未決訴訟、產(chǎn)品質(zhì)量保證、重組義務(wù)等預(yù)計(jì)負(fù)債 |
2901 | 遞延所得稅負(fù)債 | 企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生的所得稅負(fù)債 |
三、共同類 |
3001 | 清算資金往來 | 企業(yè)(銀行)間業(yè)務(wù)往來的資金清算款項(xiàng)(銀行專用) |
3002 | 貨幣兌換 | 采用分賬制核算外幣交易所產(chǎn)生的不同幣種之間的兌換(金融專用) |
3101 | 衍生工具 | 企業(yè)衍生工具的公允價(jià)值及其變動(dòng)形成的衍生資產(chǎn)或衍生負(fù)債 |
3201 | 套期工具 | 開展套期保值業(yè)務(wù)套期工具公允價(jià)值變動(dòng)形成的資產(chǎn)或負(fù)債 |
3202 | 被套期項(xiàng)目 | 開展套期保值業(yè)務(wù)被套期項(xiàng)目公允價(jià)值變動(dòng)形成的資產(chǎn)或負(fù)債 |
四、所有者權(quán)益類 |
4001 | 實(shí)收資本 | 接受投資者投入的實(shí)收資本,按公司法規(guī)定,投入資本可以是貨幣、實(shí)物和無形資產(chǎn)等,企業(yè)不得自行隨意增減,如需增減,須經(jīng)工商部門批準(zhǔn)。 |
4002 | 資本公積 | 收到投資者出資額超出其在注冊資本或股本中所占份額的部分,此科目可以轉(zhuǎn)增資本金。 |
400201 | 資本(或股本)溢價(jià) |
|
400202 | 接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 |
|
400203 | 接受現(xiàn)金捐贈 |
|
400204 | 股權(quán)投資準(zhǔn)備 |
|
400205 | 撥款轉(zhuǎn)入 |
|
400206 | 外幣資本折算差額 |
|
400207 | 其他資本公積 |
|
4101 | 盈余公積 | 企業(yè)從凈利潤中提取的盈余公積,包括彌補(bǔ)虧損、轉(zhuǎn)增資本、分配紅利等 |
410101 | 法定盈余公積 |
|
410102 | 任意盈余公積 |
|
410103 | 法定公益金 |
|
410104 | 儲備基金 |
|
410105 | 企業(yè)發(fā)展基金 |
|
410106 | 利潤歸還投資 |
|
4102 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 按規(guī)定從凈利潤中提取的一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備(金融共用) |
4103 | 本年利潤 | 企業(yè)當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤或凈虧損(年末轉(zhuǎn)入利潤分配) |
4104 | 利潤分配 | 企業(yè)利潤的分配(或虧損的彌補(bǔ))和歷年分配(或彌補(bǔ))后的余額,本年利潤在借,結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配就在貸;本年利潤在貸,結(jié)轉(zhuǎn)的利潤分配在借。 |
410401 | 其他轉(zhuǎn)入 |
|
410402 | 提取法定盈余公積 |
|
410403 | 提取法定公益金 |
|
410404 | 提取儲備基金 |
|
410405 | 提取企業(yè)發(fā)展基金 |
|
410406 | 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 | 企業(yè)(外商)按規(guī)定從凈利潤中提取的職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 |
410407 | 利潤歸還投資 |
|
410408 | 應(yīng)付優(yōu)先股股利 |
|
410409 | 提取任意盈余公積 |
|
410410 | 應(yīng)付普通股股利 |
|
410411 | 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利 |
|
410415 | 未分配利潤 |
|
4201 | 庫存股 | 企業(yè)收購、轉(zhuǎn)讓或注銷的本公司股份金額 |
五、成本類 |
5001 | 生產(chǎn)成本 | 企業(yè)進(jìn)行工業(yè)性生產(chǎn)發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)成本 |
500101 | 基本生產(chǎn)成本 |
|
50010101 | 直接材料 | 指產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,形成產(chǎn)品的各種原材料 |
50010101 | 直接人工 | 指直接參加產(chǎn)品生產(chǎn)的員工的工資、績效工資、各種補(bǔ)貼及津貼 |
50010101 | 直接福利費(fèi) | 是按參加產(chǎn)品生產(chǎn)員工的福利費(fèi) |
50010101 | 制造費(fèi)用 | 指的是從當(dāng)月制造費(fèi)用科目余額中轉(zhuǎn)入的成本 |
500102 | 輔助生產(chǎn)成本 |
|
5101 | 制造費(fèi)用 | 企業(yè)生產(chǎn)車間(部門)為生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)間接費(fèi)用,月末該科目余額為零(轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本) |
510101 | 工資及福利費(fèi) | 指的是生產(chǎn)車間管理人員的工資和績效工資 |
510102 | 折舊費(fèi) | 指的是與生產(chǎn)有關(guān)的固定資產(chǎn)按規(guī)定提取的折舊費(fèi)用 |
510103 | 修理費(fèi) | 指的是修理生產(chǎn)使用固定資產(chǎn)的費(fèi)用,包括大修理和經(jīng)常修理費(fèi)用,以及各項(xiàng)低值易耗品的修理費(fèi)用 |
510104 | 辦公費(fèi) |
|
510105 | 水電費(fèi) |
|
510107 | 機(jī)物料消耗 |
|
510108 | 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) | 是指生產(chǎn)車間發(fā)生的各種勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用。指的是工作服、工作鞋以及包括不構(gòu)成固定資產(chǎn)的安全裝置、衛(wèi)生設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等勞保用品支出的費(fèi)用 |
510109 | 停工損失 | 指的是生產(chǎn)車間或某個(gè)班組在停工期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,包括停工期間發(fā)生的原材料費(fèi)用、工資及福利費(fèi)和制造費(fèi)用。 |
5201 | 勞務(wù)成本 | 企業(yè)對外提供勞務(wù)發(fā)生的成本 |
5301 | 研發(fā)支出 | 企業(yè)進(jìn)行研究與開發(fā)無形資產(chǎn)過程中發(fā)生的各項(xiàng)支出 |
5401 | 工程施工 | 企業(yè)實(shí)際發(fā)生的合同成本和合同毛利(建造承包商專用) |
5402 | 工程結(jié)算 | 根據(jù)建造合同約定向業(yè)主辦理結(jié)算的累計(jì)金額(建造承包商專用) |
5403 | 機(jī)械作業(yè) | 施工單位、機(jī)械站等進(jìn)行機(jī)械作業(yè)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用(建造承包商專用) |
六、損益類(其科目特點(diǎn):期末無余額,期末全部轉(zhuǎn)入本年利潤) |
6001 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)確認(rèn)的銷售商品、提供勞務(wù)等主營業(yè)務(wù)的收入 |
6011 | 利息收入 | 企業(yè)(金融)確認(rèn)的利息收入(金融共用) |
6021 | 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 企業(yè)(金融)確認(rèn)的手續(xù)費(fèi)及傭金收入(金融共用) |
6031 | 保費(fèi)收入 | 企業(yè)(保險(xiǎn))確認(rèn)的保費(fèi)收入(保險(xiǎn)專用) |
6041 | 租賃收入 | 企業(yè)(租賃)確認(rèn)的租賃收入(租賃專用) |
6051 | 其他業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)確認(rèn)的除主營業(yè)務(wù)活動(dòng)以外的其他經(jīng)營活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入 |
605101 | 材料銷售 |
|
605102 | 代購代銷 |
|
605103 | 出租固定資產(chǎn) |
|
605104 | 出租無形資產(chǎn) |
|
605105 | 用材料進(jìn)行非貨幣性交換 |
|
605106 | 債務(wù)重組 |
|
605107 | 出租包裝物和商品 |
|
6061 | 匯總損益 | 企業(yè)(金融)發(fā)生的外幣交易因匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的匯兌損益 |
6101 | 公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 企業(yè)公允價(jià)值變動(dòng)形成的應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的利得或損失 |
610101 | 交易性金融資產(chǎn) |
|
610102 | 交易性金融負(fù)債 |
|
610103 | 投資性房地產(chǎn) |
|
610104 | 衍生工具 |
|
610105 | 套期保值 |
|
6111 | 投資收益 | 企業(yè)確認(rèn)的投資收益或投資損失 |
6201 | 攤回保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 | 從事再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)向再保險(xiǎn)接受人攤回的保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金(保險(xiǎn)專用) |
6202 | 攤回賠付支出 | 企業(yè)(再保險(xiǎn)分出人)向再保險(xiǎn)接受人攤回的賠付成本(保險(xiǎn)專用) |
6203 | 攤回分保費(fèi)用 | 企業(yè)(再保險(xiǎn)分出人)向再保險(xiǎn)接受人攤回的分保費(fèi)用(保險(xiǎn)專用) |
6301 | 營業(yè)外收入 | 企業(yè)非日?;顒?dòng)中產(chǎn)生的與生產(chǎn)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)利得 |
630101 | 固定資產(chǎn)盤盈 |
|
630102 | 處置固定資產(chǎn)凈收益 |
|
630103 | 非貨幣交易收益 |
|
630104 | 出售無形資產(chǎn)凈收益 |
|
630105 | 捐贈利得 |
|
630106 | 政府補(bǔ)助 | 企業(yè)從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn) |
630107 | 罰款凈收入 | 是企業(yè)取得的滯納金和各種形式的罰款收入,在彌補(bǔ)由于對方違反合同或協(xié)議而造成的經(jīng)濟(jì)損失后的罰款凈收入 |
6401 | 主營業(yè)務(wù)成本 | 企業(yè)確認(rèn)銷售商品、提供勞務(wù)等主營業(yè)務(wù)收入時(shí)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本 |
6402 | 其他業(yè)務(wù)成本 | 企業(yè)因其他業(yè)務(wù)收入而產(chǎn)生的銷售成本等 |
640201 | 銷售材料的成本 |
|
640202 | 出租固定資產(chǎn)折舊額 |
|
640203 | 出租無形資產(chǎn)攤銷額 |
|
640204 | 出租包裝物的成本或攤銷額 |
|
6403 | 營業(yè)稅金及附加 | 營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城建稅、資源稅和教育費(fèi)附加等相關(guān)稅費(fèi) |
