話說最近房東商量跟我說漲房租的事情 小編這才意識到南京房價!又漲!了! 搜索了一下,新聞是這樣的:

還記得三個月前的房價嘛? 然而現(xiàn)在又已經(jīng)大變樣了 如同蹦極一般的房價變動圖

看著這性感的大V
小編只想說 3月買房的好賺啊 為此,小編吐血搜集整理了南京最新最全小區(qū)房價表,雖然沒有北上廣深那么離譜,但是依然買不起房?。?/span>

名稱 | 6月房價 | 3月房價 | 3月排名 | 桃源新村 | 99958元/平米 | 99969元/平米 | 1 | 鐘山國際高爾夫 | 70000元/平米 | 61885元/平米 | 2 | 雍園別墅 | 50530元/平米 | 49995元/平米 | 3 | 長江路九號 | 43855元/平米 | 39184元/平米 | 4 | 蘭園 | 38134元/平米 | 33715元/平米 | 13 | 蘭園9號 | 37593元/平米 | 38079元/平米 | 6 | 北京東路小區(qū) | 37251元/平米 | 38833元/平米 | 5 | 金陵御花園 | 37197元/平米 | 37621元/平米 | 7 | 壹零壹座 | 36000元/平米 | 36000元/平米 | 8 | 凱潤金城 | 35857元/平米 | 34644元/平米 | 10 | 楊將軍巷住宅 | 35661元/平米 | 30686元/平米 | 19 | 新世界花園 | 35327元/平米 | 33220元/平米 | 14 | 網(wǎng)巾市小區(qū) | 34470元/平米 | 31245元/平米 | 18 | 香居美地 | 33987元/平米 | 32412元/平米 | 16 | 蓁巷住宅 | 32752元/平米 | 32722元/平米 | 15 | 大石橋住宅 | 32373元/平米 | 31951元/平米 | 17 | 源江新村 | 32308元/平米 | 20757元/平米 | 54 | 湖景花園 | 32307元/平米 | 26233元/平米 | 35 | 鐘鼎山莊 | 32042元/平米 | 34013元/平米 | 12 | 文昌橋小區(qū) | 32034元/平米 | 35190元/平米 | 9 | 雙井巷住宅 | 31883元/平米 | 27942元/平米 | 30 | 銀城東苑 | 31740元/平米 | 29417元/平米 | 24 | 估衣廊住宅 | 31697元/平米 | 22195元/平米 | 48 | 德基紫金南苑 | 31587元/平米 | 26978元/平米 | 33 | 高樓門小區(qū) | 31577元/平米 | 29479元/平米 | 23 | 鄧府巷小區(qū) | 30849元/平米 | 28996元/平米 | 26 | 東南大學小區(qū) | 30499元/平米 | 30510元/平米 | 20 | 鐘山花園城 | 30249元/平米 | 28160元/平米 | 29 | 月星公寓 | 29942元/平米 | 25645元/平米 | 36 | 東郊美樹苑 | 29938元/平米 | 29128元/平米 | 25 | 太平花園 | 29540元/平米 | 27345元/平米 | 32 | 四牌樓小區(qū) | 29110元/平米 | 27798元/平米 | 31 | 雞鳴山莊 | 29037元/平米 | 28746元/平米 | 27 | 成賢街小區(qū) | 28941元/平米 | 29914元/平米 | 21 | 半山花園 | 28847元/平米 | 25535元/平米 | 37 | 盛世華庭別墅 | 28520元/平米 | 28524元/平米 | 28 | 碑亭巷小區(qū) | 27757元/平米 | 29868元/平米 | 22 | 小紗帽巷小區(qū) | 27176元/平米 | 24210元/平米 | 39 | 華僑新村 | 26764元/平米 | 23128元/平米 | 46 | 紫金華府 | 26761元/平米 | 22158元/平米 | 49 | 紫園小區(qū) | 26617元/平米 | 23641元/平米 | 42 | 吉兆花園 | 26215元/平米 | 26461元/平米 | 34 | 金輪翠庭園 | 25254元/平米 | 25003元/平米 | 38 | 黃埔花園 | 24835元/平米 | 24079元/平米 | 40 | 美林墅 | 24573元/平米 | 20000元/平米 | 11 | 康定里小區(qū) | 24361元/平米 | 23486元/平米 | 43 | 丹鳳街小區(qū) | 24304元/平米 | 21540元/平米 | 50 | 文德里小區(qū) | 24258元/平米 | 23255元/平米 | 45 | 恒大翡翠華庭 | 24202元/平米 | 24006元/平米 | 41 | 香鋪營小區(qū) | 23861元/平米 | 23381元/平米 | 44 | 魚市街小區(qū) | 23768元/平米 | 18453元/平米 | 60 | 鎖金五村 | 23057元/平米 | 22533元/平米 | 47 | 墨香山莊 | 22742元/平米 | 19524元/平米 | 57 | 時代華府 | 22034元/平米 | 20876元/平米 | 53 | 竺橋新村 | 21967元/平米 | 21150元/平米 | 51 | 佳誠花園 | 21530元/平米 | 20986元/平米 | 52 | 東恒陽光嘉園 | 21207元/平米 | 19671元/平米 | 56 | 富貴園公寓 | 20956元/平米 | 19937元/平米 | 55 | 北門橋小區(qū) | 20809元/平米 | 19208元/平米 | 58 | 陽光聚寶山莊 | 20696元/平米 | 17955元//平米 | 61 | 東方城啟明園 | 20147元/平米 | 17506元/平米 | 62 | 月苑五村 | 19860元/平米 | 18855元/平米 | 59 | 江南公寓 | 16930元/平米 | 16808元/平米 | 63 |
名稱 | 6月房價 | 3月房價 | 3月排名 | 北京西路民國別墅 | 173369元/平米 | 93469元/平米 | 1 | 合群新村別墅 | 57853元/平米 | 57572元/平米 | 2 | 仙霞公寓 | 57629元/平米 | 56636元/平米 | 3 | 南秀村別墅 | 55696元/平米 | 55686元/平米 | 4 | 鼓樓南師大教師公寓 | 54312元/平米 | 47404元/平米 | 6 | 中海鳳凰熙岸 | 52964元/平米 | 39575元/平米 | 18 | 天目華庭 | 51435元/平米 | 43953元/平米 | 11 | 銀城聚錦園 | 51236元/平米 | 46776元/平米 | 7 | 金鼎灣今朝天下 | 50964元/平米 | 45891元/平米 | 8 | 石鐘路小區(qū) | 50831元/平米 | 48202元/平米 | 5 | 北冬瓜市 | 49684元/平米 | 44295元/平米 | 10 | 漢口西路小區(qū) | 49260元/平米 | 43160元/平米 | 12 | 蘇寧華瑰園 | 48733元/平米 | 41127元/平米 | 15 | 匡廬新村 | 48149元/平米 | 42341元/平米 | 13 | 清河新寓二村 | 45915元/平米 | 38860元/平米 | 19 | 金陵世紀花園 | 45467元/平米 | 36393元/平米 | 24 | 天水濱江花園 | 45108元/平米 | 37508元/平米 | 21 | LAVITA長江會 | 45000元/平米 | 45000元/平米 | 9 | 郵政世紀花園 | 44948元/平米 | 40392元/平米 | 16 | 聚福園 | 44911元/平米 | 35060元/平米 | 26 | 辰龍廣場 | 44313元/平米 | 34507元/平米 | 27 | 金陵世紀之星 | 44015元/平米 | 37025元/平米 | 22 | 永慶村小區(qū) | 43864元/平米 | 41864元/平米 | 14 | 金鼎灣如院 | 41058元/平米 | 33000元/平米 | 30 | 五臺山莊 | 40574元/平米 | 39840元/平米 | 17 | 怡景花園 | 40102元/平米 | 33851元/平米 | 28 | 北校尉營 | 40011元/平米 | 36922元/平米 | 23 | 東寶盛世嘉園 | 39914元/平米 | 31954元/平米 | 32 | 牌樓巷住宅 | 39661元/平米 | 38543元/平米 | 20 | 紫府銘居 | 38953元/平米 | 35393元/平米 | 25 | 萬和尊邸 | 38765元/平米 | 23000元/平米 | 48 | 玄武湖金茂廣場 | 37760元/平米 | 33528元/平米 | 29 | 清江公寓 | 36836元/平米 | 31007元/平米 | 34 | 匯林綠洲 | 36658元/平米 | 30433元/平米 | 35 | 龍鳳花園 | 35755元/平米 | 27685元/平米 | 39 | 鳳凰花園城 | 35334元/平米 | 28087元/平米 | 38 | 五臺花園 | 35072元/平米 | 32856元/平米 | 31 | 深業(yè)濱江半島 | 34500元/平米 | 24500元/平方 | 44 | 清江花苑 | 34009元/平米 | 26781元/平米 | 41 | 星漢城市花園 | 32046元/平米 | 31648元/平米 | 33 | 馬鞍山路小區(qū) | 31117元/平米 | 29007元/平米 | 37 | 丁香園 | 30559元/平米 | 29705元/平米 | 36 | 天福園 | 29250元/平米 | 25593元/平米 | 43 | 清江蘇寧廣場 | 27000元/平米 | 24000元/平米 | 45 | 鑫宏花園 | 26953元/平米 | 23931元/平米 | 46 | 漢中路小區(qū) | 26287元/平米 | 21559元/平米 | 60 | 寧工新寓 | 25509元/平米 | 21914元/平米 | 56 | 丁山桂墅園 | 25185元/平米 | 21758元/平米 | 58 | 鼓樓新村 | 24793元/平米 | 22848元/平米 | 50 | 中央路小區(qū) | 24634元/平米 | 21815元/平米 | 57 | 蘆席營小區(qū) | 24136元/平米 | 23122元/平米 | 47 | 佳盛花園 | 24118元/平米 | 21982元/平米 | 55 | 三牌樓小區(qū) | 23535元/平米 | 21628元/平米 | 59 | 莫愁新寓 | 23466元/平米 | 22353元/平米 | 52 | 金源太古城 | 23363元/平米 | 22876元/平米 | 49 | 隨園小區(qū) | 23271元/平米 | 22629元/平米 | 51 | 莫愁花園 | 22846元/平米 | 22140元/平米 | 54 | 大方新村 | 22751元/平米 | 20973元/平米 | 63 | 鼓樓三條巷小區(qū) | 22626元/平米 | 22302元/平米 | 53 | 沁水景苑 | 22360元/平米 | 25951元/平米 | 42 | 清涼山莊 | 22208元/平米 | 21134元/平米 | 61 | 證大大拇指廣場 | 19653元/平米 | 21060元/平米 | 62 | 南京越洋國際商務中心 | 19500元/平米 | 27000元/平米 | 40 |

名稱 | 6月房價 | 3月房價 | 3月排名 | 越界夢幻城 | 66399元/平米 | 66441元/平米 | 2 | 游府新村 | 41477元/平米 | 34521元/平米 | 13 | 金基尚書里 | 40597元/平米 | 36054元/平米 | 9 | 蘇寧雅悅 | 38942元/平米 | 37274元/平米 | 7 | 祠堂巷 | 38400元/平米 | 38080元/平米 | 6 | 文澤園 | 37477元/平米 | 38799元/平米 | 4 | 蔡家花園 | 35455元/平米 | 33406元/平米 | 14 | 夫子廟金街 | 34306元/平米 | 24000元/平米 | 43 | 雅居樂花園 | 34247元/平米 | 27462元/平米 | 27 | 紫金雅苑 | 33888元/平米 | 25910元/平米 | 33 | 皇冊家園 | 33835元/平米 | 32475元/平米 | 16 | 宏圖上花園 | 33371元/平米 | 31683元/平米 | 17 | 淮海新村 | 32787元/平米 | 23817元/平米 | 45 | 御道家園 | 32704元/平米 | 30341元/平米 | 20 | 保利堂悅 | 32494元/平米 | 28500元/平米 | 25 | 復地宴南都 | 32494元/平米 | 26000元/平米 | 32 | 華靜家園 | 32363元/平米 | 30819元/平米 | 19 | 凱祥花苑 | 32202元/平米 | 34491元/平米 | 12 | 程閣老巷住宅 | 31525元/平米 | 18269元/平米 | 76 | 龍王廟小區(qū) | 31418元/平米 | 28850元/平米 | 23 | 清華公寓 | 31031元/平米 | 26736元/平米 | 30 | 瑞鑫蘭庭 | 30724元/平米 | 27300元/平米 | 28 | 小火瓦巷小區(qū) | 30191元/平米 | 24155元/平米 | 40 | 大邦花園別墅 | 29479元/平米 | 29377元/平米 | 22 | 儒林雅居 | 29405元/平米 | 28558元/平米 | 24 | 香格里拉東苑 | 2937元/平米 | 28373元/平米 | 26 | 金輪新村 | 28731元/平米 | 25630元/平米 | 35 | 抄紙巷小區(qū) | 28440元/平米 | 21960元/平米 | 55 | 王府園小區(qū) | 28224元/平米 | 24006元/平米 | 42 | 桃園人家 | 28187元/平米 | 26045元/平米 | 31 | 金龍蟠家苑 | 27658元/平米 | 24465元/平米 | 39 | 馬道街小區(qū) | 27396元/平米 | 18543元/平米 | 74 | 斯亞首府 | 27303元/平米 | 38656元/平米 | 5 | 月牙湖花園 | 27265元/平米 | 25175元/平米 | 37 | 御水灣花園 | 26706元/平米 | 23723元/平米 | 46 | 朗詩熙園 | 26624元/平米 | 29761元/平米 | 21 | 戶部街小區(qū) | 26392元/平米 | 25512元/平米 | 36 | 金陵王府 | 24384元/平米 | 33327元/平米 | 15 | 三山花園城 | 24010元/平米 | 25713元/平米 | 34 | 文昌巷小區(qū) | 23881元/平米 | 27213元/平米 | 29 | 梅花山莊湖畔之星 | 23780元/平米 | 22556元/平米 | 49 | 梅花山莊 | 23755元/平米 | 22508元/平米 | 50 | 萬達江南明珠 | 23593元/平米 | 19439元/平米 | 68 | 君安東苑 | 23546元/平米 | 20962元/平米 | 57 | 瑞陽小區(qū) | 23518元/平米 | 23279元/平米 | 47 | 大地豪庭 | 23454元/平米 | 22359元/平米 | 51 | 南京置地廣場 | 23395元/平米 | 24896元/平米 | 38 | 五老村 | 23312元/平米 | 24089元/平米 | 41 | 中航金城一號 | 23277元/平米 | 35000元/平米 | 11 | 小楊村 | 23120元/平米 | 23916元/平米 | 44 | 南京院子 | 228000元/平米 | 228000元/平米 | 1 | 天華園 | 22396元/平米 | 19759元/平米 | 66 | 府西街21號 | 22378元/平米 | 46221元/平米 | 3 | 曙光新村 | 22345元/平米 | 16149元/平米 | 89 | 九龍盛世園 | 22220元/平米 | 21675元/平米 | 56 | 達美御園 | 22218元/平米 | 21984元/平米 | 54 | 良城美景 | 21544元/平米 | 20187元/平米 | 65 | 石榴園小區(qū) | 21533元/平米 | 20735元/平米 | 58 | 綠國萬象都薈 | 21275元/平米 | 22000元/平米 | 53 | 游府西街 | 21118元/平米 | 35508元/平米 | 10 | 怡馨花園 | 21098元/平米 | 20689元/平米 | 60 | 四條巷小區(qū) | 20947元/平米 | 20525元/平米 | 61 | 富麗山莊 | 20626元/平米 | 19189元/平米 | 70 | 御道街小區(qū) | 20529元/平米 | 17653元/平米 | 82 | 張府園小區(qū) | 19968元/平米 | 20700元/平米 | 59 | 琥珀巷/羊皮巷小區(qū) | 19900元/平米 | 18758元/平米 | 73 | 桃葉渡小區(qū) | 19817元/平米 | 18367元/平米 | 75 | 霞光里 | 19779元/平米 | 18225元/平米 | 77 | 三茅宮小區(qū) | 19651元/平米 | 22068元/平米 | 52 | 仙鶴里小區(qū) | 19387元/平米 | 17503元/平米 | 84 | 止馬營小區(qū) | 19271元/平米 | 17359元/平米 | 85 | 長樂路小區(qū) | 19188元/平米 | 18840元/平米 | 72 | 武定新村 | 19118元/平米 | 17582元/平米 | 83 | 五馬街小區(qū) | 18910元/平米 | 18958元/平米 | 71 | 文思新村 | 18787元/平米 | 17912元/平米 | 80 | 洪家園小區(qū) | 18737元/平米 | 22600元/平米 | 48 | 砂珠巷小區(qū) | 18670元/平米 | 20453元/平米 | 62 | 丁官營 | 18635元/平米 | 18056元/平米 | 79 | 仁厚里小區(qū) | 18613元/平米 | 15986元/平米 | 90 | 康居里 | 18574元/平米 | 17299元/平米 | 86 | 集慶路小區(qū) | 18443元/平米 | 19463元/平米 | 67 | 來鳳小區(qū) | 18144元/平米 | 18210元/平米 | 78 | 秦虹小區(qū) | 18027元/平米 | 16857元/平米 | 87 | 殷高巷小區(qū) | 17768元/平米 | 19193元/平米 | 69 | 來鳳街1號 | 17758元/平米 | 31225元/平米 | 18 | 藍旗街小區(qū) | 17655元/平米 | 16789元/平米 | 88 | 白鷺新村 | 17298元/平米 | 20441元/平米 | 63 | 天堂村 | 17224元/平米 | 20365元/平米 | 64 | 雙橋門小區(qū) | 16494元/平米 | 17873元/平米 | 81 | 銀龍花園 | 14917元/平米 | 14780元/平米 | 92 | 梅花村 | 14479元/平米 | 15158元/平米 | 91 | 隆盛大廈 | 13887元/平米 | 36840元/平米 | 8 | 紫楊佳園 | 13361元/平米 | 11900元/平米 | 94 | 太平村小區(qū) | 13284元/平米 | 13306元/平米 | 93 |

名稱 | 6月房價 | 3月房價 | 3月排名 | 金奧費爾蒙公寓 | 60000元/平米 | 65000元/平米 | 1 | 金基匯錦國際 | 50219元/平米 | 32222元/平米 | 20 | 中海塞納麗舍 | 47374元/平米 | 40385元/平米 | 4 | 萬達華府 | 47161元/平米 | 42071元/平米 | 3 | 萬科金域緹香 | 46450元/平米 | 34735元/平米 | 12 | 萬科光明城市 | 46290元/平米 | 39841元/平米 | 5 | 拉德芳斯 | 46262元/平米 | 34644元/平米 | 13 | 銀城西堤國際 | 45804元/平米 | 39621元/平米 | 6 | 奧體新城海棠園 | 45474元/平米 | 29946元/平米 | 27 | 華園 | 45454元/平米 | 59715元/平米 | 2 | 星雨華府 | 44063元/平米 | 32059元/平米 | 21 | 奧體新城丹楓園 | 43209元/平米 | 31805元/平米 | 25 | 蘇寧睿城 | 41951元/平米 | 36137元/平米 | 9 | 朗詩國際街區(qū) | 40632元/平米 | 34299元/平米 | 15 | 招商雍華府 | 39947元/平米 | 33209元/平米 | 19 | 興元嘉園 | 39731元/平米 | 34535元/平米 | 14 | 宋都美域 | 39310元/平米 | 33444元/平米 | 18 | 奧體新城青桐園 | 39092元/平米 | 31375元/平米 | 24 | 嘉業(yè)陽光城 | 38279元/平米 | 31567元/平米 | 23 | 宏普捷座 | 38020元/平米 | 29514元/平米 | 28 | 南京金奧國際商務中心 | 38000元/平米 | 38000元/平米 | 7 | 和記黃埔漣城 | 37260元/平米 | 23907元/平米 | 35 | 銀城長島觀瀾 | 37045元/平米 | 37510元/平米 | 8 | 鳳凰和熙苑 | 36963元/平米 | 30937元/平米 | 26 | 涵碧樓 | 36954元/平米 | 36000元/平米 | 10 | 棲庭 | 36414元/平米 | 33794元/平米 | 17 | 雨潤國際廣場 | 34741元/平米 | 33990元/平米 | 16 | 弘瑞廣場 | 33701元/平米 | 27702元/平米 | 30 | 云錦美地 | 32026元/平米 | 25884元/平米 | 32 | 朗詩熙華府 | 32000元/平米 | 32000元/平米 | 22 | 月安花園 | 31284元/平米 | 24166元/平米 | 34 | 金潤國際廣場 | 31006元/平米 | 35000元/平米 | 11 | 紫鑫中華廣場 | 30689元/平米 | 24863元/平米 | 33 | 興隆新寓 | 26754元/平米 | 26943元/平米 | 31 | 江南名府 | 26549元/平米 | 22916元/平米 | 36 | 虹苑新寓 | 24875元/平米 | 19682元/平米 | 40 | 興達新寓 | 24169元/平米 | 20742元/平米 | 38 | 南湖春曉 | 23789元/平米 | 20072元/平米 | 39 | 騰達雅苑 | 23486元/平米 | 21622元/平米 | 37 | 桃園居小區(qū) | 23097元/平米 | 18702元/平米 | 41 | 南湖新天地 | 19994元/平米 | 15809元/平米 | 45 | 蓮花新城北苑 | 18919元/平米 | 14872元/平米 | 46 | 應天花園 | 18547元/平米 | 17942元/平米 | 43 | 莫愁東寓 | 18335元/平米 | 18316元/平米 | 42 | 安泰小區(qū) | 18280元/平米 | 16662元/平米 | 44 | 御江新城 | 16970元/平米 | 28517元/平米 | 29 | 鳳臺南路小區(qū) | 13825元/平米 | 12125元/平米 | 47 |

名稱 | 6月房價 | 3月房價 | 3月排名 | 百家湖花園印象威尼斯 | 58948元/平米 | 52511元/平米 | 1 | 證大九間堂 | 58449元/平米 | 38850元/平米 | 4 | 沁湖景岸 | 46771元/平米 | 44358元/平米 | 2 | 南京九間堂 | 43000元/平米 | 43000元/平米 | 3 | 百家湖別墅花園 | 41459元/平米 | 30000元/平米 | 7 | 嘉瑞山莊 | 37271元/平米 | 35781元/平米 | 5 | 瑪斯蘭德 | 34002元/平米 | 25000元/平米 | 10 | 帝景天成別墅 | 33135元/平米 | 32738元/平米 | 6 | 陽明山莊 | 28196元/平米 | 28211元/平米 | 8 | 朗詩玲瓏嶼 | 28179元/平米 | 18616元/平米 | 24 | 巴厘原墅別墅 | 27668元/平米 | 25288元/平米 | 9 | 翠屏紫氣云谷 | 26431元/平米 | 23825元/平米 | 13 | 頤和公館 | 24893元/平米 | 24211元/平米 | 12 | 金王府 | 24603元/平米 | 19907元/平米 | 20 | 萬科金域藍灣 | 24527元/平米 | 21195元/平米 | 16 | 誠基百家湖小公館 | 23821元/平米 | 22475元/平米 | 14 | 萬科翡翠公園 | 23500元/平米 | 24500元/平米 | 11 | 秦淮綠洲 | 22685元/平米 | 18259元/平米 | 26 | 秦淮綠洲別墅 | 22410元/平米 | 20630元/平米 | 17 | 托樂嘉 | 22159元/平米 | 16271元/平米 | 40 | 武夷綠洲 | 22017元/平米 | 17067元/平米 | 32 | 左鄰右里 | 21956元/平米 | 17580元/平米 | 29 | 南京世界村 | 21534元/平米 | 21292元/平米 | 15 | 百家湖西苑 | 21421元/平米 | 17676元/平米 | 27 | 武夷花園 | 21368元/平米 | 17481元/平米 | 31 | 頤和南園別墅 | 21325元/平米 | 20575元/平米 | 18 | 藍岸親水灣花園 | 20668元/平米 | 19231元/平米 | 22 | 高爾夫國際花園 | 20649元/平米 | 16614元/平米 | 35 | 東方龍湖灣 | 20218元/平米 | 15759元/平米 | 44 | 明月港灣 | 19701元/平米 | 15988元/平米 | 41 | 名嘉佳園 | 19643元/平米 | 15920元/平米 | 42 | 愛秦灣 | 19624元/平米 | 18871元/平米 | 23 | 仲景公寓 | 19529元/平米 | 16303元/平米 | 39 | 百家湖國際花園 | 19495元/平米 | 15785元/平米 | 43 | 佳湖綠島 | 19293元/平米 | 19580元/平米 | 21 | 萬欣花園 | 18913元/平米 | 16328元/平米 | 37 | 勝泰新寓 | 18865元/平米 | 16927元/平米 | 33 | 天地新城 | 18573元/平米 | 14462元/平米 | 56 | 天景山公寓欣榮苑 | 18460元/平米 | 18457元/平米 | 25 | 丹佛小鎮(zhèn) | 18459元/平米 | 15633元/平米 | 46 | 南方花園 | 18333元/平米 | 16439元/平米 | 36 | 明月花園 | 18183元/平米 | 15331元/平米 | 51 | 景楓法蘭谷 | 18114元/平米 | 17500元/平米 | 30 | 中糧彩云居 | 17985元/平米 | 17628元/平米 | 28 | 山水方舟雅苑 | 17631元/平米 | 16305元/平米 | 38 | 經(jīng)緯城市花園 | 17581元/平米 | 15394元/平米 | 50 | 水月秦淮 | 17523元/平米 | 14716元/平米 | 54 | 武夷商城 | 17481元/平米 | 15663元/平米 | 45 | 歐陸經(jīng)典花園 | 17459元/平米 | 16681元/平米 | 34 | 鑫泰國際廣場 | 17159元/平米 | 15548元/平米 | 47 | 竹山公寓 | 17051元/平米 | 12810元/平米 | 60 | 金盛公寓 | 16802元/平米 | 14497元/平米 | 55 | 金盛花園 | 16678元/平米 | 1522元/平米 | 52 | 湖濱公寓 | 16634元/平米 | 15518元/平米 | 48 | 博學苑別墅 | 16006元/平米 | 19975元/平米 | 19 | 順達佳苑 | 15931元/平米 | 14960元/平米 | 53 | 五小區(qū) | 15803元/平米 | 15473元/平米 | 49 | 南京碧桂園 | 15000元/平米 | 14000元/平米 | 57 | 日光廣場 | 14243元/平米 | 13885元/平米 | 59 | 方山熙園 | 13907元/平米 | 11978元/平米 | 61 | 東郊小鎮(zhèn)第五街區(qū) | 13538元/平米 | 9190元/平米 | 63 | 梅龍湖無界 | 13430元/平米 | 13900元/平米 | 58 | 太平花苑北苑 | 12201元/平米 | 10651元/平米 | 62 |
名稱 | 6月房價 | 3月房價 | 3月排名 | 帝豪花園別墅 | 49816元/平米 | 47300元/平米 | 1 | 依云溪谷 | 33555元/平米 | 22763元/平米 | 20 | 鐘山綠郡 | 31019元/平米 | 32951元/平米 | 3 | 朗詩鐘山綠郡 | 31019元/平米 | 31168元/平米 | 5 | 鐘山美廬 | 30789元/平米 | 25540元/平米 | 11 | 東方天郡 | 30181元/平米 | 23315元/平米 | 17 | 尚東花園 | 29671元/平米 | 23547元/平米 | 16 | 香溪月圓別墅 | 29202元/平米 | 28000元/平米 | 7 | 沁蘭雅筑 | 29191元/平米 | 28912元/平米 | 6 | 復地御鐘山 | 27764元/平米 | 25285元/平米 | 12 | 紫園 | 27621元/平米 | 25669元/平米 | 10 | 山水風華別墅 | 27560元/平米 | 26606元/平米 | 8 | 金陵家天下別墅 | 26339元/平米 | 23913元/平米 | 15 | 左右陽光 | 26010元/平米 | 22936元/平米 | 19 | 天泓山莊 | 25818元/平米 | 21883元/平米 | 23 | 星葉楓情水岸 | 24056元/平米 | 16992元/平米 | 34 | 招商紫金山1號 | 23913元/平米 | 22384元/平米 | 21 | 金浦御龍灣 | 23702元/平米 | 25000元/平米 | 13 | 雁鳴山莊別墅 | 23588元/平米 | 23197元/平米 | 18 | 銀河灣卓苑別墅 | 23042元/平米 | 31454元/平米 | 4 | 保利羅蘭香谷 | 22886元/平米 | 16836元/平米 | 35 | 仙鶴山莊別墅 | 22497元/平米 | 26458元/平米 | 9 | 國浩鐘山晶典 | 22132元/平米 | 19115元/平米 | 28 | 保利禮墅 | 22121元/平米 | 20000元/平米 | 26 | 康橋圣菲 | 21829元/平米 | 20246元/平米 | 25 | 萬山庭院 | 20839元/平米 | 20757元/平米 | 24 | 中垠紫金觀邸 | 20782元/平米 | 24000元/平米 | 14 | 鴻雁名居 | 20624元/平米 | 16444元/平米 | 36 | 雁鳴山莊 | 20555元/平米 | 17910元/平米 | 33 | 仙林新村 | 19481元/平米 | 18979元/平米 | 29 | 蘇寧名都匯 | 19381元/平米 | 19643元/平米 | 27 | 奧克斯鐘山府 | 19360元/平米 | 18649元/平米 | 31 | 東景花園 | 19178元/平米 | 18680元/平米 | 30 | 中電頤和府邸 | 18939元/平米 | 22000元/平米 | 22 | 仙鶴山莊 | 17958元/平米 | 16156元/平米 | 37 | 金堯首府 | 17589元/平米 | 15057元/平米 | 2 | 泰格公寓 | 16884元/平米 | 15707元/平米 | 40 | 幕府山莊 | 16480元/平米 | 15511元/平米 | 41 | 和美小區(qū) | 16394元/平米 | 14687元/平米 | 43 | 邁苑小區(qū) | 16314元/平米 | 15962元/平米 | 38 | 瓏璟庭 | 15972元/平米 | 12160元/平米 | 51 | 丁家莊小區(qū) | 15479元/平米 | 12893元/平米 | 50 | 東井亭住宅 | 15337元/平米 | 14232元/平米 | 44 | 文景花園 | 15268元/平米 | 15780元/平米 | 39 | 東井村3號 | 15160元/平米 | 18122元/平米 | 32 | 曉莊村 | 14550元/平米 | 15331元/平米 | 42 | 百水家園 | 14461元/平米 | 13967元/平米 | 45 | 堯順家園 | 14334元/平米 | 13644元/平米 | 47 | 百水芊城 | 14044元/平米 | 13087元/平米 | 49 | 馬群新街 | 13827元/平米 | 13826元/平米 | 46 | 化工新村 | 13805元/平米 | 13324元/平米 | 48 | 左右陽光 | 11500元/平米 | 11927元/平米 | 52 | 五福家園 | 10598元/平米 | 11420元/平米 | 53 | 燕子磯小區(qū) | 10462元/平米 | 8632元/平米 | 54 |

