各位應聘者,現(xiàn)將面試結(jié)果及筆試有關事宜通知如下: 一、面試結(jié)果 下列人員已通過面試,可以進入下一環(huán)節(jié)。 1、醫(yī)療崗位名單 序號 | 科室 | 姓名 | 電話后六位 |
| 1 | 病理 | 李鐵 | 133204 |
| 2 | 病理 | 敖爽 | 090935 |
| 3 | 病理 | 富金 | 091201 |
| 4 | 病理 | 李俊婷 | 390325 |
| 5 | 病理 | 徐夢微 | 126335 |
| 6 | 病理 | 薛璐 | 759126 |
| 7 | 病理 | 姚義芳 | 914329 |
| 8 | 超聲 | 杜京奚 | 085354 |
| 9 | 超聲 | 馬婧 | 398263 |
| 10 | 超聲 | 王翔 | 697519 |
| 11 | 超聲 | 侯星亦 | 115276 |
| 12 | 超聲 | 趙莎 | 625969 |
| 13 | 超聲 | 閆娜 | 216719 |
| 14 | 超聲 | 王裴 | 803996 |
| 15 | 超聲 | 張琳 | 117515 |
| 16 | 超聲 | 毛卓君 | 252245 |
| 17 | 兒科 | 張妮妮 | 009120 |
| 18 | 耳鼻喉 | 史敬軒 | 693421 |
| 19 | 耳鼻喉 | 謝秋迎 | 980926 |
| 20 | 放射 | 于瀛 | 260958 |
| 21 | 放射 | 申楠茜 | 370315 |
| 22 | 放射 | 袁肖娜 | 589295 |
| 23 | 放射 | 孔祥磊 | 051701 |
| 24 | 放射 | 郭笑寒 | 865400 |
| 25 | 放射 | 徐華 | 476620 |
| 26 | 放射 | 牛文靜 | 287005 |
| 27 | 風濕 | 楊豐釩 | 269383 |
| 28 | 風濕 | 李珊 | 770565 |
| 29 | 風濕 | 賀思利 | 202726 |
| 30 | 婦產(chǎn)病區(qū) | 蔣濤濤 | 909191 |
| 31 | 婦產(chǎn)病區(qū) | 岳娟 | 485582 |
| 32 | 婦產(chǎn)病區(qū) | 佟亞菲 | 233682 |
| 33 | 婦產(chǎn)病區(qū) | 程子蕓 | 368205 |
| 34 | 婦產(chǎn)病區(qū) | 王雪鑫 | 045716 |
| 35 | 婦產(chǎn)病區(qū) | 姚寶林 | 211915 |
| 36 | 婦產(chǎn)病區(qū) | 王艷實 | 146639 |
| 37 | 婦產(chǎn)門診 | 賀莉娜 | 773536 |
| 38 | 婦產(chǎn)生殖 | 孫惠君 | 064386 |
| 39 | 婦產(chǎn)生殖 | 周晶 | 033036 |
| 40 | 婦產(chǎn)生殖 | 熊虎 | 942400 |
| 41 | 婦產(chǎn)生殖 | 張璐 | 332339 |
| 42 | 婦產(chǎn)生殖 | 董娟 | 105689 |
| 43 | 婦產(chǎn)生殖 | 陳圓輝 | 095782 |
| 44 | 婦產(chǎn)生殖 | 楊柳 | 384002 |
| 45 | 骨麻 | 劉銳青 | 999680 |
| 46 | 骨麻 | 張亮 | 708740 |
| 47 | 骨麻 | 喬歡歡 | 168184 |
| 48 | 呼吸 | 王瑞璇 | 482092 |
| 49 | 呼吸 | 楊璠 | 936653 |
| 50 | 呼吸 | 李丹丹 | 852360 |
| 51 | 呼吸 | 何曉春 | 408992 |
| 52 | 呼吸 | 高雪 | 006153 |
| 53 | 呼吸 | 吳文婷 | 600053 |
| 54 | 呼吸 | 袁競妍 | 225823 |
| 55 | 呼吸 | 李杏杏 | 693398 |
| 56 | 呼吸 | 王志華 | 198564 |
| 57 | 急診 | 栗裕 | 286867 |
| 58 | 急診 | 王琦 | 922590 |
| 59 | 急診 | 王翔弘 | 784742 |
| 60 | 急診 | 武波 | 937665 |
| 61 | 急診 | 劉小明 | 027521 |
| 62 | 急診 | 周丹 | 881968 |
| 63 | 急診 | 趙勇 | 149220 |
| 64 | 介入 | 劉帥 | 211008 |
| 65 | 介入 | 李磊 | 170116 |
| 66 | 康復 | 陽筱甜 | 207612 |
| 67 | 康復 | 米芳 | 052385 |
| 68 | 康復 | 楊正軒 | 207610 |
| 69 | 康復 | 王永超 | 601693 |
| 70 | 麻醉 | 鄭蘭蘭 | 770300 |
| 71 | 麻醉 | 張東東 | 918010 |
| 72 | 麻醉 | 楊夢曉 | 028500 |
| 73 | 泌外 | 楊傳策 | 918702 |
| 74 | 泌外 | 孫振業(yè) | 375225 |
| 75 | 腦外 | 左威 | 717470 |
| 76 | 腦外 | 黃濤 | 039818 |
| 77 | 腦外 | 張韞澤 | 230041 |
| 78 | 腦外 | 楚磊 | 826842 |
| 79 | 腦外 | 滿明昊 | 939244 |
| 80 | 腦外 | 龐鵬飛 | 587316 |
| 81 | 腦外 | 程超 | 233659 |
| 82 | 腦外 | 張海紅 | 485657 |
| 83 | 腦外 | 黃俊超 | 221181 |
| 84 | 腦外 | 王海洋 | 113335 |
| 85 | 腦外 | 田啟龍 | 363596 |
| 86 | 內(nèi)分泌 | 黃亞 | 618962 |
| 87 | 內(nèi)分泌 | 景曉銳 | 566263 |
| 88 | 內(nèi)分泌 | 劉佳 | 108221 |
| 89 | 內(nèi)分泌 | 王丹 | 508182 |
| 90 | 內(nèi)分泌 | 李佩陽 | 333596 |
| 91 | 皮膚 | 林興瀟 | 631672 |
| 92 | 皮膚 | 姚婷 | 113641 |
| 93 | 皮膚 | 張飛娟 | 121004 |
| 94 | 普外 | 翟玉龍 | 598505 |
| 95 | 普外 | 王健 | 579635 |
| 96 | 燒傷 | 段策中 | 293179 |
| 97 | 燒傷 | 曹瑾 | 938978 |
| 98 | 燒傷 | 茍康 | 279361 |
| 99 | 燒傷 | 張瑜 | 539038 |
| 100 | 燒傷 | 孫彥熙 | 684546 |
| 101 | 腎內(nèi) | 范萌 | 192635 |
| 102 | 腎內(nèi) | 張薇 | 578193 |
| 103 | 腎內(nèi) | 王曉培 | 944969 |
| 104 | 腎內(nèi) | 趙榮健 | 107141 |
| 105 | 腎內(nèi) | 羅蕾 | 785862 |
| 106 | 腎內(nèi) | 樊云 | 347917 |
| 107 | 腎內(nèi) | 王晶 | 101157 |
| 108 | 疼痛 | 張卉 | 866830 |
| 109 | 疼痛 | 于海賓 | 970049 |
| 110 | 疼痛 | 張偉 | 156316 |
| 111 | 疼痛 | 劉暢 | 528400 |
| 112 | 疼痛 | 徐博 | 989365 |
| 113 | 疼痛 | 田凱樂 | 924351 |
| 114 | 疼痛 | 宋健 | 089393 |
| 115 | 消化 | 呂修和 | 148751 |
| 116 | 消化 | 王亞濤 | 361568 |
| 117 | 消化 | 王春琳 | 324395 |
| 118 | 消化 | 白煥煥 | 070289 |
| 119 | 消化 | 王偉 | 568136 |
| 120 | 消化 | 文靜 | 132086 |
| 121 | 消化 | 劉佳 | 937220 |
| 122 | 心內(nèi) | 李澤霖 | 533009 |
| 123 | 心內(nèi) | 劉鵬云 | 062691 |
| 124 | 心內(nèi) | 原文龍 | 821478 |
| 125 | 心內(nèi) | 周海佳 | 683678 |
| 126 | 心內(nèi) | 趙佩 | 212359 |
| 127 | 心內(nèi) | 秦超師 | 058219 |
| 128 | 心內(nèi) | 蘇甲林 | 055339 |
| 129 | 心內(nèi) | 紀兆樂 | 269379 |
| 130 | 胸外 | 張亞飛 | 730891 |
| 131 | 胸外 | 吳釗 | 190693 |
| 132 | 胸外 | 梁富翔 | 312069 |
| 133 | 胸外 | 郭婷 | 900702 |
| 134 | 胸外 | 尹遜亮 | 132270 |
| 135 | 胸外 | 馬駿 | 025572 |
| 136 | 胸外 | 段萬石 | 062552 |
| 137 | 胸外 | 朱愛林 | 264633 |
| 138 | 血液 | 胡靜宇 | 367337 |
| 139 | 血液 | 婁典 | 269261 |
| 140 | 血液 | 郭懷鵬 | 829603 |
| 141 | 血液 | 高靜 | 957766 |
| 142 | 血液 | 李盼盼 | 302936 |
| 143 | 血液 | 郭婧 | 380930 |
| 144 | 血液 | 劉聰 | 164346 |
| 145 | 中醫(yī) | 焦靜 | 572916 |
| 146 | 中醫(yī) | 王博峰 | 141075 |
| 147 | 腫瘤 | 葉骉飛 | 294982 |
| 148 | 腫瘤 | 李粉婷 | 652858 |
| 149 | 腫瘤 | 柯麗 | 520735 |
| 150 | 腫瘤 | 童雅蘭 | 027005 |
| 151 | 腫瘤 | 閆婉君 | 438953 |
| 152 | 腫瘤 | 郭小陪 | 656067 |
| 153 | 備選 | 祁琪 | 929618 |
| 154 | 備選 | 魏卓文 | 260596 |
| 155 | 備選 | 李晨 | 771310 |
| 156 | 備選 | 李豪文 | 014952 |
| 157 | 備選 | 楊峰彪 | 941081 |
| 158 | 備選 | 翟亮 | 950259 |
| 159 | 備選 | 李泉 | 489586 |
| 160 | 備選 | 屈小鵬 | 449358 |
| 161 | 備選 | 周仁強 | 386340 |
| 162 | 備選 | 柏少鋒 | 934990 |
| 163 | 備選 | 鄧文龍 | 379731 |
| 164 | 備選 | 李朋埕 | 526119 |
| 165 | 備選 | 蔣茹 | 833361 |
| “備選”是指暫無通過面試的科室,但可以作為備選人員參加筆試、答辯等后續(xù)程序。若其他科室在招聘過程中出現(xiàn)空缺時,可予以補充。 |
|
|
|
|
|
2、護理崗位名單 序號 | 科室 | 姓名 | 電話后六位 | 1 | 傳染 | 熊定嚴 | 161710 | 2 | 傳染 | 鐘興元 | 776401 | 3 | 傳染 | 馮偉 | 766307 | 4 | 傳染 | 劉丹 | 424140 | 5 | 傳染 | 尤來權(quán) | 157194 | 6 | 傳染 | 李莉萍 | 246583 | 7 | 傳染 | 趙玉秀 | 035139 | 8 | 傳染 | 未紅燕 | 190614 | 9 | 傳染 | 劉彤 | 265893 | 10 | 傳染 | 馮翠 | 713813 | 11 | 傳染 | 高榮榮 | 683683 | 12 | 傳染 | 申金夢 | 468685 | 13 | 兒科 | 繆雪峰 | 286762 | 14 | 兒科 | 李婷婷 | 683403 | 15 | 兒科 | 付佳 | 579297 | 16 | 兒科 | 李靜 | 756435 | 17 | 兒科 | 李鴿 | 809258 | 18 | 耳鼻喉 | 候玉婷 | 573307 | 19 | 耳鼻喉 | 劉文 | 536120 | 20 | 耳鼻喉 | 曹陽 | 621623 | 21 | 耳鼻喉 | 閆瑞瑞 | 788285 | 22 | 婦產(chǎn)產(chǎn)科 | 王夢夢 | 188925 | 23 | 婦產(chǎn)產(chǎn)科 | 景晶 | 585184 | 24 | 婦產(chǎn)婦科 | 張晶晶 | 973359 | 25 | 婦產(chǎn)生殖 | 高珊 | 906071 | 26 | 婦產(chǎn)生殖 | 康旭麗 | 368431 | 27 | 婦產(chǎn)生殖 | 田英瑞 | 311552 | 28 | 婦產(chǎn)生殖 | 王凱華 | 702361 | 29 | 婦產(chǎn)生殖 | 單飛陸 | 953612 | 30 | 婦產(chǎn)生殖 | 劉俊 | 738455 | 31 | 婦產(chǎn)生殖 | 李東 | 975164 | 32 | 婦產(chǎn)生殖 | 馬瀟 | 352311 | 33 | 婦產(chǎn)生殖 | 蔡楊 | 709120 | 34 | 婦產(chǎn)生殖 | 高潔 | 503829 | 35 | 婦產(chǎn)生殖 | 康文慶 | 100259 | 36 | 婦產(chǎn)生殖 | 魏強力 | 487853 | 37 | 婦產(chǎn)生殖 | 劉忠尖 | 410595 | 38 | 核醫(yī)學 | 趙樹濤 | 931017 | 39 | 惠賓二 | 王辰鐫 | 815571 | 40 | 惠賓一 | 李佳 | 816131 | 41 | 惠賓一 | 宋佳 | 838909 | 42 | 急診 | 王慧萍 | 588215 | 43 | 急診 | 屈琪 | 176031 | 44 | 急診 | 劉嶄 | 622006 | 45 | 急診 | 姜行 | 816238 | 46 | 急診 | 曹園 | 483903 | 47 | 急診 | 梅潤 | 987909 | 48 | 急診 | 童毅 | 840586 | 49 | 急診 | 加博 | 070538 | 50 | 急診 | 李珊珊 | 959063 | 51 | 急診 | 竇帥 | 593683 | 52 | 門診 | 郭蕊 | 998241 | 53 | 泌外二 | 左思思 | 208374 | 54 | 泌外二 | 洪倩倩 | 487622 | 55 | 泌外二 | 何莉娜 | 481801 | 56 | 泌外三 | 張麗霞 | 790368 | 57 | 泌外三 | 馮玲琦 | 924536 | 58 | 泌外三 | 王蓓蓓 | 042757 | 59 | 泌外三 | 李旭陽 | 781635 | 60 | 泌外三 | 嚴妤 | 425636 | 61 | 泌外三 | 姚凡 | 205709 | 62 | 泌外三 | 王瑩 | 289787 | 63 | 泌外三 | 景丹 | 015990 | 64 | 泌外一 | 任重陽 | 965890 | 65 | 腦外 | 田亞敏 | 688975 | 66 | 腦外 | 于曉樂 | 208448 | 67 | 腦外 | 余雨 | 333280 | 68 | 腦外 | 白艷 | 881218 | 69 | 腦外 | 李丹丹 | 476555 | 70 | 腦外 | 呂曉萍 | 673548 | 71 | 腦外 | 田德麗 | 008202 | 72 | 腦外 | 張美玲 | 480829 | 73 | 腦外 | 王夢姣 | 115293 | 74 | 腦外 | 高明媛 | 457695 | 75 | 腦外 | 馬睛雅 | 198573 | 76 | 腦外 | 張茹 | 208267 | 77 | 腦外 | 王苗 | 951551 | 78 | 腦外 | 潘卓 | 477641 | 79 | 腦外 | 李瑤 | 816206 | 80 | 腦外 | 仝慧敏 | 263556 | 81 | 腦外 | 高君博 | 999811 | 82 | 腦外 | 程龍 | 071662 | 83 | 腦外 | 黃金霞 | 054023 | 84 | 腦外 | 李彩霞 | 089317 | 85 | 腦外 | 高曄 | 489398 | 86 | 腦外 | 徐晶 | 429636 | 87 | 腦外 | 薛曼菲 | 626850 | 88 | 燒傷 | 韓雪穎 | 629056 | 89 | 燒傷 | 張瑞寧 | 261801 | 90 | 燒傷 | 高楠 | 254951 | 91 | 燒傷 | 張茜茜 | 193609 | 92 | 燒傷 | 王云燕 | 430825 | 93 | 燒傷 | 胡佳 | 268867 | 94 | 燒傷 | 王歡 | 635221 | 95 | 燒傷 | 秦亞文 | 563691 | 96 | 燒傷 | 韓英 | 783382 | 97 | 燒傷 | 午瑞云 | 642172 | 98 | 燒傷 | 侯米雪 | 041610 | 99 | 燒傷 | 張旭 | 465021 | 100 | 燒傷 | 成貴姣 | 936195 | 101 | 設備 | 張靜 | 681455 | 102 | 設備 | 王朝萌 | 565469 | 103 | 設備 | 歐陽文博 | 958771 | 104 | 設備 | 溫樂 | 263517 | 105 | 設備 | 駱瑞 | 267349 | 106 | 神內(nèi) | 羅佳 | 055611 | 107 | 神內(nèi) | 高露露 | 423690 | 108 | 神內(nèi) | 陳悄悄 | 785216 | 109 | 神內(nèi) | 李汝珺 | 891423 | 110 | 疼痛 | 杜姣 | 114505 | 111 | 疼痛 | 孫艷艷 | 059141 | 112 | 消化 | 張詣函 | 032091 | 113 | 消化 | 薛夢菲 | 985473 | 114 | 消化 | 張美秀 | 794758 | 115 | 消化 | 李倩 | 623238 | 116 | 消化 | 龔晏 | 099050 | 117 | 消化 | 李亞婷 | 453954 | 118 | 消化 | 王佩 | 351525 | 119 | 消化 | 任璐 | 328154 | 120 | 心內(nèi)CCU | 康蕾 | 140825 | 121 | 心內(nèi)CCU | 楊艷艷 | 242971 | 122 | 心內(nèi)CCU | 謝丹琦 | 579755 | 123 | 心內(nèi)CCU | 緱艷霞 | 768693 | 124 | 心內(nèi)CCU | 閆歡 | 774915 | 125 | 心內(nèi)CCU | 黃非 | 011877 | 126 | 心內(nèi)導管室 | 薛凱 | 194156 | 127 | 心內(nèi)導管室 | 李蒙 | 179165 | 128 | 心內(nèi)導管室 | 魏小龍 | 763354 | 129 | 心內(nèi)導管室 | 衛(wèi)攀 | 187740 | 130 | 心內(nèi)導管室 | 卞明濤 | 043281 | 131 | 心內(nèi)導管室 | 李露露 | 956532 | 132 | 心內(nèi)二 | 王云霞 | 085018 | 133 | 心內(nèi)二 | 于倩怡 | 132454 | 134 | 心內(nèi)二 | 楊瑞霞 | 942768 | 135 | 心內(nèi)三 | 朱青 | 246230 | 136 | 心內(nèi)三 | 余婷 | 498083 | 137 | 心內(nèi)三 | 張雨甜 | 960583 | 138 | 心內(nèi)三 | 吳培 | 961217 | 139 | 心內(nèi)三 | 鞏麗紅 | 345638 | 140 | 心內(nèi)三 | 徐子涵 | 078079 | 141 | 心內(nèi)一 | 馬欣欣 | 843623 | 142 | 胸外 | 朱代莉 | 488656 | 143 | 胸外 | 李若楠 | 485532 | 144 | 胸外 | 郭瑞潔 | 478005 | 145 | 胸外 | 趙園 | 729313 | 146 | 胸外 | 師園 | 212363 | 147 | 胸外 | 崔林林 | 615971 | 148 | 胸外 | 付鑫 | 483067 | 149 | 胸外 | 毛寶艷 | 243200 | 150 | 胸外 | 李鳳君 | 182035 | 151 | 胸外 | 黃惠婷 | 090910 | 152 | 胸外 | 宋妍雯 | 005130 | 153 | 胸外 | 劉冰玉 | 056335 | 154 | 胸外 | 李娜娜 | 567162 | 155 | 胸外 | 王藝君 | 243326 | 156 | 胸外 | 張茜 | 216658 | 157 | 胸外 | 汪文娟 | 673977 | 158 | 胸外 | 黃哲 | 683497 | 159 | 血液 | 陳郴 | 208173 | 160 | 血液 | 劉豆豆 | 079879 | 161 | 血液 | 姚柳 | 570460 | 162 | 血液 | 揚基珍 | 035082 | 163 | 血液 | 潘文君 | 181457 | 164 | 血液 | 王雪妮 | 048306 | 165 | 血液 | 李丹 | 174718 | 166 | 血液 | 劉盼 | 354682 | 167 | 中醫(yī) | 丁怡瓊 | 376510 | 168 | 中醫(yī) | 馮少妮 | 040658 | 169 | 中醫(yī) | 雍苾聞 | 869547 | 170 | 中醫(yī) | 魏蓉 | 683411 | 171 | 中醫(yī) | 王佩 | 208466 | 172 | 中醫(yī) | 王晶 | 203227 |
3、其他崗位名單 序號 | 科室 | 崗位 | 姓名 | 電話后六位 | 1 | 病理 | 醫(yī)技 | 馬佳 | 836583 | 2 | 病理 | 醫(yī)技 | 馮歌歌 | 189254 | 3 | 病理 | 醫(yī)技 | 李郁 | 815531 | 4 | 超聲 | 醫(yī)技 | 胡晶鑫 | 908540 | 5 | 超聲 | 醫(yī)技 | 雷玉嘉 | 860025 | 6 | 超聲 | 醫(yī)技 | 禹珊 | 296995 | 7 | 兒科 | 醫(yī)技 | 安文斌 | 567908 | 8 | 兒科 | 醫(yī)技 | 康露露 | 654702 | 9 | 兒科 | 醫(yī)技 | 肖姍姍 | 137570 | 10 | 兒科 | 醫(yī)技 | 楊姣姣 | 158176 | 11 | 耳鼻喉 | 其他 | 靳舒祺 | 623732 | 12 | 耳鼻喉 | 其他 | 霍倩 | 759178 | 13 | 耳鼻喉 | 醫(yī)技 | 呂金鵬 | 101717 | 14 | 耳鼻喉 | 醫(yī)技 | 李妍 | 158808 | 15 | 婦產(chǎn)生殖檢驗 | 醫(yī)技 | 王曉巖 | 374392 | 16 | 婦產(chǎn)生殖檢驗 | 醫(yī)技 | 任曉艷 | 596468 | 17 | 婦產(chǎn)生殖胚胎室 | 醫(yī)技 | 張娜 | 681993 | 18 | 婦產(chǎn)生殖胚胎室 | 醫(yī)技 | 楊青青 | 373135 | 19 | 婦產(chǎn)生殖胚胎室 | 醫(yī)技 | 鄧騰飛 | 884384 | 20 | 婦產(chǎn)生殖胚胎室 | 醫(yī)技 | 孫丹 | 546831 | 21 | 婦產(chǎn)生殖胚胎室 | 醫(yī)技 | 韓君 | 537050 | 22 | 婦產(chǎn)生殖胚胎室 | 醫(yī)技 | 蘭輝 | 785941 | 23 | 婦產(chǎn)生殖胚胎室 | 醫(yī)技 | 王明 | 809290 | 24 | 婦產(chǎn)生殖胚胎室 | 醫(yī)技 | 謝榮霞 | 299619 | 25 | 骨科 | 研究 | 王冠楠 | 629606 | 26 | 骨科 | 研究 | 李興章 | 881201 | 27 | 骨手 | 醫(yī)技 | 張斌 | 068485 | 28 | 骨手 | 醫(yī)技 | 高星 | 247320 | 29 | 骨手 | 醫(yī)技 | 梁文賓 | 481263 | 30 | 介入 | 醫(yī)技 | 鄭少兵 | 013368 | 31 | 介入 | 醫(yī)技 | 劉鑫 | 013468 | 32 | 康復 | 醫(yī)技 | 馬越 | 181586 | 33 | 康復 | 醫(yī)技 | 劉錦芮 | 723623 | 34 | 康復 | 醫(yī)技 | 程詩晴 | 203006 | 35 | 康復 | 醫(yī)技 | 王昭 | 667803 | 36 | 康復 | 醫(yī)技 | 任峻 | 717767 | 37 | 康復 | 醫(yī)技 | 劉丹 | 256995 | 38 | 麻醉 | 研究 | 顧穎 | 862647 | 39 | 門診 | 導診 | 雷玉婷 | 945046 | 40 | 門診 | 導診 | 惠之風 | 946412 | 41 | 腦外 | 醫(yī)技 | 范芮茜 | 333255 | 42 | 內(nèi)分泌 | 其他 | 石鑫 | 810375 | 43 | 燒傷 | 研究 | 楊文杰 | 774685 | 44 | 神內(nèi) | 醫(yī)技 | 孫世輝 | 612206 | 45 | 神內(nèi) | 醫(yī)技 | 王海虹 | 968240 | 46 | 神內(nèi) | 醫(yī)技 | 張晏寧 | 059291 | 47 | 輸血 | 研究 | 包汝娟 | 845898 | 48 | 輸血 | 研究 | 魏華 | 258879 | 49 | 輸血 | 研究 | 羅亦欣 | 785892 | 50 | 心內(nèi) | 研究 | 孫彩月 | 139242 | 51 | 心內(nèi) | 研究 | 涂倩 | 988792 | 52 | 心內(nèi) | 研究 | 劉沙 | 972125 | 53 | 心內(nèi) | 醫(yī)技 | 胡正盼 | 158855 | 54 | 心內(nèi) | 醫(yī)技 | 吉彥文 | 621513 | 55 | 心內(nèi) | 醫(yī)技 | 戚榮飛 | 973720 | 56 | 胸外 | 醫(yī)技 | 劉歡 | 440771 | 57 | 眼科 | 醫(yī)技 | 劉銳 | 488355 | 58 | 眼科 | 醫(yī)技 | 何菊 | 066839 | 59 | 眼科 | 醫(yī)技 | 李毅凡 | 591647 | 60 | 眼科 | 醫(yī)技 | 鄒嶺 | 124389 | 61 | 眼科 | 醫(yī)技 | 劉錦 | 168290 | 62 | 醫(yī)教部 | 管理 | 王丹 | 248638 | 63 | 醫(yī)教部 | 管理 | 陳慧蕓 | 218387 | 64 | 醫(yī)教部 | 管理 | 孫慧妍 | 160177 | 65 | 醫(yī)教部 | 工程 | 段素花 | 006515 | 66 | 醫(yī)教部 | 審核 | 陳新超 | 726196 | 67 | 醫(yī)教部 | 審核 | 劉錦 | 165280 | 68 | 醫(yī)教部 | 審核 | 欒茜 | 324738 | 69 | 醫(yī)教部 | 審核 | 劉舒曼 | 618090 | 70 | 醫(yī)教部 | 審核 | 徐辰 | 561505 | 71 | 醫(yī)教部 | 審核 | 段彥華 | 363576 | 72 | 醫(yī)教部 | 審核 | 同馨楨 | 263183 | 73 | 腫瘤 | 醫(yī)技 | 金妮 | 958072 | 74 | 腫瘤 | 醫(yī)技 | 伊靜 | 440232 | 75 | 腫瘤 | 醫(yī)技 | 張涵 | 534131 | 76 | 腫瘤 | 醫(yī)技 | 任榮 | 118319 | 77 | 腫瘤 | 醫(yī)技 | 田萌萌 | 991109 |
4、綠色通道名單 序號 | 擬錄用科室 | 崗位 | 姓名 | 電話后六位 | 1 | 超聲診斷科 | 醫(yī)療 | 張雅君 | 931253 | 2 | 耳鼻喉科 | 護理 | 趙將 | 002010 | 3 | 放射治療科 | 醫(yī)療 | 楊海霞 | 524923 | 4 | 風濕免疫科 | 醫(yī)療 | 徐悅萌 | 079554 | 5 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)療 | 楊媛 | 936205 | 6 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)技 | 王茜怡 | 813993 | 7 | 婦產(chǎn)科 | 護理 | 郭麗 | 018235 | 8 | 婦產(chǎn)科 | 護理 | 任璐 | 331920 | 9 | 婦產(chǎn)科 | 護理 | 趙麗敏 | 208160 | 10 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)療 | 吳芳 | 233680 | 11 | 介入放射科 | 醫(yī)療 | 王群 | 188148 | 12 | 泌尿外科 | 醫(yī)療 | 崔棟 | 053069 | 13 | 泌尿外科 | 醫(yī)療 | 王江平 | 535943 | 14 | 燒傷整形科 | 醫(yī)療 | 吳瓊 | 078829 | 15 | 燒傷整形科 | 研究 | 曹瑩 | 270155 | 16 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)療 | 孫鵬 | 341176 | 17 | 神經(jīng)外科 | 護理 | 姚珍珍 | 203117 | 18 | 實驗外科 | 研究 | 張栩銳 | 118769 | 19 | 輸血科 | 醫(yī)療 | 呂貫廷 | 474087 | 20 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 胡淼陽 | 522205 | 21 | 胸腔外科 | 醫(yī)療 | 姬翔 | 617015 | 22 | 胸腔外科 | 研究 | 劉瑩 | 660856 | 23 | 胸腔外科 | 護理 | 宮玉龍 | 180172 | 24 | 藥劑科 | 藥劑 | 曾凡 | 048825 |
上述人員根據(jù)我院綠色通道制度,已經(jīng)確定被醫(yī)院錄用。請應屆生于元月20日前辦理《就業(yè)協(xié)議書》的簽訂手續(xù),往屆生于2月29日前辦理相關入職手續(xù)。如有其他疑問或特殊情況請聯(lián)系我們。逾期未辦理也未告知特殊原因者視為放棄錄用資格。 二、筆試安排 1、時間:1月9日(周六) 2、地點:唐都醫(yī)院臨床教學樓 3、參加人員:面試通過的醫(yī)療和護理崗位的本科學歷應聘者需要參加筆試,其他人員免于筆試,直接進入下一程序——競聘答辯。 4、筆試內(nèi)容:專業(yè)理論,題型均為選擇題。醫(yī)療崗位考試內(nèi)容和題型參照國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試;護理崗位考試內(nèi)容為護理基礎專業(yè)知識。 5、筆試要求:請攜帶身份證或?qū)W生證、簽字筆、鉛筆、橡皮等文具。其他與考試無關物品一律不得帶入考場。提前15分鐘進入考場,遲到10分鐘者不得進入考場。 6、筆試人員名單及具體考場安排 醫(yī) 療 崗 位 | 考場:臨床教學樓 107教室 時間:元月9日(周六)上午9:30-10:30 | 序號 | 姓名 | 電話后六位 | 序號 | 姓名 | 電話后六位 | 1 | 李鐵 | 133204 | 19 | 劉暢 | 528400 | 2 | 敖爽 | 090935 | 20 | 徐博 | 989365 | 3 | 富金 | 091201 | 21 | 田凱樂 | 924351 | 4 | 薛璐 | 759126 | 22 | 宋健 | 089393 | 5 | 姚義芳 | 914329 | 23 | 祁琪 | 929618 | 6 | 毛卓君 | 252245 | 24 | 魏卓文 | 260596 | 7 | 牛文靜 | 287005 | 25 | 李晨 | 771310 | 8 | 劉銳青 | 999680 | 26 | 李豪文 | 014952 | 9 | 張亮 | 708740 | 27 | 楊峰彪 | 941081 | 10 | 喬歡歡 | 168184 | 28 | 翟亮 | 950259 | 11 | 栗裕 | 286867 | 29 | 李泉 | 489586 | 12 | 王翔弘 | 784742 | 30 | 屈小鵬 | 449358 | 13 | 武波 | 937665 | 31 | 周仁強 | 386340 | 14 | 劉小明 | 027521 | 32 | 柏少鋒 | 934990 | 15 | 周丹 | 881968 | 33 | 鄧文龍 | 379731 | 16 | 張東東 | 918010 | 34 | 李朋埕 | 526119 | 17 | 楊夢曉 | 028500 | 35 | 蔣茹 | 833361 | 18 | 張偉 | 156316 |
|
|
|
