日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

存款利率

 黃岡張館 2015-09-01
  • 存款利率

圖表生成
日期 上浮 活期
(%)
整存整取 零存整取 整存零取
存本取息
協(xié)定
存款
一天通
知存款
七天通
知存款
3個(gè)月
(%)
6個(gè)月
(%)
一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 一年(%) 三年(%) 五年(%)
2015-08-26 -- 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00 -- 1.35 1.55 -- 1.15 0.80 1.35
北京銀行 0.39 1.76 2.02 2.28 2.75 3.35 3.35 -- -- -- -- -- --
渤海銀行 0.39 1.72 1.96 2.20 2.87 3.65 3.25 -- -- -- -- -- --
工商銀行 0.35 1.60 1.80 2.00 2.50 3.00 3.05 -- -- -- -- -- --
光大銀行 0.35 1.75 2.00 2.25 2.66 3.00 3.25 -- -- -- -- -- --
廣發(fā)銀行 0.35 1.75 2.00 2.25 2.65 3.35 3.50 -- -- -- -- -- --
華夏銀行 0.39 1.75 2.00 2.25 2.65 3.35 3.50 -- -- -- -- -- --
建設(shè)銀行 0.35 1.60 1.80 2.00 2.50 3.00 3.05 -- -- -- -- -- --
交通銀行 0.35 1.60 1.80 2.00 2.50 3.00 3.05 -- -- -- -- -- --
民生銀行 0.35 1.75 2.00 2.25 2.70 3.30 3.35 -- -- -- -- -- --
南京銀行 0.35 1.75 2.01 2.25 2.96 3.78 4.20 -- -- -- -- -- --
寧波銀行 0.35 1.75 2.00 2.40 2.85 3.35 3.55 -- -- -- -- -- --
農(nóng)業(yè)銀行 0.35 1.60 1.80 2.00 2.50 3.00 3.05 -- -- -- -- -- --
平安銀行 0.35 1.75 2.00 2.25 2.75 3.05 3.10 -- -- -- -- -- --
浦發(fā)銀行 0.35 1.75 2.00 2.25 2.65 3.05 3.10 -- -- -- -- -- --
興業(yè)銀行 0.35 1.75 2.00 2.25 3.00 3.45 3.45 -- -- -- -- -- --
郵儲(chǔ)銀行 0.35 1.60 1.81 2.03 2.50 3.00 3.00 -- -- -- -- -- --
招商銀行 0.35 1.60 1.80 2.00 2.50 3.00 3.05 -- -- -- -- -- --
中國銀行 0.35 1.60 1.80 2.00 2.50 3.00 3.05 -- -- -- -- -- --
中信銀行 0.39 1.75 2.00 2.25 2.65 3.25 3.30 -- -- -- -- -- --
2015-06-28
50.00
0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25 -- 1.60 1.80 -- 1.15 0.80 1.35
北京銀行 0.42 2.06 2.31 2.50 2.86 3.60 3.85 -- -- -- -- -- --
工商銀行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35 -- -- -- -- -- --
光大銀行 0.35 2.00 2.25 2.50 2.91 3.25 3.50 -- -- -- -- -- --
華夏銀行 0.39 2.00 2.25 2.50 2.90 3.60 3.75 -- -- -- -- -- --
建設(shè)銀行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35 -- -- -- -- -- --
交通銀行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35 -- -- -- -- -- --
民生銀行 0.39 2.00 2.25 2.50 3.00 3.60 3.70 -- -- -- -- -- --
南京銀行 0.35 2.08 2.34 2.58 3.28 3.28 4.50 -- -- -- -- -- --
寧波銀行 0.35 2.00 2.25 2.65 3.25 4.05 4.25 -- -- -- -- -- --
農(nóng)業(yè)銀行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35 -- -- -- -- -- --
平安銀行 0.39 2.00 2.25 2.50 3.00 3.50 3.50 -- -- -- -- -- --
浦發(fā)銀行 0.39 2.00 2.25 2.50 2.90 3.50 3.60 -- -- -- -- -- --
興業(yè)銀行 0.39 2.00 2.25 2.50 3.10 3.60 3.60 -- -- -- -- -- --
招商銀行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35 -- -- -- -- -- --
中國銀行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.75 3.25 3.35 -- -- -- -- -- --
中信銀行 0.39 2.00 2.25 2.50 2.90 3.50 3.60 -- -- -- -- -- --
2015-05-11
50.00
0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50 -- 1.85 2.05 -- 1.15 0.80 1.35
2015-03-01
30.00
0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75 -- 2.10 2.30 -- 1.15 0.80 1.35
2014-11-22
20.00
0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4.00 4.75 2.35 2.55 2.75 1.15 0.80 1.35
2012-07-06 -- 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75 2.60 2.80 3.00 1.15 0.80 1.35
2012-06-08
10.00
0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10 2.85 3.05 3.25 1.21 0.85 1.39
2011-07-07 -- 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50 3.10 3.30 3.50 1.31 0.95 1.49
2011-04-06 -- 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25 2.85 3.05 3.25 1.31 0.95 1.49
2011-02-09 -- 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00 2.60 2.80 3.00 1.21 0.85 1.39
2010-12-26 -- 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55 2.25 2.50 2.75 1.17 0.81 1.35
2010-10-20 -- 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20 1.91 2.20 2.50 1.17 0.81 1.35
2008-12-23 -- 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60 1.71 1.98 2.25 1.17 0.81 1.35
2008-11-27 -- 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87 1.98 2.25 2.52 1.17 0.81 1.35
2008-10-30 -- 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13 2.88 3.24 3.60 1.53 1.17 1.71
2008-10-15 -- 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
2008-10-09 -- 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
2007-12-21 -- 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85 3.33 3.78 4.14 1.53 1.17 1.71
2007-09-15 -- 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76 2.88 3.42 3.87 1.53 1.17 1.71
2007-08-22 -- 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49 2.61 3.15 3.60 1.53 1.17 1.71

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多