新朋友點擊文章頂部,題目下方藍色字體“保險島”一鍵關(guān)注保險島官方微信
8月4日,中國保監(jiān)會發(fā)布《2014年1-6月保險統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》,報告顯示,2014年保險行業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入11488.72億元,同比增長20.78%。這是從2011年保費增速下降以來首次回到20%以上增速。
數(shù)據(jù)同時顯示:2014年上半年全國壽險公司原保險保費收入76713036.85萬元,同比增長22.89%。其中壽險業(yè)務(wù)原保險保費收入6687.26億元,同比增長20.35%;此外保戶投資款新增交費22363289.08萬元、投連險獨立賬戶新增交費359836.24萬元。
其中,43家中資險企2014上半年原保險保費收入72962310.24萬元、28家外資險企2014上半年原保險保費收入3750726.61萬元。
若按原保險保費收入高低為依據(jù),2014上半年全國壽險公司排行榜如下:
第一名:國壽股份:19690162.21萬元 (中資)
第二名:平安壽:10531308.92萬元 (中資)
第三名:新華:6666801.51萬元 (中資)
第四名:太保壽:6020516.86萬元 (中資)
第五名:人保壽險:5801861.57萬元 (中資)
第六名:泰康:4058101.22萬元 (中資)
第七名:太平人壽:4013554.7萬元 (中資)
第八名:安邦人壽:2326920.52萬元 (中資)
第九名:生命人壽:1963209.19萬元 (中資)
第十名:中郵人壽:1874258.44萬元 (中資)
2014上半年全國壽險公司排行榜(按原保險保費收入 單位:萬元)
排行 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 資本結(jié)構(gòu) |
1 | 國壽股份 | 19690162.21 | 中資 |
2 | 平安壽 | 10531308.92 | 中資 |
3 | 新華 | 6666801.51 | 中資 |
4 | 太保壽 | 6020516.86 | 中資 |
5 | 人保壽險 | 5801861.57 | 中資 |
6 | 泰康 | 4058101.22 | 中資 |
7 | 太平人壽 | 4013554.7 | 中資 |
8 | 安邦人壽 | 2326920.52 | 中資 |
9 | 生命人壽 | 1963209.19 | 中資 |
10 | 中郵人壽 | 1874258.44 | 中資 |
11 | 人保健康 | 1400721 | 中資 |
12 | 建信人壽 | 1133152.11 | 中資 |
13 | 陽光人壽 | 1000385.36 | 中資 |
14 | 合眾人壽 | 871629.57 | 中資 |
15 | 工銀安盛 | 775034.73 | 外資 |
16 | 農(nóng)銀人壽 | 625807.86 | 中資 |
17 | 百年人壽 | 544207.33 | 中資 |
18 | 國壽存續(xù) | 540170.25 | 中資 |
19 | 平安養(yǎng)老 | 503781.45 | 中資 |
20 | 友邦 | 492606.26 | 外資 |
21 | 利安人壽 | 477091.93 | 中資 |
22 | 民生人壽 | 419621.19 | 中資 |
23 | 幸福人壽 | 348214.13 | 中資 |
24 | 中意 | 335107.79 | 外資 |
25 | 正德人壽 | 322186.48 | 中資 |
26 | 中美聯(lián)泰 | 318780.45 | 外資 |
27 | 信誠 | 262516.67 | 外資 |
28 | 中融人壽 | 239326.38 | 中資 |
29 | 天安人壽 | 229798.1 | 中資 |
30 | 弘康人壽 | 226797.75 | 中資 |
31 | 交銀康聯(lián) | 220375.79 | 外資 |
32 | 招商信諾 | 217864.96 | 外資 |
33 | 中英人壽 | 195703.34 | 外資 |
34 | 華夏人壽 | 177672.02 | 中資 |
35 | 太平養(yǎng)老 | 168961.19 | 中資 |
36 | 中宏人壽 | 150758.07 | 外資 |
37 | 華泰人壽 | 142582.2 | 外資 |
38 | 前海人壽 | 141167.94 | 中資 |
39 | 長城 | 135310.97 | 中資 |
40 | 中荷人壽 | 134541.91 | 外資 |
41 | 光大永明 | 116107.72 | 中資 |
42 | 信泰 | 113985.75 | 中資 |
43 | 中德安聯(lián) | 98846.51 | 外資 |
44 | 國華 | 97335.75 | 中資 |
45 | 英大人壽 | 94370.65 | 中資 |
46 | ??等藟?/td> | 76493.34 | 外資 |
47 | 恒安標準 | 62444.44 | 外資 |
48 | 中新大東方 | 56762.34 | 外資 |
49 | 北大方正人壽 | 39822.02 | 外資 |
50 | 匯豐人壽 | 36212.7 | 外資 |
51 | 吉祥人壽 | 28176.04 | 中資 |
52 | 中航三星 | 26587.73 | 外資 |
53 | 東吳人壽 | 23311.68 | 中資 |
54 | 國泰人壽 | 22613.85 | 外資 |
55 | 平安健康 | 19221.33 | 外資 |
56 | 君龍人壽 | 17599.88 | 外資 |
57 | 華匯人壽 | 15906.22 | 中資 |
58 | 長生人壽 | 14678.58 | 外資 |
59 | 新光海航 | 12614.4 | 外資 |
60 | 泰康養(yǎng)老 | 11520.19 | 中資 |
61 | 中韓人壽 | 10943.17 | 外資 |
62 | 瑞泰人壽 | 7616.83 | 外資 |
63 | 昆侖健康 | 4115.81 | 中資 |
64 | 珠江人壽 | 3295.83 | 中資 |
65 | 復(fù)星保德信 | 1845.54 | 外資 |
66 | 和諧健康 | 1486.43 | 中資 |
67 | 德華安顧 | 396.39 | 外資 |
68 | 中法人壽 | 155.4 | 外資 |
69 | 國壽養(yǎng)老 | 暫無數(shù)據(jù) | 中資 |
70 | 長江養(yǎng)老 | 暫無數(shù)據(jù) | 中資 |
71 | 安邦養(yǎng)老 | 暫無數(shù)據(jù) | 中資 |
------------------------------------------------
回復(fù)數(shù)字查看近期熱門文章
回復(fù)“1”-【請不要阻止朋友買保險,除非當不幸時您能夠幫他們還清欠款】
回復(fù)“2”-【女人買保險的n個理由】
回復(fù)“3”-【老公私自買保險被老婆給打了!】
回復(fù)“4”-【保險,鮮為人知的“治療”作用!】
回復(fù)“5”-【保險順口溜】
回復(fù)“6”-【富人還需要買保險嗎?】
回復(fù)“7”-【保險是女性的“第二個老公”】
回復(fù)“8”-【從人壽保險投保率看幸福指數(shù)】
回復(fù)“9”-【不顧風險,就是危險】
回復(fù)“10”-【當癌癥變成了一種常態(tài) 請不要拒絕每一份防癌險】
關(guān)注“保險島”微信公眾號,與您分享更多易懂的保險知識,讓您了解更多保險資訊!
如何分享和轉(zhuǎn)發(fā)
(步驟:分享:點擊右上角按鈕—“分享到朋友圈;轉(zhuǎn)發(fā):點擊右上角按鈕“發(fā)送給朋友")
如何訂閱?
搜索微信號:bxd365
查找訂閱號:保險島