日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

掘金73只預喜滯漲個股 后期或有補漲機會-2013-12-11

 黑白馬2010 2013-12-11
自11月14日反彈以來,截至昨日,上證指數(shù)累計漲幅為7.16%,個股紛紛走強。據(jù)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,有73只個股2013年年度業(yè)績預告預喜但在反彈期間不漲反跌。其中預喜的個股有26只,續(xù)盈的有6只,扭虧的有13只,略增的有28只。這73只個股反彈以來表現(xiàn)遠遠弱于大盤,但在將來的行情中也許存在補漲機會,也不排除一些個股由于前期漲幅過大,近期處于盤整階段。從行業(yè)來看,這些滯漲個股主要集中在制造業(yè)。(詳情見下表)
證券代碼 證券簡稱 每股收益(元) 11月14日以來漲跌幅(%) 收盤價(元) 業(yè)績預告類型 業(yè)績預告摘要 所屬證監(jiān)會行業(yè)
300213.SZ 佳訊飛鴻 0.2100 -23.1241 16.2900 預增 增長70%以上 制造業(yè)
002239.SZ 金飛達 0.4900 -12.9218 10.5800 預增 凈利潤約9500萬元~10000萬元,增長850%~900% 制造業(yè)
002400.SZ 省廣股份 0.4400 -12.7149 31.9900 預增 凈利潤約25327.61萬元~28945.84萬元,增長40%~60% 租賃和商務服務業(yè)
300263.SZ 隆華節(jié)能 0.4400 -12.2969 23.7500 預增 增長80%~100% 制造業(yè)
002540.SZ 亞太科技 0.2700 -11.2583 9.3800 預增 凈利潤約14472.66萬元~16967.95萬元,增長45%~70% 制造業(yè)
002637.SZ 贊宇科技 0.1500 -8.0110 13.3200 預增 凈利潤約4000萬元~4350萬元,增長447.67%~495.59% 制造業(yè)
000156.SZ 華數(shù)傳媒 0.1700 -7.8505 21.9500 預增 凈利潤約24438.13萬元~27056.51萬元,增長40%~55% 文化、體育和娛樂業(yè)
300014.SZ 億緯鋰能 0.5100 -7.0601 33.7000 預增 凈利潤約13764.98萬元~16714.62萬元,增長40%~70% 制造業(yè)
600633.SH 浙報傳媒 0.6200 -6.9530 31.8500 預增 凈利潤同比增長85%以上 文化、體育和娛樂業(yè)
002328.SZ 新朋股份 0.0700 -6.7873 8.2400 預增 凈利潤約4270.3萬元~5255.76萬元,增長30%~60% 制造業(yè)
002198.SZ 嘉應制藥 0.0806 -6.1135 12.9000 預增 凈利潤約3200萬元~3500萬元,增長322.83%~362.47% 制造業(yè)
002554.SZ 惠博普 0.1400 -5.4331 12.0100 預增 凈利潤約12444.76萬元~15316.63萬元,增長30%~60% 采礦業(yè)
002236.SZ 大華股份 0.5500 -4.7120 40.0400 預增 凈利潤約105023.27萬元~126027.92萬元,增長50%~80% 制造業(yè)
002573.SZ 國電清新 0.2500 -4.3033 23.3500 預增 凈利潤約16723.9萬元~18814.38萬元,增長60%~80% 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)
300228.SZ 富瑞特裝 1.2300 -4.0705 70.2300 預增 凈利潤約21047.89萬元~24461.07萬元,增長85%~115% 制造業(yè)
002353.SZ 杰瑞股份 1.1900 -3.9457 74.2500 預增 凈利潤約96480萬元~115776萬元,增長50%~80% 制造業(yè)
000050.SZ 深天馬A 0.2080 -3.8627 11.2000 預增 凈利潤約10400萬元~12500萬元,增長90%~130% 制造業(yè)
002148.SZ 北緯通信 0.3700 -3.8397 40.0700 預增 凈利潤約6416.11萬元~7790.99萬元,增長40%~70% 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)
000545.SZ 金浦鈦業(yè) 0.2800 -3.5824 9.4200 預增 凈利潤約9500萬元,增長2899.4% 制造業(yè)
002305.SZ 南國置業(yè) 0.1803 -3.4398 7.8600 預增 凈利潤約53460.96萬元~71281.28萬元,增長20%~60% 房地產(chǎn)業(yè)
002570.SZ 貝因美 0.7800 -1.2476 30.8700 預增 凈利潤約56036.7萬元~81507.92萬元,增長10%~60% 制造業(yè)
002450.SZ 康得新 0.4900 -1.1391 24.3000 預增 凈利潤約65566.55萬元~78256.85萬元,增長55%~85% 制造業(yè)
002344.SZ 海寧皮城 0.7040 -1.1152 18.6200 預增 凈利潤約102161.04萬元~123297.81萬元,增長45%~75% 租賃和商務服務業(yè)
300262.SZ 巴安水務 0.1867 -1.0165 15.5800 預增 增長40%~60% 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)
000150.SZ 宜華地產(chǎn) 0.0391 -0.7707 5.1500 預增 凈利潤約10000萬元,增長4190.37% 房地產(chǎn)業(yè)
002145.SZ 中核鈦白 0.0440 -0.7426 8.0200 預增 凈利潤約4000萬元~5500萬元,增長30.55%~79.51% 制造業(yè)
002359.SZ 齊星鐵塔 0.0900 -5.9627 7.5700 續(xù)盈 凈利潤約2080.66萬元~2860.9萬元,增長-20%~10% 制造業(yè)
002074.SZ 東源電器 0.1300 -4.0310 6.1900 續(xù)盈 凈利潤約2585.6萬元~4063.09萬元,增長-30%~10% 制造業(yè)
002645.SZ 華宏科技 0.2162 -3.7059 16.1100 續(xù)盈 凈利潤約3000.91萬元~4715.71萬元,增長-30%~10% 制造業(yè)
002515.SZ 金字火腿 0.1600 -2.5239 14.2900 續(xù)盈 凈利潤約2845.91萬元~3913.13萬元,增長-20%~10% 制造業(yè)
002267.SZ 陜天然氣 0.2264 -1.0407 10.4600 續(xù)盈 凈利潤約28519.63萬元~38585.38萬元,增長-15%~15% 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)
300025.SZ 華星創(chuàng)業(yè) -0.0200 -0.5259 11.3500 續(xù)盈 盈利 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)
600301.SH *ST南化 -0.8338 -10.7091 6.1700 扭虧 凈利潤為正值 制造業(yè)
300111.SZ 向日葵 0.0283 -9.4872 3.5300 扭虧 扭虧為盈 制造業(yè)
002314.SZ 雅致股份 -0.0700 -8.0624 7.0700 扭虧 凈利潤約1000萬元~1500萬元 建筑業(yè)
600538.SH *ST國發(fā) -0.0400 -8.0160 4.5900 扭虧 凈利潤約900萬元~1700萬元 制造業(yè)
002045.SZ 國光電器 0.1400 -7.8275 5.7700 扭虧 凈利潤約7200萬元~8800萬元 制造業(yè)
002071.SZ 江蘇宏寶 0.0072 -7.4328 16.1900 扭虧 凈利潤約50萬元~300萬元 制造業(yè)
300080.SZ 新大新材 0.0157 -6.4634 7.6700 扭虧 凈利潤約5300萬元~7300萬元 制造業(yè)
601012.SH 隆基股份 0.0800 -4.4308 15.5300 扭虧 扭虧為盈 制造業(yè)
000018.SZ *ST中冠A 0.0000 -3.2115 8.7400 扭虧 凈利潤約600萬元~900萬元,增長2526.2%~3739.3% 制造業(yè)
002384.SZ 東山精密 0.1000 -2.5490 19.8800 扭虧 凈利潤約2500萬元~5000萬元 制造業(yè)
002056.SZ 橫店東磁 0.4600 -0.2484 16.0600 扭虧 凈利潤約20000萬元~24000萬元 制造業(yè)
600746.SH 江蘇索普 0.0550 -0.1736 5.7500 扭虧 實現(xiàn)扭虧 制造業(yè)
000407.SZ 勝利股份 0.1500 -0.1715 5.8200 扭虧 凈利潤約2000萬元~6000萬元,增長114.28%~142.83% 制造業(yè)
002107.SZ 沃華醫(yī)藥 0.0400 -11.2369 10.9800 略增 凈利潤約834.04萬元~1251.06萬元,增長0%~50% 制造業(yè)
300056.SZ 三維絲 0.2500 -7.8671 26.3500 略增 較大幅度增長 制造業(yè)
000938.SZ 紫光股份 0.2920 -7.6613 22.9000 略增 凈利潤約8000萬元~9000萬元 制造業(yè)
002278.SZ 神開股份 0.1700 -7.3211 11.1400 略增 凈利潤約5666萬元~6696萬元,增長10%~30% 制造業(yè)
002368.SZ 太極股份 0.3600 -6.8907 32.7000 略增 凈利潤約13222.74萬元~17189.56萬元,增長0%~30% 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)
300205.SZ 天喻信息 0.3165 -6.5527 32.8000 略增 較大增幅 制造業(yè)
002080.SZ 中材科技 0.2012 -6.4085 14.0200 略增 凈利潤約12735.58萬元~16556.25萬元,增長0%~30% 制造業(yè)
002572.SZ 索菲亞 0.3400 -6.4039 19.0000 略增 凈利潤約20783.99萬元~25979.99萬元,增長20%~50% 制造業(yè)
002415.SZ ??低? 0.4380 -6.3581 23.2700 略增 凈利潤約277793.50萬元~320530.97萬元,增長30%~50% 制造業(yè)
002070.SZ 眾和股份 0.0671 -6.2295 5.7200 略增 凈利潤約4146萬元~5390萬元,增長0%~30% 制造業(yè)
002084.SZ 海鷗衛(wèi)浴 0.0600 -5.9160 4.9300 略增 凈利潤約3536.08萬元~4596.9萬元,增長0%~30% 制造業(yè)
002317.SZ 眾生藥業(yè) 0.3800 -4.8387 20.6500 略增 凈利潤約18151.17萬元~21781.4萬元,增長0%~20% 制造業(yè)
002235.SZ 安妮股份 0.0500 -4.3907 10.6700 略增 凈利潤約1022.29萬元~1533.44萬元,增長0%~50% 制造業(yè)
002642.SZ 榮之聯(lián) 0.2244 -4.3894 16.9900 略增 凈利潤約9462.52萬元~12043.21萬元,增長10%~40% 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)
002038.SZ 雙鷺藥業(yè) 0.9646 -4.1451 48.1000 略增 凈利潤約57721.33萬元~72151.67萬元,增長20%~50% 制造業(yè)
002294.SZ 信立泰 0.9100 -4.0261 33.8500 略增 凈利潤約76220.1萬元~88923.45萬元,增長20%~40% 制造業(yè)
002221.SZ 東華能源 0.0580 -3.3698 10.6100 略增 凈利潤約9179.97萬元~13769.96萬元,增長0%~50% 批發(fā)和零售業(yè)
300026.SZ 紅日藥業(yè) 0.6800 -3.2810 33.9000 略增 有所增加 制造業(yè)
000719.SZ 大地傳媒 0.5400 -3.0579 11.7300 略增 有所增長 文化、體育和娛樂業(yè)
002210.SZ 飛馬國際 0.2200 -2.5000 7.0200 略增 凈利潤約9032萬元~12316萬元,增長10%~50% 租賃和商務服務業(yè)
300038.SZ 梅泰諾 0.1600 -1.7476 15.1800 略增 較大幅度增長 制造業(yè)
002401.SZ 中??萍? 0.1923 -1.1236 12.3200 略增 凈利潤約4554.11萬元~5920.34萬元,增長0%~30% 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)
002244.SZ 濱江集團 0.8800 -0.9358 7.4100 略增 凈利潤約139256.8萬元~189895.64萬元,增長10%~50% 房地產(chǎn)業(yè)
002063.SZ 遠光軟件 0.3508 -0.7813 17.7800 略增 凈利潤約31681萬元~37440萬元,增長10%~30% 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)
300133.SZ 華策影視 0.3600 -0.7410 29.4700 略增 凈利潤約25805.01萬元~30105.84萬元,增長20%~40% 文化、體育和娛樂業(yè)
002329.SZ 皇氏乳業(yè) 0.1240 -0.3132 12.7300 略增 凈利潤約3590.92萬元~4570.26萬元,增長10%~40% 制造業(yè)
002075.SZ 沙鋼股份 0.0095 -0.2793 3.5700 略增 凈利潤約2600萬元~3300萬元,增長15%~45% 制造業(yè)
002309.SZ 中利科技 -0.4200 -0.2564 19.4500 略增 凈利潤約23604.03萬元~30685.24萬元,增長0%~30% 制造業(yè)

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多