日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

28只績優(yōu)股業(yè)績股價齊飛 關注41只高送轉(zhuǎn)潛力股

 和諧最美圖 2013-11-23

28只績優(yōu)股業(yè)績股價齊飛 關注41只高送轉(zhuǎn)潛力股

時間:2013年11月22日 18:00:14 中財網(wǎng)

  導讀:
  關注41只高送轉(zhuǎn)潛力股
  28只績優(yōu)股業(yè)績股價齊飛 機構(gòu)持股力推
  700中小板公司預告業(yè)績 170家連增三年

  關注41只高送轉(zhuǎn)潛力股
  據(jù)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計,按照三季報每股未分配利潤大于2元、每股資本公積金大于5元,總股本5億以下條件對上市公司進行篩選,41家公司具備高送轉(zhuǎn)潛力。其中,科倫藥業(yè)每股未分配利潤高達8.56元,每股資本公積金9.68元,每股收益1.77元,極具高送轉(zhuǎn)實力。沃森生物每股資本公積金高達11.82元,每股未分配利潤3.07元,每股收益0.2元。此外,焦點科技每股資本公積金高達10.53元,片仔癀史丹利每股未分配利潤超過5元。

代碼 簡稱 每股收益(元) 每股資本公積金(元) 每股未分配利潤(元) 總股本(萬股) 收盤價 11月以來漲幅(%) 行業(yè)
300142 沃森生物 0.2000 11.8183 3.0712 18,000.00 35.93 3.99 醫(yī)藥、生物制品
002315 焦點科技 0.8400 10.5321 2.7736 11,750.00 42.10 11.35 信息技術業(yè)
002422 科倫藥業(yè) 1.7700 9.6770 8.5553 48,000.00 44.50 -0.85 醫(yī)藥、生物制品
002380 科遠股份 0.3600 9.5760 2.3523 6,800.00 31.10 16.74 機械、設備、儀表
002623 亞 瑪 頓 0.2900 9.2920 2.3115 16,000.00 20.30 13.92 金屬、非金屬
002393 力生制藥 1.4900 9.2711 4.0042 18,245.50 34.36 6.77 醫(yī)藥、生物制品
002536 西泵股份 0.2615 8.3108 2.5235 9,600.00 19.81 19.34 機械、設備、儀表
002612 朗姿股份 1.0600 8.2587 2.1512 20,000.00 26.08 12.80 紡織、服裝、皮毛
002574 明牌珠寶 0.3200 8.0781 2.5592 24,000.00 17.10 4.14 其他制造業(yè)
300295 三六五網(wǎng) 1.7500 7.7039 4.2923 5,335.00 87.20 17.19 信息技術業(yè)
600436 片 仔 癀 2.2700 7.4884 5.7327 16,088.46 98.97 -5.77 醫(yī)藥、生物制品
002550 千紅制藥 0.8700 7.3916 2.9726 16,000.00 30.02 2.63 醫(yī)藥、生物制品
002695 煌上煌 0.7400 7.3375 2.6237 12,387.65 28.85 9.90 食品、飲料
300171 東 富 龍 1.0000 7.2594 2.4275 20,800.00 33.97 13.57 機械、設備、儀表
300346 南大光電 0.5100 7.1668 2.8451 10,054.00 34.15 1.40 電子
600859 王 府 井 1.1300 7.0742 3.9984 46,276.81 17.95 -3.03 批發(fā)和零售貿(mào)易
300139 福星曉程 0.6200 6.7959 2.8149 10,960.00 25.90 2.82 電子
300343 聯(lián)創(chuàng)節(jié)能 0.9300 6.5891 3.4603 4,000.00 68.16 3.35 石油、化學、塑膠、塑料
002601 佰 利 聯(lián) 0.0600 6.5876 3.2380 19,151.50 19.85 -7.20 石油、化學、塑膠、塑料
002696 百洋股份 0.3900 6.3657 2.6735 8,800.00 22.10 23.26 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
300321 同大股份 0.5170 6.3618 3.6569 4,440.00 29.80 10.25 石油、化學、塑膠、塑料
300294 博雅生物 0.7500 6.2683 2.5148 7,580.00 44.60 6.57 醫(yī)藥、生物制品
300237 美晨科技 0.4700 6.0602 2.7189 5,700.00 31.80 5.23 石油、化學、塑膠、塑料
002589 瑞康醫(yī)藥 1.0620 6.0041 3.4504 10,894.76 45.87 -1.78 批發(fā)和零售貿(mào)易
600587 新華醫(yī)療 0.9400 5.9998 3.0079 18,857.79 56.91 -1.03 機械、設備、儀表
002303 美 盈 森 0.6777 5.8904 3.4637 35,760.00 17.85 5.56 造紙、印刷
002545 東方鐵塔 0.4917 5.8730 3.4024 26,025.00 14.73 4.99 金屬、非金屬
002630 華西能源 0.6118 5.8666 3.1559 16,700.00 23.26 10.55 機械、設備、儀表
002595 豪邁科技 1.2082 5.8664 3.5370 20,000.00 34.15 9.46 金屬、非金屬
002667 鞍重股份 0.6100 5.8408 3.1285 6,798.00 24.24 14.18 機械、設備、儀表
002582 好 想 你 0.5800 5.6605 2.1957 14,760.00 16.81 10.30 食品、飲料
002701 奧 瑞 金 1.6300 5.6209 3.5226 30,667.00 37.20 18.55 金屬、非金屬
300130 新 國 都 0.3400 5.6161 2.1656 11,430.00 15.32 - 機械、設備、儀表
002394 聯(lián)發(fā)股份 0.8000 5.5036 3.8979 21,580.00 13.80 3.06 紡織、服裝、皮毛
300304 云意電氣 0.6800 5.4726 2.0451 10,000.00 36.38 74.74 機械、設備、儀表
002391 長青股份 0.7100 5.4158 2.2255 21,020.36 20.97 3.56 石油、化學、塑膠、塑料
300178 騰邦國際 0.5000 5.4070 2.3478 12,230.00 27.28 11.48 社會服務業(yè)
002560 通達股份 0.4100 5.2443 2.3174 10,333.28 16.52 13.31 機械、設備、儀表
002588 史 丹 利 1.5300 5.2380 5.1155 21,970.00 33.03 15.81 石油、化學、塑膠、塑料
300340 科恒股份 0.0500 5.1352 2.8049 10,000.00 14.89 10.13 電子
002700 新疆浩源 0.4881 5.0839 2.2996 11,734.08 38.44 -3.05 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
(.證.券.時.報.網(wǎng))

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多