日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

2013年淄博市考錄公務(wù)員報(bào)名情況公告(五) 截止到2013年3月21

 天賜寶地 2013-05-15
2013年淄博市考錄公務(wù)員報(bào)名情況公告(五)   截止到2013年3月21日16:00
報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
桓臺(tái)縣森林公安局 治安 3108110102 1 0 0 0
博山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 城鄉(xiāng)規(guī)劃 31021031051 1 30 28 23
博山區(qū) 區(qū)直部門A 31021031061 2 27 25 22
博山區(qū) 區(qū)直部門B 31021031062 2 83 79 71
博山區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 31021031063 2 19 13 12
博山區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 31021031064 3 430 418 385
博山區(qū) 人民法院 初任法官職位 3105104103 3 13 10 10
博山區(qū) 人民法院 審判職位 3105104101 2 27 26 19
博山區(qū) 人民法院 執(zhí)行職位 3105104102 2 23 20 18
博山區(qū)八陡鎮(zhèn)政府 法律 31021031071 1 13 12 11
博山區(qū)財(cái)政局 計(jì)算機(jī) 31021031021 1 99 96 83
博山區(qū)發(fā)展和改革局 經(jīng)濟(jì)管理 31021031031 1 86 80 70
博山區(qū)基層司法所 法律服務(wù) 31021031081 4 35 35 32
博山區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 法律 3103118101 2 19 16 13
博山區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 勞動(dòng)與社會(huì)保障 3103118102 1 49 47 44
博山區(qū)森林公安分局 計(jì)算機(jī) 3108108102 1 18 14 14
博山區(qū)森林公安分局 刑偵、治安 3108108101 1 4 3 3
博山區(qū)委黨校 漢語言文學(xué) 3103117101 1 6 2 2
博山區(qū)委宣傳部 漢語言文學(xué) 31021031011 1 35 32 30
博山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 城建 31021031041 1 54 50 46
高青縣 縣直部門A 31021071071 2 228 222 199
高青縣 縣直部門B 31021071072 5 565 544 502
高青縣 縣直部門C 31021071073 2 61 57 54
高青縣 縣直部門D 31021071074 2 61 59 55
高青縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 31021071075 6 34 21 20
高青縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 31021071076 7 595 582 533
高青縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C 31021071077 2 30 26 21
高青縣 人民法院 初任法官職位 3105107103 2 8 8 7
高青縣 人民法院 審判業(yè)務(wù)輔助人員職位 3105107102 1 1 1 0
高青縣 人民法院 審判職位 3105107101 3 23 22 20
高青縣常家鎮(zhèn)政府 水利 31021071101 1 4 3 3
高青縣地稅局 基層稅收管理職位 3107109101 2 63 58 49
高青縣發(fā)改局 經(jīng)濟(jì)管理 31021071031 1 47 44 38
高青縣工商局 行政執(zhí)法職位A 3107107101 4 87 86 81
高青縣工商局 行政執(zhí)法職位B(定向考錄職位) 3107107102 1 12 11 8
高青縣公安局 特警 3108104101 3 20 18 18
高青縣供銷社 普通管理 3103129101 1 8 3 2
高青縣基層司法所 法律服務(wù) 31021071011 6 74 74 73
高青縣紀(jì)委 會(huì)計(jì)審計(jì) 31021071021 1 24 22 20
高青縣經(jīng)信局 化工 31021071061 2 52 48 45
高青縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 法律服務(wù) 3103130101 1 6 6 5
高青縣木李鎮(zhèn)政府 畜牧 31021071111 1 14 12 12
高青縣人口計(jì)生局 計(jì)生管理 31021071041 1 76 67 58
高青縣人民 檢察院 初任檢察官職位 3106106101 1 6 6 5
高青縣人民 檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 3106106102 1 9 9 9
高青縣人社局 人力資源和社會(huì)保障 31021071081 1 59 46 41
高青縣水產(chǎn)局 水產(chǎn) 3103131101 1 32 28 19
高青縣田鎮(zhèn)街道辦事處 城建 31021071091 1 16 15 14
高青縣田鎮(zhèn)街道辦事處 會(huì)計(jì) 31021071051 1 67 65 57
共青團(tuán)臨淄區(qū)委 經(jīng)濟(jì)管理 3103120101 1 74 71 67
共青團(tuán)淄博市委 選調(diào)生職位 3103102101 1 8 5 5
桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 31021061081 6 1092 1025 939
桓臺(tái)縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 31021061082 3 28 10 10
桓臺(tái)縣 人民法院 初任法官職位 3105106102 3 27 24 24
桓臺(tái)縣 人民法院 審判職位 3105106101 5 103 98 89
桓臺(tái)縣地稅局 基層稅收管理職位 3107108102 2 121 113 102
桓臺(tái)縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法職位(定向考錄職位) 3107108101 2 4 3 3
桓臺(tái)縣工商局 財(cái)務(wù)管理職位 3107105102 1 36 35 31
桓臺(tái)縣工商局 行政執(zhí)法職位 3107105101 2 46 43 38
桓臺(tái)縣工商聯(lián) 經(jīng)濟(jì)管理 31021061031 1 72 62 53
桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)政府 經(jīng)濟(jì)管理 31021061052 1 73 66 61
桓臺(tái)縣果里鎮(zhèn)政府 文秘 31021061051 1 54 46 42
桓臺(tái)縣基層司法所 法律服務(wù) 31021061011 2 38 38 38
桓臺(tái)縣勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì) 財(cái)經(jīng)審計(jì) 3103128102 1 39 39 39
桓臺(tái)縣勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì) 勞動(dòng)監(jiān)察 3103128101 1 15 13 12
桓臺(tái)縣馬橋鎮(zhèn)政府 建筑 31021061041 1 35 27 26
桓臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 財(cái)經(jīng)管理 31021061021 1 44 38 38
桓臺(tái)縣人民 檢察院 檢察輔助職位 3106105102 1 44 42 38
桓臺(tái)縣人民 檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 3106105101 2 30 29 26
桓臺(tái)縣森林公安局 刑偵 3108110101 1 1 1 1
桓臺(tái)縣索鎮(zhèn)政府 財(cái)經(jīng)管理 31021061061 1 41 36 31
桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)政府 規(guī)劃管理 31021061071 1 26 17 16
桓臺(tái)縣唐山鎮(zhèn)政府 機(jī)械管理 31021061072 1 76 70 65
臨淄區(qū) 人民法院 初任法官職位 3105102101 3 21 15 15
臨淄區(qū)參照管理單位A 審計(jì)會(huì)計(jì)金融 3103121101 4 149 148 33
臨淄區(qū)參照管理單位B 化工工藝 3103122101 2 66 59 32
臨淄區(qū)參照管理單位C 定向考錄職位 3103123101 3 29 25 23
臨淄區(qū)參照管理單位D 普通管理職位 3103124101 4 601 573 505
臨淄區(qū)發(fā)展和改革局 經(jīng)濟(jì)管理職位 31021051051 1 105 101 87
臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn)政府 審計(jì)會(huì)計(jì)金融職位 31021051131 1 67 67 8
臨淄區(qū)皇城鎮(zhèn)政府 計(jì)算機(jī)職位 31021051121 1 80 78 71
臨淄區(qū)基層司法所 法律服務(wù)職位 31021051061 12 169 167 158
臨淄區(qū)經(jīng)信局 化工工藝職位 31021051091 1 68 59 52
臨淄區(qū)林業(yè)局 林業(yè)職位 3103126101 1 41 32 29
臨淄區(qū)旅游局 普通管理職位 31021051111 1 245 231 215
臨淄區(qū)齊陵街道辦 旅游管理職位 31021051101 1 53 51 48
臨淄區(qū)水務(wù)局 建筑職位 31021051071 1 67 65 61
臨淄區(qū)委黨校 經(jīng)濟(jì)管理職位 3103125102 1 38 30 25
臨淄區(qū)委黨校 政治職位 3103125101 1 58 56 46
臨淄區(qū)文化局 藝術(shù)設(shè)計(jì)管理職位 31021051081 1 365 329 287
臨淄區(qū)畜牧獸醫(yī)局 動(dòng)物生產(chǎn)職位 3103127101 1 66 62 53
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府A 化工工藝職位 31021051141 4 135 120 112
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府B 城建職位 31021051151 2 34 30 28
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府C 文秘職位 31021051161 2 89 87 84
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府D 普通管理職位 31021051171 8 1077 1041 948
臨淄區(qū)直機(jī)關(guān)A 法律職位 31021051011 3 57 56 52
臨淄區(qū)直機(jī)關(guān)B 審計(jì)會(huì)計(jì)金融職位 31021051021 4 146 141 135
臨淄區(qū)直機(jī)關(guān)C 文秘職位 31021051031 4 209 203 157
臨淄區(qū)直機(jī)關(guān)D 定向考錄職位 31021051041 4 39 23 23
沂源縣 縣直部門A 31021081011 4 111 99 87
沂源縣 縣直部門B 31021081012 6 739 704 643
沂源縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 31021081013 2 36 33 32
沂源縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 31021081014 3 63 56 52
沂源縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C 31021081015 10 826 785 720
沂源縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府D 31021081016 6 37 23 22
沂源縣 人民法院 初任法官職位 3105108104 2 15 12 11
沂源縣 人民法院 審判職位 3105108101 1 7 7 6
沂源縣 人民法院 司法警察職位 3105108103 2 18 14 13
沂源縣 人民法院 執(zhí)行職位 3105108102 2 13 12 10
沂源縣地稅局 基層稅收管理職位 3107110101 4 134 122 113
沂源縣東里鎮(zhèn)政府 城鄉(xiāng)規(guī)劃 31021081111 1 20 9 8
沂源縣工商局 財(cái)務(wù)管理職位 3107106103 1 22 22 22
沂源縣工商局 行政執(zhí)法職位A 3107106101 2 64 61 54
沂源縣工商局 行政執(zhí)法職位B(定向考錄職位) 3107106102 1 3 3 0
沂源縣基層司法所 法律服務(wù) 31021081121 11 99 93 85
沂源縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 財(cái)會(huì) 31021081041 1 28 22 18
沂源縣歷山街道辦事處 婦科管理 31021081051 1 27 24 22
沂源縣歷山街道辦事處 普通管理 31021081052 1 13 0 0
沂源縣旅游局 旅游管理 3103132101 1 53 49 48
沂源縣民政局 事物管理 31021081031 1 33 29 25
沂源縣南魯山鎮(zhèn)政府 城建 31021081081 1 18 15 15
沂源縣南麻鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理 31021081062 1 23 19 19
沂源縣南麻鎮(zhèn)政府 經(jīng)濟(jì)管理 31021081061 1 69 54 50
沂源縣人民 檢察院 檢察輔助職位 3106107102 1 21 19 19
沂源縣人民 檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 3106107101 5 53 52 48
沂源縣森林公安局 治安 3108111101 1 2 1 1
沂源縣石橋鎮(zhèn)政府 審計(jì) 31021081101 1 14 13 13
沂源縣衛(wèi)生局 衛(wèi)生管理 31021081021 1 66 60 45
沂源縣西里鎮(zhèn)政府 木材加工 31021081071 1 8 6 6
沂源縣燕崖鎮(zhèn)政府 文秘 31021081091 1 37 28 26
張店區(qū) 區(qū)直部門A 31021011121 2 1109 1058 908
張店區(qū) 基層司法所 法律服務(wù) 31021011021 6 144 138 127
張店區(qū) 基層司法所 綜合管理 31021011022 3 58 18 15
張店區(qū)編辦 法律 31021011011 1 54 49 45
張店區(qū)參照管理單位 財(cái)會(huì) 3103109101 2 66 64 57
張店區(qū)公園辦事處 文秘 31021011091 1 84 79 71
張店區(qū)經(jīng)信局 物流管理 31021011041 1 79 72 67
張店區(qū)科技局 經(jīng)濟(jì)管理 31021011061 1 121 97 93
張店區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 法律服務(wù) 3103108101 1 31 29 27
張店區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 文秘 3103108102 1 48 44 41
張店區(qū)民政局 財(cái)會(huì) 31021011081 1 84 80 77
張店區(qū)南定鎮(zhèn)政府 法律 31021011131 1 27 25 24
張店區(qū)南定鎮(zhèn)政府 綜合管理 31021011132 1 348 329 281
張店區(qū)農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)管理 31021011051 2 75 36 31
張店區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 財(cái)會(huì) 31021011032 1 73 71 56
張店區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 法律服務(wù) 31021011031 1 37 31 30
張店區(qū)森林公安分局 法律服務(wù) 3108106102 1 11 9 9
張店區(qū)森林公安分局 公安 3108106101 1 8 4 4
張店區(qū)商務(wù)局 文秘 31021011111 1 83 63 53
張店區(qū)審計(jì)局 財(cái)會(huì) 31021011071 1 100 89 78
張店區(qū)文化出版局 計(jì)算機(jī)管理 31021011101 1 101 86 78
張店區(qū)中埠鎮(zhèn)政府 財(cái)會(huì) 31021011141 1 47 44 30
中國國民黨革命委員會(huì)淄博市委員會(huì) 綜合管理 3101102101 1 96 88 83
中國民主建國會(huì)淄博市委員會(huì) 綜合管理 3101103101 1 39 34 31
周村區(qū) 區(qū)直部門A 31021041131 7 1271 1213 1097
周村區(qū) 區(qū)直部門B 31021041132 5 56 37 36
周村區(qū) 人民法院 初任法官職位 3105105102 2 20 20 18
周村區(qū) 人民法院 執(zhí)行職位 3105105101 1 13 12 10
周村區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 化工工藝或機(jī)械 31021041111 1 123 106 97
周村區(qū)發(fā)展和改革局 經(jīng)濟(jì)管理 31021041041 1 93 81 72
周村區(qū)基層司法所 法律服務(wù) 31021041021 5 90 86 79
周村區(qū)紀(jì)委 財(cái)會(huì)審計(jì) 31021041031 1 57 48 43
周村區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 經(jīng)濟(jì)管理 31021041051 1 91 80 73
周村區(qū)民政局 計(jì)算機(jī) 31021041121 1 114 107 95
周村區(qū)森林公安分局 公安法律 3108109101 3 33 26 26
周村區(qū)水務(wù)局 水利 31021041101 1 24 13 10
周村區(qū)統(tǒng)計(jì)局 經(jīng)濟(jì)管理 31021041061 1 99 80 71
周村區(qū)王村鎮(zhèn)政府 普通管理 31021041141 2 324 311 281
周村區(qū)委老干部局 文秘 31021041081 1 53 51 46
周村區(qū)委信訪局 法律 31021041011 1 27 24 20
周村區(qū)委宣傳部 文秘 31021041071 3 150 145 133
周村區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 建筑 31021041091 1 104 92 69
周村區(qū)總工會(huì) 財(cái)會(huì) 3103119101 1 37 36 35
淄博市 中級(jí)人民法院 會(huì)計(jì)職位 3105101105 1 12 6 4
淄博市 中級(jí)人民法院 審判職位A 3105101101 2 50 42 35
淄博市 中級(jí)人民法院 審判職位B (選調(diào)生職位) 3105101102 1 2 2 0
淄博市 中級(jí)人民法院 執(zhí)行職位A 3105101103 4 30 26 24
淄博市 中級(jí)人民法院 執(zhí)行職位B (選調(diào)生職位) 3105101104 1 13 12 12
淄博市博山區(qū)人民檢察院 初任檢察官職位 3106102101 1 5 5 5
淄博市博山區(qū)人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位 3106102102 2 30 27 21
淄博市博山區(qū)人民檢察院 司法警察職位 3106102103 2 7 6 6
淄博市殘聯(lián) 定向考錄職位 3103103101 1 13 6 4
淄博市殘聯(lián) 康復(fù)管理 3103103102 1 77 70 56
淄博市地方史志辦公室 會(huì)計(jì) 3103104101 1 47 47 41
淄博市工商局博山分局 行政執(zhí)法職位 3107102101 3 94 91 86
淄博市工商局臨淄分局 財(cái)務(wù)管理職位 3107104102 2 53 53 51
淄博市工商局臨淄分局 行政執(zhí)法職位 3107104101 3 108 104 97
淄博市工商局周村分局 行政執(zhí)法職位 3107103101 2 82 80 74
淄博市工商局淄川分局 財(cái)務(wù)管理職位 3107101102 1 38 35 33
淄博市工商局淄川分局 行政執(zhí)法職位 3107101101 1 35 31 27
淄博市公安局 電子物證 3108101107 1 34 31 28
淄博市公安局 防暴 3108101102 11 28 22 22
淄博市公安局 公安文秘 3108101114 2 14 9 9
淄博市公安局 公安宣傳 3108101113 1 18 4 4
淄博市公安局 計(jì)算機(jī)A 3108101111 1 17 16 15
淄博市公安局 計(jì)算機(jī)B 3108101112 2 11 9 7
淄博市公安局 監(jiān)所管理A 3108101105 10 16 14 14
淄博市公安局 監(jiān)所管理B 3108101106 2 6 5 3
淄博市公安局 經(jīng)偵 3108101109 1 21 18 18
淄博市公安局 排爆 3108101101 6 18 12 12
淄博市公安局 特警A 3108101103 30 128 116 113
淄博市公安局 特警B 3108101104 30 120 111 108
淄博市公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 3108101110 2 8 8 7
淄博市公安局 刑事技術(shù) 3108101108 1 6 3 3
淄博市公安局周村分局 監(jiān)所管理 3108103102 5 12 11 11
淄博市公安局周村分局 特警 3108103101 5 35 33 33
淄博市公安局淄川分局 監(jiān)所管理 3108102101 4 14 8 8
淄博市公安局淄川分局 特警 3108102102 5 29 22 21
淄博市供銷社 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 3103107101 1 57 55 52
淄博市供銷社 定向考錄職位 3103107102 1 15 15 5
淄博市環(huán)保局 環(huán)境執(zhí)法 3101109101 1 275 241 203
淄博市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 選調(diào)生職位 3101105102 1 13 11 10
淄博市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 綜合管理 3101105101 1 32 23 20
淄博市科技局 綜合管理 3101106101 1 31 17 14
淄博市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 法律 3104101102 1 6 3 3
淄博市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 文秘 3104101101 1 43 33 33
淄博市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 醫(yī)療技術(shù)A 3104101103 3 33 24 24
淄博市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 醫(yī)療技術(shù)B 3104101104 1 4 4 3
淄博市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 醫(yī)療技術(shù)D 3104101105 1 12 7 7
淄博市林業(yè)局 林學(xué) 3101111101 1 69 56 46
淄博市臨淄區(qū)人民檢察院 初任檢察官職位 3106104101 1 11 9 8
淄博市民政局 定向考錄職位 3101107102 1 25 20 16
淄博市民政局 綜合管理 3101107101 1 1098 973 801
淄博市農(nóng)機(jī)局 農(nóng)機(jī)管理 3103106101 1 11 8 7
淄博市農(nóng)業(yè)局 定向考錄職位 3101110102 1 22 18 17
淄博市農(nóng)業(yè)局 農(nóng)業(yè)管理 3101110101 1 45 9 7
淄博市人民政府金融證券工作辦公室 定向考錄職位 3101113102 1 14 10 9
淄博市人民政府金融證券工作辦公室 經(jīng)濟(jì)管理 3101113101 1 126 114 101
淄博市人社局 法律 3101108101 1 81 66 60
淄博市人社局 綜合管理 3101108102 1 111 92 78
淄博市森林公安局 治安 3108105101 1 2 0 0
淄博市審計(jì)局 審計(jì) 3101112101 2 71 25 24
淄博市審計(jì)局 選調(diào)生職位 3101112102 2 13 8 8
淄博市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng) 保健食品、化妝品監(jiān)管 3101114104 1 91 52 45
淄博市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng) 選調(diào)生職位 3101114105 1 14 12 12
淄博市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng) 藥品監(jiān)管A 3101114101 1 98 80 71
淄博市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng) 藥品監(jiān)管B 3101114102 1 54 51 48
淄博市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng) 醫(yī)療器械監(jiān)管 3101114103 1 122 86 74
淄博市委宣傳部 宣傳職位A 3101101101 1 86 70 58
淄博市委宣傳部 宣傳職位B 3101101102 1 89 79 60
淄博市委宣傳部 選調(diào)生職位A 3101101103 1 5 4 4
淄博市委宣傳部 選調(diào)生職位B 3101101104 1 15 10 10
淄博市委政策研究室 綜合文字服務(wù) 3101104101 1 278 262 213
淄博市中小企業(yè)局 定向考錄職位 3103105103 1 18 14 12
淄博市中小企業(yè)局 會(huì)計(jì) 3103105101 1 11 0 0
淄博市中小企業(yè)局 文秘 3103105102 1 5 0 0
淄博市周村區(qū)人民檢察院 初任檢察官職位 3106103101 1 10 6 6
淄博市周村區(qū)人民檢察院 檢察輔助職位 3106103102 1 46 44 42
淄博市淄川區(qū)人民檢察院 初任檢察官職位 3106101101 1 18 14 11
淄博市淄川區(qū)人民檢察院 檢察輔助職位 3106101103 1 31 29 25
淄博市淄川區(qū)人民檢察院 司法警察職位 3106101102 3 13 12 12
淄博市總工會(huì) 文秘 3103101101 1 114 109 101
淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A 31021021071 4 606 554 500
淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B 31021021072 2 15 11 11
淄川區(qū) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C 31021021073 3 99 88 77
淄川區(qū) 基層司法所 法律服務(wù) 31021021021 9 121 116 109
淄川區(qū) 基層司法所 普通管理 31021021022 1 195 181 169
淄川區(qū) 人民法院 初任法官職位 3105103101 3 18 13 11
淄川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 化工工藝 3103112101 1 46 33 27
淄川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 機(jī)械 3103112104 1 87 73 61
淄川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 礦山地質(zhì) 3103112102 1 6 0 0
淄川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 自動(dòng)化管理 3103112103 1 84 80 73
淄川區(qū)參照 管理單位A 法律 3103114101 2 31 27 24
淄川區(qū)參照 管理單位B 定向考錄職位 3103115101 3 27 21 20
淄川區(qū)參照 管理單位C 文秘 3103116101 2 72 70 66
淄川區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境工程職位 3103113101 2 94 90 83
淄川區(qū)嶺子鎮(zhèn)政府 城建 31021021051 1 27 20 20
淄川區(qū)龍泉鎮(zhèn)政府 城鄉(xiāng)規(guī)劃 31021021061 1 26 21 13
淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)政府 審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融 31021021041 1 35 29 28
淄川區(qū)煤炭工業(yè)管理局 采礦管理 3103110101 1 24 20 16
淄川區(qū)森林公安分局 治安、刑偵 3108107101 2 10 6 6
淄川區(qū)西河鎮(zhèn)政府 經(jīng)濟(jì)管理 31021021031 1 55 48 43
淄川區(qū)西河鎮(zhèn)政府 文秘 31021021032 1 41 35 31
淄川區(qū)信訪局 文秘 31021021011 1 45 38 34
淄川區(qū)畜牧獸醫(yī)局 畜牧管理 3103111101 1 27 1 0
合計(jì)     602 24287 22065 19611

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類似文章 更多