日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

1月22日個(gè)股資金流向 敦煌種業(yè)流入居首

 知識天堂的左岸 2013-01-22

1月22日個(gè)股資金流向 敦煌種業(yè)流入居首

2013-01-22 15:22:52 來源: 網(wǎng)易財(cái)經(jīng) 2人參與
快速發(fā)貼
01月22日滬深兩市主力單日增倉個(gè)股排名(前30)
序號 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 換手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600354 敦煌種業(yè) 8.54 10.05% 19.03% 2.93 1.504
02 601118 海南橡膠 6.19 6.36% 13.09% 3.76 1.165
03 600681 ST萬鴻 4.87 4.96% 3.27% 0.96 0.860
04 600990 四創(chuàng)電子 20.66 9.95% 10.50% 1.59 0.840
05 600536 中國軟件 13.18 7.07% 4.48% 3.00 0.650
06 600860 北人股份 7.05 9.98% 1.28% 1.77 0.640
07 601996 豐林集團(tuán) 7.65 1.46% 10.98% 0.87 0.626
08 603167 渤海輪渡 10.20 2.93% 21.07% 1.69 0.527
09 600187 國中水務(wù) 8.53 0.95% 4.50% 1.80 0.513
10 600539 ST獅頭 6.13 4.61% 5.30% 2.77 0.498
11 600881 亞泰集團(tuán) 5.19 2.17% 2.71% 2.60 0.461
12 600149 廊坊發(fā)展 8.68 5.98% 9.45% 1.89 0.453
13 601058 賽輪股份 8.80 -3.30% 2.29% 0.97 0.446
14 600418 江淮汽車 7.57 3.70% 2.64% 1.81 0.411
15 600802 福建水泥 7.46 2.90% 6.15% 2.49 0.400
16 600695 大江股份 4.52 2.03% 2.32% 1.53 0.387
17 600699 均勝電子 9.74 2.53% 3.42% 1.55 0.386
18 600712 南寧百貨 4.81 1.26% 2.34% 1.70 0.377
19 600648 外高橋 10.43 10.02% 2.09% 3.65 0.350
20 600502 安徽水利 12.58 -5.84% 11.71% 1.56 0.340
21 600170 上海建工 7.94 1.28% 4.90% 1.81 0.338
22 600975 新五豐 7.11 3.19% 4.29% 1.04 0.326
23 600805 悅達(dá)投資 12.18 0.16% 2.77% 1.18 0.296
24 600089 特變電工 7.90 0.77% 3.06% 0.77 0.294
25 600131 岷江水電 6.84 -1.58% 9.17% 1.03 0.293
26 600658 電子城 8.28 9.96% 0.80% 3.03 0.276
27 600633 浙報(bào)傳媒 13.91 -0.93% 2.77% 1.04 0.275
28 600241 時(shí)代萬恒 7.51 1.76% 8.57% 1.34 0.248
29 600798 寧波海運(yùn) 3.67 0.27% 1.70% 2.07 0.228
30 600613 永生投資 18.29 2.35% 6.45% 1.37 0.219
序號 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 換手率 量比 占流通市值比例(%)
01 002383 合眾思壯 19.21 10.02% 8.75% 0.93 2.714
02 002655 共達(dá)電聲 18.48 10.00% 50.44% 5.09 1.664
03 000523 廣州浪奇 6.33 10.09% 4.56% 2.45 1.071
04 002226 江南化工 12.38 -2.75% 9.82% 1.23 1.012
05 002634 棒杰股份 11.53 -2.29% 13.46% 1.05 0.982
06 300143 菇木真 10.68 9.99% 2.16% 0.37 0.916
07 300246 寶萊特 17.74 -0.89% 10.29% 0.98 0.885
08 300195 長榮股份 27.90 5.05% 11.60% 4.23 0.836
09 002703 浙江世寶 15.99 -2.80% 13.05% 0.62 0.704
10 002652 揚(yáng)子新材 11.24 -2.09% 5.05% 0.60 0.697
11 300299 富春通信 15.47 -3.67% 7.61% 1.30 0.693
12 300296 利亞德 15.84 0.70% 6.55% 0.59 0.649
13 300115 長盈精密 24.66 -1.00% 6.94% 1.29 0.638
14 002392 北京利爾 8.23 3.39% 10.67% 1.87 0.598
15 000096 廣聚能源 5.27 10.02% 5.88% 5.03 0.582
16 002333 羅普斯金 9.82 9.97% 2.41% 4.28 0.576
17 300314 戴維醫(yī)療 31.74 -3.73% 8.96% 0.68 0.564
18 002679 福建金森 17.96 0.62% 20.37% 1.00 0.530
19 002669 康達(dá)新材 11.44 -2.47% 5.05% 0.59 0.530
20 002587 奧拓電子 14.18 1.65% 7.32% 0.81 0.527
21 000559 萬向錢潮 4.84 2.76% 2.28% 3.08 0.516
22 002302 西部建設(shè) 15.46 10.04% 2.30% 0.78 0.502
23 300300 漢鼎股份 27.71 0.04% 6.99% 0.49 0.490
24 002522 浙江眾成 17.89 0.39% 8.17% 0.76 0.490
25 300281 金明精機(jī) 20.65 -2.82% 5.29% 1.14 0.481
26 002507 涪陵榨菜 26.50 1.22% 4.63% 1.66 0.444
27 300182 捷成股份 25.80 -5.29% 4.14% 1.51 0.422
28 002364 中恒電氣 17.81 1.83% 6.39% 1.02 0.409
29 002352 鼎泰新材 20.65 0.78% 4.38% 1.85 0.403
30 000613 ST東海A 3.80 3.26% 3.33% 2.09 0.393
01月22日滬深兩市主力單日減倉個(gè)股排名(前30)
序號 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 換手率 量比 占流通市值比例(%)
01 603002 宏昌電子 8.73 -6.93% 39.57% 1.22 -4.906
02 600749 西藏旅游 9.25 -5.03% 7.09% 0.62 -1.901
03 601038 一拖股份 10.97 -2.05% 17.37% 0.99 -1.702
04 603993 洛陽鉬業(yè) 9.98 -2.73% 24.14% 0.77 -1.400
05 600568 中珠控股 8.82 -3.40% 6.87% 0.99 -1.202
06 601012 隆基股份 8.60 -3.48% 11.94% 0.75 -1.075
07 600209 羅頓發(fā)展 9.61 -3.03% 8.19% 0.58 -1.016
08 603077 和邦股份 16.38 -4.32% 7.81% 0.85 -0.953
09 601929 吉視傳媒 7.28 -3.19% 5.03% 0.70 -0.931
10 600738 蘭州民百 6.28 -4.99% 5.70% 0.85 -0.912
11 600503 華麗家族 4.93 -3.71% 12.45% 1.14 -0.896
12 600740 山西焦化 9.32 -5.28% 6.92% 1.21 -0.872
13 600567 山鷹紙業(yè) 2.70 -4.26% 4.94% 0.83 -0.849
14 603399 新華龍 13.20 -4.90% 16.40% 0.50 -0.787
15 601222 林洋電子 12.54 -4.64% 9.52% 0.95 -0.676
16 600609 金杯汽車 3.70 -3.90% 2.65% 1.11 -0.674
17 600293 三峽新材 7.29 -3.95% 3.72% 0.86 -0.655
18 600532 宏達(dá)礦業(yè) 12.57 -1.33% 7.67% 0.74 -0.629
19 600961 株冶集團(tuán) 9.13 -2.35% 4.16% 1.21 -0.620
20 600744 華銀電力 3.78 -3.57% 4.47% 0.75 -0.617
21 600765 中航重機(jī) 13.23 3.76% 19.34% 2.18 -0.599
22 603766 隆鑫通用 9.78 -2.40% 17.58% 0.90 -0.598
23 600239 云南城投 7.77 -3.72% 4.43% 1.35 -0.576
24 601908 京運(yùn)通 6.43 -3.89% 3.04% 0.91 -0.566
25 600321 國棟建設(shè) 2.68 -2.90% 2.37% 0.96 -0.556
26 601028 玉龍股份 8.65 -3.24% 5.25% 0.70 -0.556
27 600995 文山電力 5.92 -3.11% 2.49% 0.92 -0.552
28 600460 士蘭微 4.63 -4.54% 3.60% 0.52 -0.551
29 600727 魯北化工 5.14 -5.69% 5.26% 1.08 -0.547
30 600257 大湖股份 6.67 -2.49% 3.70% 1.40 -0.544
序號 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 換手率 量比 占流通市值比例(%)
01 300294 博雅生物 35.99 -10.00% 20.49% 1.45 -2.376
02 300313 天山生物 12.43 -2.81% 9.77% 1.33 -2.286
03 300265 通光線纜 12.66 -9.83% 19.80% 2.28 -2.119
04 300348 長亮科技 29.37 -9.99% 11.13% 0.59 -2.116
05 300351 永貴電器 24.67 -9.93% 22.48% 3.16 -2.091
06 002691 石煤裝備 14.75 -5.14% 16.18% 1.10 -2.023
07 002556 輝隆股份 8.45 2.55% 23.97% 1.53 -1.678
08 002597 金禾實(shí)業(yè) 13.40 -2.33% 16.50% 2.22 -1.502
09 300338 開元儀器 25.15 -8.11% 18.45% 1.54 -1.457
10 300342 天銀機(jī)電 17.19 -7.28% 14.73% 1.20 -1.414
11 002688 金河生物 26.32 -4.60% 16.53% 1.13 -1.372
12 300350 華鵬飛 15.15 -8.07% 17.01% 1.33 -1.361
13 300266 興源過濾 16.20 -5.76% 12.65% 0.73 -1.353
14 002499 科林環(huán)保 18.55 -4.87% 22.44% 0.74 -1.346
15 300117 嘉寓股份 8.47 -3.64% 12.49% 0.97 -1.312
16 002606 大連電瓷 13.80 -3.29% 20.21% 0.95 -1.294
17 300319 麥捷科技 17.40 -6.40% 15.51% 1.50 -1.287
18 300346 南大光電 58.00 -7.72% 11.79% 1.49 -1.273
19 300103 達(dá)剛路機(jī) 11.07 -4.65% 15.48% 0.93 -1.238
20 002585 雙星新材 11.16 -0.80% 15.18% 3.45 -1.200
21 300335 迪森股份 15.52 -4.73% 12.68% 0.67 -1.192
22 300056 三維絲 13.93 -3.33% 40.89% 1.67 -1.186
23 002401 中??萍?/td> 11.30 -5.36% 9.66% 0.78 -1.178
24 002699 美盛文化 19.05 -9.80% 18.74% 1.28 -1.125
25 000016 深康佳A 3.74 0.00% 9.72% 2.09 -1.109
26 002694 顧地科技 19.08 -6.33% 16.17% 1.27 -1.100
27 000014 沙河股份 9.95 0.51% 22.75% 2.54 -1.092
28 002640 百圓褲業(yè) 10.59 3.52% 26.37% 1.86 -1.081
29 300295 三六五網(wǎng) 52.67 -6.78% 14.78% 1.35 -1.064
30 300038 梅泰諾 8.25 1.10% 9.61% 3.17 -1.038
 
 
 
 

    本站是提供個(gè)人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多