日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

多頭排列

 瀟灑一滴淚 2012-10-25

均線多頭排列 57股欲“起跑”

鼎砥投資網(wǎng) 2012-10-23 08:45 鼎砥編輯
字號:T|T

最近一段時間,A股市場從低位發(fā)起階段性反彈,市場氣氛有所回暖,很多股票的走勢形態(tài)重拾強勢,或預(yù)示著未來將繼續(xù)走高。在基本面前景并不明朗的情況下,資金可能更多關(guān)注技術(shù)層面的因素。初步統(tǒng)計顯示,目前滬深兩市有308只個股的5日、10日、20日和30日均線呈多頭排列,短期看漲;其中有57只股票的30日、60日、120日和250日均線也呈多頭排列,中長期看漲。在市場環(huán)境轉(zhuǎn)暖的情況下,介入技術(shù)強勢股獲取收益的概率將顯著增加。

57只股票技術(shù)上長期看漲

A股市場在9、10兩月擺脫了持續(xù)下行的疲弱態(tài)勢,上證指數(shù)在9月初和9月底發(fā)動了兩波反彈,目前已從低位回升百余點。一方面,本輪反彈主要基于投資者對于經(jīng)濟階段性企穩(wěn)的預(yù)期增強,管理層維持股市穩(wěn)定的表態(tài)增強了市場信心,資金面短期呈現(xiàn)寬松局面等多方面因素;但另一方面,宏觀經(jīng)濟、行業(yè)前景還都存在較大的不確定性,投資者心態(tài)也并非完全樂觀。

這種市場初現(xiàn)暖意但基本面前景不明朗的情況,給投資者帶來一定困惑,于是,通過技術(shù)面鎖定投資標的就可能成為一些資金的最佳選擇。首先,股票價格的變動背后常常隱含了基本面預(yù)期的變化;其次,一旦價格運行形成趨勢,順勢交易獲利的概率就會比較大。

從技術(shù)上看,判斷趨勢最重要的指標之一就是均線,一般情況下,均線多頭排列意味著后市看漲,反之亦成立。統(tǒng)計顯示,目前兩市中有308只個股的5日、10日、20日和30日均線呈現(xiàn)多頭排列格局,股價已經(jīng)形成了上升趨勢,短期具備繼續(xù)走強的動力。此類股票大多在近期市場反彈的過程中表現(xiàn)突出,9月27日以來平均漲幅達到14.98%,遠超上證指數(shù)。

在上述股票中,全部均線系統(tǒng)(從5日均線到年線)呈多頭排列的股票共有57只,從數(shù)量上來看屬于兩市的稀缺品種。此類股票不僅短期看漲,長期也是處在震蕩上行的走牛形態(tài)中,甚至有進入主升浪的可能。從年內(nèi)的市場表現(xiàn)來看,這些股票今年以來的平均漲幅高達60%以上,走出了獨立大盤的趨勢性上升行情。

周期股短線強 消費股長期牛

從行業(yè)分布上來看,這些中短期均線已經(jīng)形成多頭排列的股票中,有大約2/3屬于周期股,比較典型的行業(yè)有房地產(chǎn)、建筑建材、化工、機械設(shè)備等。事實上,此類股票在今年的前8個月大都表現(xiàn)疲軟,但9月以來的強勁反彈將其中短期均線從空頭組合扭轉(zhuǎn)為多頭組合。不過,這之中大部分股票的長期均線仍在逐日走低,若要向上扭轉(zhuǎn),則需要更具持續(xù)性的反彈。

分析人士指出,近一階段周期股的強勢反映了投資者對于經(jīng)濟拐頭向上的信心在逐步增強,而此前主導(dǎo)市場的結(jié)構(gòu)性行情也被周期性行情所取代。

但在長期均線呈多頭排列的股票中,大消費類品種仍占多數(shù),比例達到6成,這得益于其所在行業(yè)較強的抵御周期下行的能力。醫(yī)藥股在長期走牛的股票中數(shù)量最多,這與該行業(yè)基本面前景看好十分吻合。

從歷史經(jīng)驗來看,當大市疲軟時仍能保持長期看漲的技術(shù)形態(tài)的股票,在大市回暖及上升階段,成為大牛股的概率很高。如2005年之前的貴州茅臺、云南白藥、張裕A、煙臺萬華、蘇寧電器等。事實最終證明,這些公司優(yōu)秀的基本面早已提前數(shù)月甚至數(shù)年反映到了股價走勢之上。

證券代碼 證券簡稱 5日-30日均線多頭 30日-250日均線多頭 收盤價(元) 9月27日以來漲跌幅(%) 年漲跌幅(%) 市盈率 A股市值 所屬申萬行業(yè)排列看漲 排列看漲

002262 恩華藥業(yè) TRUE TRUE 27.95 7.50 47.76 52.29 65.40 醫(yī)藥生物

600518 康美藥業(yè) TRUE TRUE 17.01 14.24 52.22 29.28 374.00 醫(yī)藥生物

600436 片仔癀 TRUE TRUE 108.96 10.46 48.22 49.64 152.54 醫(yī)藥生物

600557 康緣藥業(yè) TRUE TRUE 21.99 19.51 50.09 48.29 91.40 醫(yī)藥生物

600422 昆明制藥 TRUE TRUE 19.83 11.53 35.41 40.47 62.30 醫(yī)藥生物

000963 華東醫(yī)藥 TRUE TRUE 36.00 5.82 35.24 35.39 156.26 醫(yī)藥生物

600535 天士力 TRUE TRUE 52.66 4.69 27.75 41.56 271.95 醫(yī)藥生物

600479 千金藥業(yè) TRUE TRUE 13.35 13.71 28.76 41.28 40.69 醫(yī)藥生物

000538 云南白藥 TRUE TRUE 63.19 5.67 19.56 31.99 438.71 醫(yī)藥生物

000661 長春高新 TRUE TRUE 61.70 29.89 76.29 39.86 81.03 醫(yī)藥生物

000513 麗珠集團 TRUE TRUE 32.99 26.79 64.45 26.57 60.61 醫(yī)藥生物

600594 益佰制藥 TRUE TRUE 21.09 6.19 26.28 26.93 76.07 醫(yī)藥生物

600521 華海藥業(yè) TRUE TRUE 14.44 4.94 32.35 31.78 79.05 醫(yī)藥生物

002038 雙鷺藥業(yè) TRUE TRUE 38.29 12.52 17.29 36.74 145.77 醫(yī)藥生物

000915 山大華特 TRUE TRUE 16.03 10.48 35.85 28.45 28.89 醫(yī)藥生物

 

002644 佛慈制藥 TRUE TRUE 18.72 12.23 32.31 55.62 16.63 醫(yī)藥生物

600587 新華醫(yī)療 TRUE TRUE 31.54 13.53 12.87 41.78 54.90 醫(yī)藥生物

300016 北陸藥業(yè) TRUE TRUE 14.33 15.75 67.65 37.41 21.89 醫(yī)藥生物

000705 浙江震元 TRUE TRUE 14.75 7.43 53.65 46.57 18.49 醫(yī)藥生物

002236 大華股份 TRUE TRUE 43.59 10.10 76.52 44.10 243.30 信息設(shè)備

300212 易華錄 TRUE TRUE 32.80 21.71 122.35 60.63 43.95 信息服務(wù)

002316 鍵橋通訊 TRUE TRUE 8.69 10.56 46.29 70.90 28.47 信息服務(wù)

300058 藍色光標 TRUE TRUE 25.10 19.52 66.79 56.52 99.58 信息服務(wù)

000799 酒鬼酒 TRUE TRUE 60.37 16.54 156.78 49.92 196.16 食品飲料

600809 山西汾酒 TRUE TRUE 45.11 23.25 43.85 29.67 390.58 食品飲料

600519 貴州茅臺 TRUE TRUE 250.54 6.22 31.65 23.97 2,601.06 食品飲料

600694 大商股份 TRUE TRUE 42.37 13.17 28.48 15.76 124.45 商業(yè)貿(mào)易

600693 東百集團 TRUE TRUE 8.52 1.43 26.07 35.07 29.24 商業(yè)貿(mào)易

002374 麗鵬股份 TRUE TRUE 19.12 23.35 91.18 42.53 16.37 輕工制造

002447 壹橋苗業(yè) TRUE TRUE 44.26 14.22 46.56 48.25 59.31 農(nóng)林牧漁

000663 永安林業(yè) TRUE TRUE 9.24 0.00 73.36 -40.79 18.74 農(nóng)林牧漁

000562 宏源證券 TRUE TRUE 19.51 13.63 82.00 50.34 387.51 金融服務(wù)

000625 長安汽車 TRUE TRUE 5.60 9.38 49.35 52.44 210.61 交運設(shè)備

601633 長城汽車 TRUE TRUE 18.71 10.32 59.35 14.35 375.93 交運設(shè)備

000619 海螺型材 TRUE TRUE 9.07 11.98 64.90 15.77 32.65 建筑建材

601186 中國鐵建 TRUE TRUE 4.83 10.27 30.16 8.05 495.62 建筑建材

002271 東方雨虹 TRUE TRUE 15.63 11.17 28.70 35.88 53.69 建筑建材

002586 圍海股份 TRUE TRUE 18.00 21.46 54.05 45.70 36.59 建筑建材

002325 洪濤股份 TRUE TRUE 18.53 19.63 88.29 51.06 85.31 建筑建材

600552 方興科技 TRUE TRUE 26.04 11.33 24.89 31.08 30.47 建筑建材

300259 新天科技 TRUE TRUE 13.92 22.97 63.14 28.62 21.07 機械設(shè)備

002339 積成電子 TRUE TRUE 15.61 11.90 37.81 39.23 26.85 機械設(shè)備

600230 滄州大化 TRUE TRUE 18.29 28.44 146.67 17.95 47.43 化工

002450 康得新 TRUE TRUE 24.42 24.91 72.25 60.13 151.31 化工

002318 久立特材 TRUE TRUE 12.95 5.80 14.22 32.13 40.40 黑色金屬

000883 湖北能源 TRUE TRUE 8.49 15.35 77.92 32.53 227.05 公用事業(yè)

600647 同達創(chuàng)業(yè) TRUE TRUE 13.48 21.44 61.44 79.13 14.43 房地產(chǎn)

600393 東華實業(yè) TRUE TRUE 9.65 16.69 127.06 186.34 28.95 房地產(chǎn)

002016 世榮兆業(yè) TRUE TRUE 10.80 9.42 98.17 88.59 49.84 房地產(chǎn)

000671 陽光城 TRUE TRUE 10.61 16.59 67.44 17.86 56.87 房地產(chǎn)

600340 華夏幸福 TRUE TRUE 20.75 22.93 95.47 6.99 183.00 房地產(chǎn)

002456 歐菲光 TRUE TRUE 40.18 19.58 116.84 61.83 77.15 電子

000536 華映科技 TRUE TRUE 20.43 3.71 56.86 41.23 143.11 電子

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多