日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

38公司中期凈利潤同比環(huán)比雙暴增-2012-7-3

 黑白馬2010 2012-07-03
中報掘金 38公司中期凈利潤同比環(huán)比雙暴增

目前已進入中報業(yè)績預告公布的高峰期,數(shù)據(jù)部根據(jù)已公布的上市公司中報業(yè)績預告進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),有38家公司中期凈利潤同比環(huán)比均增長超過50%。





  2012年中期凈利潤同比環(huán)比均大幅增長個股
代碼 簡稱 2011年中期凈利潤(萬元) 2011年下半年凈利潤(萬元) 中報業(yè)績預告類型 中報業(yè)績預告內容 折算2012年中期凈利潤(萬元) 2012年中期凈利潤同比(%) 2012年中期凈利潤環(huán)比(%) 申萬行業(yè)
000525 紅 太 陽 189.60 6,679.75 預盈 凈利潤約13000至14500萬元 13,750.00 7,152.08 105.85 化工
002456 歐 菲 光 -1,812.55 3,883.42 預增 凈利潤盈利8500-9000萬元 8,750.00 582.74 125.32 電子
002120 新海股份 745.23 1,352.96 預增 凈利潤同比增幅470%-500% 4,359.58 485.00 222.22 輕工制造
000576 *ST 甘化 -1,878.37 -17,690.35 預盈 凈利潤盈利6100至7000萬元 6,550.00 448.71 137.03 農林牧漁
000498 *ST丹化 -79.33 126.05 預虧 凈利潤虧損325-456萬元 231.85 392.25 83.93 化工
000594 國恒鐵路 128.71 -1,987.15 預增 凈利潤同比增幅361.54% 594.06 361.54 129.90 交通運輸
000799 酒 鬼 酒 6,085.76 13,176.10 預增 凈利潤同比增長310%-350% 26,168.78 330.00 98.61 食品飲料
002019 *ST 鑫富 -1,586.81 -21,442.32 預盈 凈利潤盈利1700~2200萬元 1,950.00 222.89 109.09 醫(yī)藥生物
000697 *ST 煉石 -1,578.22 -3,169.28 預盈 凈利潤盈利約1600萬元 1,600.00 201.38 150.48 有色金屬
600157 永泰能源 11,236.92 20,993.72 預增 凈利潤同比增幅200%以上 33,710.77 200.00 60.58 采掘
002450 康 得 新 5,917.90 7,158.78 預增 凈利潤同比增幅190%-210% 17,753.69 200.00 148.00 化工
002148 北緯通信 600.62 565.20 預增 凈利潤同比增幅170%-200% 1,711.78 185.00 202.86 信息服務
002517 泰亞股份 2,206.69 1,761.69 預增 業(yè)績同比上升160%-180% 5,958.07 170.00 238.20 紡織服裝
900957 凌云B股 -1,449.81 -4,593.46 預盈 凈利潤可能盈利1000萬左右 1,000.00 168.97 121.77 建筑建材
002061 江山化工 2,292.27 -1,529.53 預增 凈利潤同比增幅140%-170% 5,845.30 155.00 482.16 化工
600086 東方金鈺 4,192.01 3,634.65 預增 凈利潤同比增幅120-180% 10,480.02 150.00 188.34 輕工制造
002049 晶源電子 2,135.17 938.10 預增 凈利潤同比增幅80%-130% 4,377.10 105.00 366.59 電子
002235 安妮股份 561.55 -144.48 預增 凈利潤增幅60.27%-149.31% 1,150.00 104.79 895.97 輕工制造
300146 湯臣倍健 8,948.20 9,695.32 預增 凈利潤同比增長90%-110% 17,896.39 100.00 84.59 食品飲料
002381 雙箭股份 1,762.90 2,031.75 預增 凈利潤同比增幅80%-110% 3,437.65 95.00 69.20 化工
002568 百潤股份 2,054.04 2,594.13 預增 凈利潤增長80%-100% 3,902.67 90.00 50.44 食品飲料
600019 寶鋼股份 507,949.23 228,246.93 預增 凈利潤同比增幅80%至100% 965,103.54 90.00 322.83 黑色金屬
002362 漢王科技 -17,381.77 -32,287.80 預虧 凈利潤虧損1400-2400萬元 -1,900.00 89.07 94.12 信息設備
000068 ST 三 星 -2,524.80 -1,561.63 預虧 凈利潤虧損200-400萬元 -300.00 88.12 80.79 電子
002531 天順風能 5,229.90 5,283.14 預增 凈利潤同比增幅70%-100% 9,675.32 85.00 83.14 機械設備
002172 澳洋科技 -20,655.25 -48,923.59 預虧 凈利潤虧損3000-5000萬元 -4,000.00 80.63 91.82 化工
002306 湘 鄂 情 5,060.09 4,252.78 預增 凈利潤同比增幅50%-100% 8,855.16 75.00 108.22 餐飲旅游
000705 浙江震元 1,581.17 1,572.44 預增 凈利潤同比增幅50-100% 2,767.05 75.00 75.97 醫(yī)藥生物
002047 成霖股份 -4,172.40 -6,562.74 預虧 凈利潤虧損900-1200萬元 -1,050.00 74.83 84.00 輕工制造
000544 中原環(huán)保 3,975.48 4,194.14 預增 凈利潤增幅50.93%-98.72% 6,950.14 74.82 65.71 公用事業(yè)
000722 湖南發(fā)展 4,561.78 3,727.79 預增 凈利潤同比增長60%-80% 7,755.03 70.00 108.03 綜合
002218 拓日新能 822.13 -14,791.29 預增 凈利潤同比增幅50%-80% 1,356.52 65.00 109.17 機械設備
002170 芭田股份 3,544.57 2,774.85 預增 凈利潤同比增幅50%-70% 5,671.31 60.00 104.38 化工
300135 寶利瀝青 2,939.99 2,786.63 預增 凈利潤同比增長50%-60% 4,556.98 55.00 63.53 化工
002501 利源鋁業(yè) 7,025.09 7,145.33 預增 凈利潤同比增幅50%-60% 10,888.89 55.00 52.39 有色金屬
300108 雙龍股份 1,455.95 1,277.33 預增 凈利潤增長50%-60% 2,256.72 55.00 76.68 化工
002072 ST 德 棉 -2,091.35 -7,803.58 預虧 凈利潤虧損800-1200萬元 -1,000.00 52.18 87.19 紡織服裝
600858 銀座股份 7,696.00 3,870.49 預增 凈利潤同比增長50%以上 11,544.00 50.00 198.26 商業(yè)貿易

    本站是提供個人知識管理的網絡存儲空間,所有內容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多