日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

6只ST股連續(xù)強勢上漲(表)

 陽佳龍 2011-01-12

6只ST股連續(xù)強勢上漲(表)

2011-01-12 16:14:45 來源: 證券時報網(wǎng)(深圳) 跟貼 1 手機看股票

根據(jù)萬得統(tǒng)計連續(xù)股價上漲三天以上的股票,周三兩市AB股中,共有38只個股收盤價連續(xù)出現(xiàn)三天增長。累計增幅排名中ST股依然有不俗市場表現(xiàn),*ST黑化今日漲幅5.05%,是步入2011年以來第八個漲停板,該股以累計漲幅47.88%保持連漲冠軍寶座,累計漲幅超過10%以上的ST股還有*ST寶碩和*ST得亨,其余的ST東源、*ST國發(fā)和*ST匯通則在本周三天里有不俗的表現(xiàn)。

1月12日兩市連漲股一覽
代碼 名稱 連漲天數(shù) 連續(xù)漲跌幅(%) 收盤價 收盤價(復(fù)權(quán)) 證監(jiān)會行業(yè)
600179 *ST黑化 8 47.88 7.69 12.35 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600478 科力遠(yuǎn) 8 29.81 20.16 50.90 電子
600155 *ST寶碩 4 21.28 5.13 14.86 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600063 皖維高新 8 16.59 10.68 43.51 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600699 *ST得亨 3 15.71 10.68 31.25 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600835 上海機電 4 12.08 12.06 49.94 機械、設(shè)備、儀表
600746 江蘇索普 5 11.84 8.41 60.14 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
000656 ST東源 3 10.89 10.59 19.00 房地產(chǎn)業(yè)
600163 福建南紙 3 10.47 5.59 13.14 造紙、印刷
600116 三峽水利 3 9.71 13.67 25.38 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
900936 鄂絨B股 3 8.42 1.94 12.27 紡織、服裝、皮毛
600811 東方集團(tuán) 3 8.28 8.11 96.20 綜合類
002009 天奇股份 3 8.17 15.35 79.66 機械、設(shè)備、儀表
002185 華天科技 3 7.25 14.35 30.92 電子
600136 道博股份 3 7.14 12.60 15.58 綜合類
600215 長春經(jīng)開 3 6.83 8.91 14.70 房地產(chǎn)業(yè)
600283 錢江水利 3 6.69 14.83 22.63 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
002285 世聯(lián)地產(chǎn) 3 6.65 33.70 57.64 房地產(chǎn)業(yè)
000631 順發(fā)恒業(yè) 4 6.59 7.76 51.22 房地產(chǎn)業(yè)
300143 星河生物 3 6.18 64.79 64.79 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
601939 建設(shè)銀行 4 5.90 4.85 5.40 金融、保險業(yè)
600538 *ST國發(fā) 3 5.83 6.35 19.57 醫(yī)藥、生物制品
000727 華東科技 3 5.60 11.50 32.40 電子
600126 杭鋼股份 4 5.28 5.18 19.86 金屬、非金屬
002043 兔寶寶 3 5.27 12.18 25.65 木材、家具
300134 大富科技 3 5.27 73.28 73.28 信息技術(shù)業(yè)
600068 葛洲壩 3 5.04 12.93 64.62 建筑業(yè)
000635 英力特 3 5.00 16.38 58.15 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
601678 濱化股份 4 4.22 21.99 21.99 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
600228 昌九生化 4 4.10 10.66 23.12 石油、化學(xué)、塑膠、塑料
601006 大秦鐵路 5 3.57 8.12 9.01 交通運輸、倉儲業(yè)
600262 北方股份 3 3.56 17.74 24.67 機械、設(shè)備、儀表
002146 榮盛發(fā)展 4 2.90 15.27 49.72 房地產(chǎn)業(yè)
000415 *ST匯通 3 2.69 12.22 94.13 建筑業(yè)
600016 民生銀行 3 2.39 5.15 68.41 金融、保險業(yè)
002417 三元達(dá) 4 2.32 23.78 23.78 信息技術(shù)業(yè)
600615 豐華股份 3 1.73 9.39 514.55 房地產(chǎn)業(yè)

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多