日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

券商股票池

 昵稱1274869 2010-07-31
序號 證券代碼 證券簡稱 所屬行業(yè) 研究機構(gòu) 投資評級 最新收盤價 目標(biāo)價 研報摘要 原文 報告日期
1 000428 華天酒店 社會服務(wù)業(yè)(旅游飯店和休閑) 國金證券 買入 10.02 12.50 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
2 000686 東北證券 銀行和金融服務(wù) 廣發(fā)證券 買入 24.40 27.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
3 000915 山大華特 醫(yī)藥生物 中信證券 買入 12.98 16.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
4 000983 西山煤電 能源行業(yè) 中信建投 買入 21.45 26.30 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
5 000983 西山煤電 能源行業(yè) 中信建投 買入 21.45 23.60 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
6 000983 西山煤電 能源行業(yè) 廣發(fā)證券 買入 21.45 26.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
7 000983 西山煤電 能源行業(yè) 中信證券 買入 21.45 37.45 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
8 000983 西山煤電 能源行業(yè) 信達(dá)證券 買入 21.45 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
9 000983 西山煤電 能源行業(yè) 湘財證券 買入 21.45 26.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
10 000983 西山煤電 能源行業(yè) 平安證券 買入 21.45 25.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
11 002029 七匹狼 紡織和服飾行業(yè) 國金證券 買入 32.00 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
12 002063 遠(yuǎn)光軟件 計算機行業(yè) 中信證券 買入 23.85 29.73 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
13 002081 金螳螂 非金屬類建材業(yè) 國金證券 買入 34.92 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
14 002106 萊寶高科 電子元器件行業(yè) 興業(yè)證券 買入 29.80 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
15 002106 萊寶高科 電子元器件行業(yè) 招商證券 買入 29.80 31.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
16 002128 露天煤業(yè) 能源行業(yè) 信達(dá)證券 買入 20.74 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
17 002165 紅寶麗 基礎(chǔ)化工業(yè) 廣發(fā)證券 買入 16.28 19.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
18 002185 華天科技 電子元器件行業(yè) 廣發(fā)證券 買入 9.54 11.70 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
19 002262 恩華藥業(yè) 醫(yī)藥生物 招商證券 買入 20.92 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30
20 002315 焦點科技 計算機行業(yè) 廣發(fā)證券 買入 72.98 105.50 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票資訊|大盤走勢 2010-07-30

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多