覆蓋3079所高?;蚍植糠衷?/strong>
“麥可思大學(xué)就業(yè)能力排行榜”數(shù)據(jù)主要來源于麥可思中國大學(xué)生就業(yè)研究課題組今年2月底完成的調(diào)查研究。該調(diào)查抽樣達(dá)到44.4萬人,回收問卷23萬份,有效問卷21.8萬份。
調(diào)查覆蓋全國31個?。ㄊ?、區(qū))的3079所高?;蚍植糠衷?,其中211院校109所,非211本科院校(部)為1282所(包括分校、二級學(xué)院本科),高職高專院校為1688所(部)(包括本科院校的高職高專部);調(diào)查了本科專業(yè)565個,高職高專專業(yè)631個。
大學(xué)名稱 按就業(yè)能力(畢業(yè)半年后的) 排名 指數(shù)(%) 非失業(yè)率(%) 平均月收入(元)
全國2007屆211院校平均水平 —78 94 2,949
全國2008屆211院校平均水平 —73 90 2,549
清華大學(xué) 1 97 95 5,339
上海交通大學(xué) 2 93 89 4,808
復(fù)旦大學(xué) 3 91 90 4,726
北京大學(xué) 3 91 90 4,620
上海外國語大學(xué) 5 90 98 4,091
中央財經(jīng)大學(xué) 6 88 99 3,795
上海財經(jīng)大學(xué) 6 88 92 4,428
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 8 86 80 4,267
北京外國語大學(xué) 8 86 91 4,276
中山大學(xué) 8 86 93 3,737
南京大學(xué) 11 85 92 3,717
華東師范大學(xué) 12 84 97 3,402
中國人民大學(xué) 12 84 86 3,887
浙江大學(xué) 14 83 88 3,444
同濟(jì)大學(xué) 15 82 91 3,384
西安交通大學(xué) 16 81 94 3,436
暨南大學(xué) 16 81 97 3,140
北京郵電大學(xué) 16 81 91 3,206
華中科技大學(xué) 16 81 92 3,056
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 16 81 93 3,179
北京航空航天大學(xué) 21 80 91 3,233
華東理工大學(xué) 21 80 96 3,240
華南理工大學(xué) 21 80 91 3,204
西南財經(jīng)大學(xué) 21 80 94 3,138
西北工業(yè)大學(xué) 25 79 92 2,843
廣東外語外貿(mào)大學(xué) 1 94 92 3,477
上海立信會計(jì)學(xué)院 1 94 98 3,409
華東政法大學(xué) 3 93 91 3,292
北京第二外國語學(xué)院 4 92 89 3,499
上海海事大學(xué) 5 90 90 3,402
上海工程技術(shù)大學(xué) 5 90 83 3,162
中國青年政治學(xué)院 5 90 90 2,823
上海師范大學(xué) 8 89 95 2,876
浙江財經(jīng)學(xué)院 8 89 96 2,928
上海理工大學(xué) 8 89 96 2,941
廣東工業(yè)大學(xué) 8 89 94 2,882
廣州美術(shù)學(xué)院 12 87 83 2,946
上海電力學(xué)院 12 87 95 2,857
東北財經(jīng)大學(xué) 12 87 92 2,822
南京郵電大學(xué) 12 87 94 2,688
浙江大學(xué)城市學(xué)院 12 87 97 2,643
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 12 87 95 2,761
首都師范大學(xué) 18 86 89 2,746
浙江工商大學(xué) 18 86 95 2,605
山東警察學(xué)院 18 86 95 2,452
北京建筑工程學(xué)院 18 86 88 2,734
浙江師范大學(xué) 18 86 94 2,333
南京審計(jì)學(xué)院 18 86 96 2,522
四川外語學(xué)院 24 85 92 2,677
東北大學(xué)秦皇島分校 24 85 92 2,503
排名 本科專業(yè) 畢業(yè)半年后 畢業(yè)半年后 讀研/留學(xué) 工作能力 工作與專業(yè) 名稱 就業(yè)率(%)平均月收入(元) 比例(%) 滿意度(%) 對口率(%)
1 石油工程 99% 3,399 16% 89% 97%
1 工程造價 99% 1,949 1% 90% 95%
3 金屬材料工程 96% 2,120 13% 89% 75%
3 航海技術(shù) 96% 3,600 6% 90% 89%
3 過程裝備與控制工程 96% 2,266 10% 91% 87%
6 油氣儲運(yùn)工程 95% 2,622 5% 90% 90%
6 給水排水工程 95% 2,088 9% 92% 90%
6 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 95% 1,866 12% 91% 81%
6 輪機(jī)工程 95% 3,220 7% 89% 98%
6 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 95% 2,163 9% 91% 86%
6 土木工程 95% 2,194 6% 91% 93%
|