日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

2007年安徽普通高校第三批本科投檔預測線(理工)

 在川觀水 2009-08-04
2007年普通高校第三批本科投檔預測線(理工)
發(fā)布:管理員 發(fā)布時間:2007-8-1 9:56:00

院校代號 院校名稱 計劃數(shù) 100%預測分數(shù)線
3001 北京工商大學嘉華學院 5 513
3002 北京航空航天大學北海學院 36 500
3003 北京化工大學北方學院 17 503
3004 北京理工大學珠海學院 22 500
3005 北京郵電大學世紀學院 8 539
3006 北京中醫(yī)藥大學東方學院 10 501
3007 長春大學光華學院 8 481
3008 長春大學旅游學院 12 485
3009 長春理工大學光電信息學院 8 492
3011 長春稅務學院信息經(jīng)濟學院 30 488
3012 長江大學工程技術學院 5 480
3013 長江大學文理學院 8 478
3014 長沙理工大學城南學院 6 504
3015 長沙醫(yī)學院 13 497
3016 成都理工大學工程技術學院 12 504
3017 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 6 497
3018 大連交通大學信息工程學院 16 500
3019 大連理工大學城市學院 22 503
3020 大連醫(yī)科大學中山學院 30 493
3021 電子科技大學成都學院 16 504
3022 電子科技大學中山學院 50 498
3023 東北財經(jīng)大學津橋商學院 6 503
3024 東北大學東軟信息學院 8 488
3025 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 6 478
3026 東北師范大學人文學院 3 479
3027 東華理工大學長江學院 17 498
3028 東南大學成賢學院 80 504
3029 福建師范大學協(xié)和學院 10 476
3030 福州大學至誠學院 15 480
3031 廣東培正學院 5 477
3032 廣西工學院鹿山學院 15 476
3034 廣州大學松田學院 5 490
3035 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 1 477
3036 貴州財經(jīng)學院商務學院 3 496
3038 貴州師范大學求是學院 2 492
3039 桂林電子科技大學信息科技學院 11 479
3040 哈爾濱工業(yè)大學華德應用技術學院 27 493
3041 哈爾濱師范大學恒星學院 4 476
3042 海南大學三亞學院 23 487
3043 杭州師范大學錢江學院 14 476
3044 河北大學工商學院 10 490
3045 河北工程大學科信學院 17 491
3046 河北工業(yè)大學城市學院 17 496
3047 河北科技大學理工學院 20 494
3048 河北醫(yī)科大學臨床學院 20 497
3049 河南財經(jīng)學院成功學院 1 482
3050 河南理工大學萬方科技學院 12 483
3052 湖北工業(yè)大學工程技術學院 8 486
3053 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 12 477
3054 湖北經(jīng)濟學院法商學院 4 476
3055 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 9 498
3056 湖北師范學院文理學院 6 476
3057 湖南科技大學瀟湘學院 1 476
3058 湖南理工學院南湖學院 1 495
3059 湖南商學院北津學院 6 486
3060 華北電力大學科技學院 36 503
3061 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 13 490
3062 華東交通大學 35 520
3063 華東交通大學理工學院 32 502
3064 華中科技大學文華學院 17 503
3065 華中師范大學漢口分校 2 491
3066 黃河科技學院 17 496
3067 吉林大學珠海學院 13 497
3068 吉林華橋外國語學院 26 498
3069 吉林建筑工程學院城建學院 8 497
3070 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 9 486
3071 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 5 476
3072 集美大學誠毅學院 31 492
3073 嘉興學院南湖學院 6 476
3074 江漢大學文理學院 5 480
3075 江南大學太湖學院 2 490
3076 江蘇大學京江學院 11 501
3077 江蘇工業(yè)學院懷德學院 14 476
3078 江蘇科技大學南徐學院 11 495
3079 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 14 505
3080 江西科技師范學院理工學院 4 491
3081 江西藍天學院 16 491
3082 江西理工大學應用科學學院 19 502
3083 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 10 501
3084 江西中醫(yī)學院科技學院 8 496
3085 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 2 476
3086 昆明理工大學津橋學院 8 487
3087 昆明醫(yī)學院海源學院 7 493
3088 蘭州理工大學技術工程學院 2 502
3090 蘭州商學院隴橋學院 4 489
3092 遼寧科技大學信息技術學院 20 476
3093 遼寧石油化工大學順華能源學院 10 488
3094 南昌大學科學技術學院 18 498
3095 南昌航空大學科技學院 9 498
3096 南昌理工學院 2 504
3097 南華大學船山學院 1 483
3098 南京財經(jīng)大學紅山學院 36 501
3099 南京大學金陵學院 34 504
3100 南京工業(yè)大學浦江學院 15 502
3101 南京航空航天大學金城學院 18 504
3102 南京理工大學泰州科技學院 14 499
3103 南京理工大學紫金學院 6 502
3104 南京審計學院金審學院 9 530
3105 南京師范大學中北學院 8 488
3106 南京信息工程大學濱江學院 23 497
3107 南京醫(yī)科大學康達學院 4 513
3108 南京郵電大學通達學院 15 502
3109 南開大學濱海學院 12 503
3110 南通大學杏林學院 11 482
3111 南陽理工學院 2 491
3112 寧波大學科學技術學院 3 494
3113 寧夏理工學院 59 503
3114 青島理工大學琴島學院 15 503
3115 青海大學昆侖學院 5 476
3116 三江學院 20 481
3117 三峽大學科技學院 6 494
3118 山東經(jīng)濟學院燕山學院 17 493
3119 山西大學商務學院 6 476
3120 上海建橋學院 11 501
3121 上海杉達學院 2 494
3122 上海師范大學天華學院 15 494
3123 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 15 541
3124 沈陽大學科技工程學院 12 491
3125 沈陽航空工業(yè)學院北方科技學院 8 476
3126 沈陽化工學院科亞學院 15 487
3127 沈陽理工大學應用技術學院 21 485
3128 沈陽師范大學渤海學院 19 476
3129 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 10 476
3130 石家莊鐵道學院四方學院 14 499
3131 首都師范大學科德學院 5 489
3132 四川大學錦江學院 8 476
3133 四川外語學院成都學院 5 497
3134 四川外語學院重慶南方翻譯學院 15 500
3135 蘇州大學文正學院 10 502
3136 天津財經(jīng)大學珠江學院 13 494
3137 天津大學仁愛學院 21 487
3138 天津商業(yè)大學寶德學院 12 485
3139 天津外國語學院濱海外事學院 10 501
3140 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 25 497
3141 同濟大學同科學院 14 507
3142 武漢大學東湖分校 7 504
3143 武漢大學珞珈學院 13 476
3144 武漢工程大學郵電與信息工程學院 17 496
3145 武漢科技大學城市學院 11 502
3146 武漢科技大學中南分校 12 503
3147 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 4 476
3148 武漢理工大學華夏學院 14 502
3149 武漢生物工程學院 10 501
3150 武漢體育學院體育科技學院 3 483
3151 西安電子科技大學長安學院 20 500
3152 西安翻譯學院 4 501
3153 西安建筑科技大學華清學院 23 499
3154 西安交通大學城市學院 13 499
3155 西安科技大學高新學院 12 477
3156 西安歐亞學院 6 483
3157 西安培華學院 22 487
3158 西安外事學院 4 485
3159 西北工業(yè)大學明德學院 15 485
3160 西北師范大學知行學院 4 498
3161 西京學院 7 485
3162 西南大學育才學院 7 476
3163 西南科技大學城市學院 20 477
3164 廈門大學嘉庚學院 7 506
3165 新疆財經(jīng)大學商務學院 5 478
3166 新疆醫(yī)科大學厚博學院 14 482
3167 信陽師范學院華銳學院 4 476
3168 煙臺大學文經(jīng)學院 11 492
3169 煙臺南山學院 10 497
3170 燕山大學里仁學院 12 499
3171 仰恩大學 12 495
3172 云南大學旅游文化學院 9 482
3173 云南師范大學商學院 8 485
3174 云南師范大學文理學院 4 476
3175 浙江大學寧波理工學院 40 512
3176 浙江工商大學杭州商學院 18 501
3177 浙江工業(yè)大學之江學院 3 486
3178 浙江海洋學院東??茖W技術學院 15 476
3179 浙江樹人學院 5 476
3180 浙江萬里學院 10 483
3182 中北大學信息商務學院 2 476
3183 中國傳媒大學南廣學院 8 510
3184 中國地質(zhì)大學長城學院 5 499
3185 中國地質(zhì)大學江城學院 2 498
3186 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 10 482
3187 中國礦業(yè)大學徐海學院 48 500
3188 中國石油大學勝利學院 12 495
3189 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 5 500
3190 中原工學院信息商務學院 4 497
3191 重慶大學城市科技學院 24 492
3192 重慶工商大學派斯學院 6 476
3193 重慶工商大學融智學院 9 497
3194 重慶工學院 6 501
3195 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 8 491
3196 重慶郵電大學移通學院 14 501
3197 安徽財經(jīng)大學商學院 396 489
3198 安徽大學江淮學院 720 485
3199 安徽工程科技學院機電學院 1065 491
3200 安徽工業(yè)大學工商學院 884 494
3201 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 789 496
3202 安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術學院 744 489
3203 安徽師范大學皖江學院 580 482
3204 安徽新華學院 1225 477
3205 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 725 494
3206 阜陽師范學院信息工程學院 580 477
3207 淮北煤炭師范學院信息學院 211 481
說明:
1.以上為預測分數(shù)線,實際投檔線會受院校計劃調(diào)整等因素影響有所變動,僅供參考。
2.、廣西民族大學相思湖學院、西南大學育才學院對招收少數(shù)民族考生有比例要求或是少數(shù)民族預科班專業(yè),故未在本表列出。

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多