日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

自上一次大盤(pán)調(diào)整(05-30)到今天(11-21)收益排名前50名的基金你有幾只? - 大...

 oydx2001 2007-11-30
自上一次大盤(pán)調(diào)整(05-30)到今天(11-21)收益排名前50名的基金你有幾只?

                   
1、 50004 博時(shí)精選 1.3579 2.7479 2.103 3.493 0.7451 54.87% 0
2、 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.907 2.828 2.92 3.841 1.013 53.12% 0
3 、270005 廣發(fā)聚豐 3.2446 3.6446 0.9869 5.294 1.5193 52.50% 3.9071
4、 519008 匯添富優(yōu)勢(shì) 3.3301 3.7601 5.0536 5.4836 1.7235 51.76% 0
5 、161606 融通行業(yè)景氣 1.344 2.514 1.319 3.259 0.745 51.62% 0.77
6 、320003 諾安股票 1.6206 2.6941 1.3543 3.2378 0.5437 50.70% 0.81
7 、360001 光大量化核心 1.0375 2.8812 1.4213 3.365 0.4838 48.08% 0.1
8 、90003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.0016 2.7516 1.0925 3.6625 0.9109 46.86% 1.82
9 、20003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.213 3.045 3.231 4.063 1.018 46.00% 0
10 、21     華夏優(yōu)勢(shì) 1.646 1.766 2.398 2.518 0.752 45.69% 0
11 、202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 1.9727 1.9727 2.8677 2.8677 0.895 45.37% 0
12 、260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 1.991 1.991 2.875 2.875 0.884 44.40% 0
13 、90006 大成生命周期 1.699 1.971 0.962 2.784 0.813 44.12% 1.55
14 、270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.105 2.335 2.8929 3.2229 0.8879 43.58% 0.1
15 、2011  華夏紅利 2.057 2.89 2.951 3.784 0.894 43.46% 0
16、200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值 1.5187 2.0187 1.0382 2.4782 0.4595 43.02% 0.94
17 、161609 融通動(dòng)力先鋒 1.844 1.944 2.637 2.737 0.793 43.00% 0
18 、377010 上投阿爾法 4.1149 4.1549 5.8662 5.9062 1.7513 42.56% 0
19、 110003 易基50指數(shù) 1.1434 2.8134 1.3956 3.2456 0.4322 42.53% 0.18
20、 160106 南方高增長(zhǎng) 1.9411 2.8451 2.7637 3.6677 0.8226 42.38% 0
21、 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng) 1.5998 2.9198 2.2751 3.5951 0.6753 42.21% 0
22 、200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.5566 1.8666 0.983 2.523 0.6776 42.16% 1.23
23、 240008 華寶收益增長(zhǎng) 2.5711 2.5711 3.6475 3.6475 1.0764 41.87% 0
24 、519692 交銀成長(zhǎng) 2.0083 2.0083 2.8489 2.8489 0.8406 41.86% 0
25 、378010 上投成長(zhǎng)先鋒 2.0985 2.0985 2.9735 2.9735 0.875 41.70% 0
26 、20001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.377 3.14 3.367 4.13 0.99 41.65% 0
27 、510050 上證50ETF 2.79 3.375 3.944 4.741 1.154 41.60% 0.212
28 、162605 景順鼎益 2.051 2.971 1.524 3.514 0.543 41.46% 1.07
29、 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng) 1.304 2.434 1.843 2.973 0.539 41.33% 0
30 、519029 華夏平穩(wěn)增長(zhǎng) 1.499 2.204 2.117 2.822 0.618 41.23% 0
31 、160105 南方積極配置 1.3822 2.4372 1.9493 3.0043 0.5671 41.03% 0
32 、240004 華寶動(dòng)力組合 1.7332 2.8132 2.4418 3.5218 0.7086 40.88% 0
33 、260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需 3.274 3.964 4.583 5.273 1.309 39.98% 0
34 、450002 富蘭克林國(guó)海彈性 1.5305 2.2405 2.1411 2.8511 0.6106 39.90% 0
35 、519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn) 1.1804 1.1804 1.4975 1.6475 0.4671 39.44% 0.15
36 、217009 招商核心價(jià)值 1.1687 1.1687 1.6281 1.6281 0.4594 39.31% 0
37、 50008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè) 1.056 2.268 1.468 3.247 0.4426 39.02% 0.567
38 、202005 南方成份精選 0.9891 0.9891 1.373 1.373 0.3839 38.81% 0
39 、519100 長(zhǎng)盛中證100 1.5711 1.6111 2.177 2.217 0.6059 38.57% 0
40 、519001 銀華優(yōu)選股票 1.0837 3.7232 1.5012 5.0728 0.4175 38.53% 0.9321
41 、163302 巨田資源 1.4731 2.7081 2.0405 3.2755 0.5674 38.52% 0
42 、519180 萬(wàn)家180 1.8258 2.6558 1.1688 3.4588 0.803 38.52% 1.46
43 、162204 泰達(dá)荷銀精選 3.8268 3.8968 5.287 5.357 1.4602 38.16% 0
44 、240005 華寶多策略增長(zhǎng) 2.8681 2.9881 2.1001 4.2201 1.232 38.02% 2
45 、161607 融通巨潮 1.52 2.65 1.715 3.145 0.495 37.54% 0.3
46 、161005 富國(guó)天惠 1.3702 2.5702 1.8836 3.0836 0.5134 37.47% 0
47 、920002 中金精選 2.2321 2.3321 1.2223 3.1881 0.5074 37.35% 1.8658
48 、50201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.449 1.869 0.977 2.432 0.563 37.21% 1.035
49 、163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.0456 4.276 1.2579 5.6431 0.3423 36.64% 1.1548
50 、360005 光大紅利股票 2.6933 2.8333 3.6787 3.8187 0.9854 36.59% 0

    本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請(qǐng)注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
    轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

    0條評(píng)論

    發(fā)表

    請(qǐng)遵守用戶 評(píng)論公約

    類(lèi)似文章 更多