日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

06年業(yè)績預增100%以上的股票一覽(截至2.25)...

 禁忌石 2007-02-26
預計06年業(yè)績增長100%或以上的上市公司一覽
                         2005年年報
代  碼 股票簡稱 06三季  每股  凈利潤   2006年年報業(yè)績預告
                每股收  收益  (萬元)   (與去年同期相比較)
                益(元)  (元)
000001 S深發(fā)展A 0.46    0.18   35172.75  預計增長300%-350%
000006 深振業(yè)A 0.72    0.44   11040.44  預計增長幅度為70%-100%
000028 一致藥業(yè) 0.23    0.12   3576.53   預計增長約100%-150%
000036 華聯(lián)控股 0.12    0.01   341.03    預計大幅增長5200%以上。
000043 深南光A 0.25    0.33   4590.53   預計增加50%-100%
000046 泛海建設 0.12    0.21   7447.21   預計增長200%-250%
000062 深圳華強 0.09    0.09   2514.93   預計增長幅度區(qū)間為200%-250%。
000090 深天健   0.36    0.29   6861.44   預計增長50%—100%。
000301 絲綢股份 0.14    0.07   3040.44   預計增長400%-450%之間。
000401 冀東水泥 0.15    0.13   12772.56  預計大幅上升50-100%
000407 勝利股份 0.07    0.08   2160.66   預計上升50%-100%
000419 通程控股 0.08    0.20   3477.13   預計增長50%-100%。
000428 華天酒店 0.21    0.06   1017.39   預計上升幅度在750%-800%左右。
000501 鄂武商A 0.10    0.02   1102.05   預計增長100%以上
000507 S粵富華  0.07    0.07   2556.22   預計增長比例400%-450%之間
000520 長航鳳凰 0.04    0.04   2142.41   預計大幅上升200%左右.
000528 柳工     0.58    0.44   20818.89  預計增長50%-100%。
000536 SST閩東  0.04    0.01   155.00    預計大幅上升比例在1000%以上。
000549 S湘火炬  0.23    0.11   10402.76  預計增長150%-200%。
000551 創(chuàng)元科技 0.17    0.22   5325.60   預計上升100%至200%。
000558 萊茵置業(yè) 0.05    0.02   240.55    預計上升350%-450%。
000563 陜國投A 0.01    -0.05  -1471.59  預計扭虧為盈,增長100%-150%。
000567 海德股份 0.09    0.01   132.20    增長1400%,盈利2000萬元左右。
000568 瀘州老窖 0.27    0.05   4618.13   預計增長600%-700%。
000596 ST古井A 0.04    0.02   508.83    預計上升100%以上
000616 億城股份 0.33    0.11   3218.87   預計增幅約350%。
000623 吉林敖東 0.70    0.39   11052.28  預計增長250%-300%
000625 長安汽車 0.33    0.15   23675.03  預計增長超過200%以上。
000636 風華高科 0.05    0.02   1223.42   預測增長200%-250%。
000637 S茂實華  0.11    -0.07  -3278.40  預計增長400%-450%
000680 山推股份 0.32    0.18   9586.89   預計增長100%—150%。
000685 公用科技 0.06    0.05   1209.44   預計增長50%~100%之間。
000700 模塑科技 0.09    0.03   951.94    預計增長300%,盈利3600萬元左右。
000708 大冶特鋼 0.57    0.18   8036.75   預計增長約300%。
000717 韶鋼松山 0.28    0.10   13621.65  預計大幅增長200%-260%。
000718 ST環(huán)球   0.11    0.04   1558.41   預計增長300%—400%。
000756 新華制藥 0.04    0.01   541.59    預計增長200%以上。
000758 中色股份 0.26    0.31   17901.71  預計增長50-100%
000759 武漢中百 0.15    0.23   4911.02   預計升50%-100%
000768 西飛國際 0.08    0.06   3996.42   預計將有50%-100%的增幅。
000782 美達股份 0.06    0.05   1727.25   預計上升50%-100%。
000791 ST化工   0.00    0.02   463.22    上升300%-400%,2000-2300萬元左右
000791 ST化工   0.00    0.02   463.22    預計上升500%-540%以上
000807 云鋁股份 0.26    0.26   14118.63  預計大幅上升100%-150%
000820 *ST金城  0.05    -0.18  -3819.52  盈利約800萬元,同比增長221%
000825 太鋼不銹 0.52    0.60   77670.39  預計增長200%-250%
000826 合加資源 0.17    0.15   2808.64   預計增長50%-100%。
000829 贛南果業(yè) 0.31    0.27   6763.31   預計增長100%-150%
000848 承德露露 0.21    0.14   4290.40   預計增加50%-100%。
000852 S江鉆    0.34    0.29   8989.60   預計上升100%
000878 云南銅業(yè) 1.03    0.62   49362.51  如價格沒明顯下調,預計增加100%-150%。
000898 鞍鋼股份 0.87    0.70   207948.50 預計增加190%-220%。
000899 贛能股份 0.09    0.06   3486.03   預計大幅上升50%-100%
000903 云內動力 0.50    0.26   5249.51   預計增長幅度在150%-200%之間。
000910 大亞科技 0.18    0.22   5176.42   預計增加150%-200%之間
000911 南寧糖業(yè) 0.51    0.13   3518.95   預計上升455%
000911 南寧糖業(yè) 0.51    0.13   3518.95   預計增長約300%以上。
000932 華菱管線 0.27    0.27   54718.06  預計上升50%-100%
000939 凱迪電力  0.28    0.36   10258.16  增幅為150%-200%,凈利約2.8億元
000949 新鄉(xiāng)化纖 0.09    0.02   816.85    預計大幅上升750-950%之間。
000966 長源電力 0.09    -0.11  -4233.95  預計增長200%-250%。
000972 新中基   0.08    0.39   4871.54   預計增長50%-100%。
002024 蘇寧電器 0.60    1.05   35062.99  預計增長50%-100%。
002036 宜科科技 0.17    0.27   2261.47   預計增長幅度160%-200%。
002048 寧波華翔 0.36    0.23   2160.05   預計增長350%—400%
002049 晶源電子 0.30    0.19   1399.92   預計增長幅度為80%-110%。
002083 孚日股份 0.29    0.35   5707.16   預計上升100%-120%。
002084 海鷗衛(wèi)浴 0.75    0.40   5261.40   預計上升110%至140%
002097 山河智能 0.61    0.57   3776.49   預計增長100%-120%。
200706 瓦軸B   0.09    0.09   3084.03   預計上升50%-100%之間。
600030 中信證券 0.32    0.16   40004.16  預計上升幅度預計將超過450%。
600031 三一重工 0.86    0.45   21627.37  預計增長100%以上
600051 寧波聯(lián)合 0.52    0.14   4282.89   預計增長400%-450%
600053 ST江紙   -0.12   0.03   520.95    預計增長1200%左右
600063 皖維高新 0.12    0.07   1655.66   預計增長100%以上。
600079 人??萍?0.40    0.25   5143.37   預增120%。
600090 ST啤酒花 0.11    0.01   385.67    預計增長100%以上
600102 萊鋼股份 0.63    0.45   41548.13  預計增長50%-100%
600105 永鼎光纜 0.21    0.10   2664.91   預計增加50%-150%
600107 S美爾雅  0.00    0.02   682.96    預計增長了600%以上。
600111 稀土高科 0.09    0.03   1304.87   預計上升幅度在500%以上。
600148 長春一東 0.04    0.01   214.69    預計增幅在200%以上
600153 建發(fā)股份 0.41    0.34   21287.19  預計增長100%以上。
600159 大龍地產 0.04    0.04   1134.12   預計增長50%-100%
600162 香江控股 0.01    0.06   1964.39   凈利潤6000萬元以上,增長200%以上。
600186 S蓮花味  0.01    0.01   972.41    預計增長100%以上
600199 ST金種子 0.11    0.02   588.26    預計增長150%以上
600201 金宇集團 0.12    0.06   1228.18   預計增長200%以上。
600220 江蘇陽光 0.08    0.02   1759.92   預測增加400%以上。
600240 華業(yè)地產 0.00    0.06   1136.02   預計增長900%以上
600255 鑫科材料 0.35    0.22   2115.83   預計增長100%以上。
600260 凱樂科技 0.31    0.18   4629.44   預計增長100%以上
600330 天通股份 0.16    0.09   3913.60   預計增長100%以上。
600331 宏達股份 0.92    0.44   18484.52  預計增長200%以上
600340 國祥股份 0.00    -0.22  -2226.19  預計增長138%以上
600357 承德釩鈦 0.28    0.25   19396.06  預計增長80%-100%
600379 S寶光    -0.00   0.01   207.43    預計增長幅度超過200%。
600388 龍凈環(huán)保 0.31    0.30   5019.72   預計增長150%以上。
600425 青松建化 0.23    0.12   2145.67   預計增長在100%左右
600456 寶鈦股份 0.61    0.79   15846.93  預計增長100%以上
600459 貴研鉑業(yè) 0.31    0.05   444.12    預計增長600%左右
600472 包頭鋁業(yè) 0.60    0.31   13214.16  預測增長150%以上。
600481 雙良股份 0.14    0.11   3374.09   預計上漲超過150%。
600489 中金黃金 0.52    0.24   6724.94   預計增長100%以上。
600495 晉西車軸 0.40    0.24   2422.05   預計增長100%-150%。
600497 馳宏鋅鍺 3.86    0.82   13080.14  預計增加700%左右。
600507 長力股份 0.08    0.12   3806.46   預計增長50%-100%
600517 置信電氣 0.24    0.10   1570.18   預計增長300%以上。
600553 太行水泥 0.06    0.01   516.41    預計將增長600%
600555 九龍山   0.13    0.11   4779.74   預計增長100%以上。
600570 恒生電子 0.11    0.06   587.69    預計增長600%以上。
600585 海螺水泥 0.66    0.32   40689.23  預計上升幅度將超過100%。
600595 中孚實業(yè) 0.46    0.24   5473.91   預計增長200%以上
600615 SST豐華  -0.06   0.07   1040.11   預計增長500%以上。
600630 龍頭股份 0.05    0.03   1313.88   預計增長100%左右。
600635 大眾公用 0.07    0.05   3623.16   預計增長150%以上
600641 萬業(yè)企業(yè) 0.31    0.06   2722.61   預計上升350%以上
600685 廣船國際 0.38    0.20   9819.33   預計增長150%以上。
600738 蘭州民百 0.11    0.02   419.23    預計增長700%以上。
600739 遼寧成大 0.54    0.17   8691.93   預計增長300%以上。
600805 悅達投資 0.05    0.04   2135.06   預計超過100%。
600806 S交科技  0.14    0.07   1832.11   主營業(yè)務收入將超8億元,增幅超過100%。
600815 廈工股份 0.10    0.07   3328.15   預計增長50%-100%
600835 上海機電 0.30    0.19   15944.35  預計增長100%以上
600840 新湖創(chuàng)業(yè) 0.50    0.30   4172.29   預計增長約200%。
600841 上柴股份 0.05    0.01   587.84    預測增幅在100%以上
600863 內蒙華電 0.09    0.03   6796.97   預計增長200%以上。
600883 博聞科技 0.09    0.03   494.24    增長將在400%以上。
600965 福成五豐 0.04    0.04   1015.44   預計增長50%至100%之間
600973 寶勝股份 0.42    0.40   4853.24   預計增長100%以上

    本站是提供個人知識管理的網絡存儲空間,所有內容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多