日韩黑丝制服一区视频播放|日韩欧美人妻丝袜视频在线观看|九九影院一级蜜桃|亚洲中文在线导航|青草草视频在线观看|婷婷五月色伊人网站|日本一区二区在线|国产AV一二三四区毛片|正在播放久草视频|亚洲色图精品一区

分享

申銀萬國研究所2007年策略報告

 廣南子 2006-12-31

      <button id="q3ndk"></button>

      明年滬深300還能漲三成
       

          申銀萬國分析師在“2007年度申銀萬國證券投資戰(zhàn)略年會”上表示,2007年滬深300指數(shù)的目標點位是2200點。

           會上,分析師指出,A股市值目前位列全球第13位,在未來的2年,將躋身世界前10,開始走上一條通往全球大型資本市場之路。申銀萬國認為,如果中國未來 10年GDP平均增速不低于7.5%,2015年A股市值達到GDP的60%以上,那么A股總市值將達到驚人的24萬億元,相比目前增長3倍,一個真正的 全球大型資本市場就此崛起。

           分析師認為,在通往全球資本市場之路上,未來A股的市值結構變動必然是多線條的:1.制造業(yè)中機械、電子市值將逐步接近他們在實際經(jīng)濟中的比例8%;2. 消費服務比重伴隨經(jīng)濟成熟而逐漸提高;3.金融服務將始終占據(jù)最大最重要的地位。同時,大型資本市場的成長離不開大市值股票的崛起。A股的巨人產(chǎn)生于三塊 土壤:天生的巨人,包括銀行、能源和通訊;長大的巨人,包括保險、醫(yī)藥和零售;資產(chǎn)的巨人,中央企業(yè)入場將為A股帶來10萬億總資產(chǎn),在解決了全流通問題 后,A股融資功能大幅提高,央企要成為世界500強,必然走上產(chǎn)融結合之路,而目前央企下屬股份公司總資產(chǎn)不到3.3萬億元,其總資產(chǎn)則達10萬億元。

           展望2007年A股市場,申銀萬國分析師依然樂觀。一方面2007年業(yè)績?nèi)詫崿F(xiàn)20%以上的增長。推動業(yè)績的因素包括:市值結構優(yōu)化、資產(chǎn)注入、整體上 市帶來的制度性變革,稅率并軌導致的所得稅率下降,大宗商品價格調(diào)整帶來的毛利率回暖以及股權激勵釋放短期利潤。另一方面估值水平仍將得到流動性泛濫的支 撐。人民幣小幅、漸進地升值,助長了整體金融體系的流動性泛濫。2007年滬深300指數(shù)的目標點位是2200點,約有30~35%的漲幅。

          分析師預期明年行業(yè)輪動將依次是投資品、制造業(yè)、金融(1季度),金融、制造、資源(2季度),服務、消費(下半年)。

          分析師還提供了未來6個月“申萬十佳公司”:寶鋼股份、長安汽車、廣州國光、恒瑞醫(yī)藥、晉西車軸、民生銀行、南山鋁業(yè)、浦東金橋、青島海爾、五糧液。

                             

      申銀萬國07策略薦股(2006-12-21)
      行業(yè)
      分析師
      證券代碼
      公司簡稱
      公司評級
      推薦日收盤價(11月30日)
      最新價
      累計漲跌幅(%)
      汽車行業(yè)  王智慧 000951 中國重汽 買入  15.23  22.3  46.42%
      航空行業(yè)  李樹榮 600111 中國國航 增持  8.09  11.7  44.62%
      飲料制造行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  600809 山西汾酒 增持  22.77  31.77  39.53%
      工程機械行業(yè)  高新宇 600031 三一重工 買入  21.25  28.82  35.62%
      金融行業(yè)  勵雅敏 600030 中信證券 買入  18.69  24.54  31.30%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  600276 恒瑞醫(yī)藥 買入  23.25  30.13  29.59%
      普通機械行業(yè)  胡麗梅 600495 晉西車軸 買入  16.09  20.56  27.78%
      旅業(yè)  陳海明 000978 桂林旅游 增持  9.04  11.55  27.77%
      汽車行業(yè)  王智慧 600066 宇通客車 增持  10.02  12.77  27.45%
      飲料制造行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  000568 瀘州老窖 增持  18.71  23.58  26.03%
      金融行業(yè)  勵雅敏 600016 民生銀行 增持  7.07  8.75  23.76%
      工程機械行業(yè)  高新宇 600761 安徽合力 買入  17.56  21.7  23.58%
      汽車行業(yè)  王智慧 600104 上海汽車 增持  6.54  8.07  23.39%
      汽車行業(yè)  王智慧 000625 長安汽車 增持  6.28  7.74  23.25%
      電子元器件行業(yè)  余斌 002045 廣州國光 增持  11.55  14.2  22.94%
      飲料制造行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  600519 貴州茅臺 增持  67.75  82.98  22.48%
      零售行業(yè)  金澤斐 002024 蘇寧電器 增持  35  42.8  22.29%
      建材行業(yè)  林珍 600881 亞泰集團 買入  4.23  5.12  21.04%
      工程機械行業(yè)  高新宇 000157 中聯(lián)重科 買入  16.32  19.7  20.71%
      化纖、塑料、橡膠行業(yè)  童馴 600143 金發(fā)科技 增持  29.95  36.11  20.57%
      飲料制造行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  000858 五糧液 增持  16.62  20  20.34%
      工程機械行業(yè)  高新宇 000858 桂柳工 買入  16.62  20  20.34%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  600161 天壇生物 增持  17.9  21.39  19.50%
      旅業(yè)  陳海明 600138 中青旅 買入  10.53  12.56  19.28%
      汽車行業(yè)  王智慧 000550 江鈴汽車 增持  8.95  10.65  18.99%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  002007 華蘭生物 增持  19.21  22.8  18.69%
      汽車行業(yè)  王智慧 600686 金龍汽車 買入  13.38  15.81  18.16%
      化纖、塑料、橡膠行業(yè)  童馴 600075 新疆天業(yè) 增持  6.48  7.54  16.36%
      基礎化工行業(yè)  鄭治國 600596 新安股份 增持  15.9  18.41  15.79%
      食品制造行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  600887 伊利股份 增持  20.53  23.73  15.59%
      化纖、塑料、橡膠行業(yè)  童馴 600352 浙江龍盛 增持  4.06  4.69  15.52%
      食品加工行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  600438 通威股份 增持  11  12.65  15.00%
      農(nóng)林牧漁行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  600467 好當家 增持  7.06  8.11  14.87%
      基礎化工行業(yè)  鄭治國 600636 三愛富 增持  7.52  8.62  14.63%
      工程機械行業(yè)  高新宇 600835 上海機電 買入  8.55  9.75  14.04%
      電力行業(yè)  楊明 600886 國投電力 增持  6.56  7.47  13.87%
      零售行業(yè)  金澤斐 600858 銀座股份 增持  16.99  19.33  13.77%
      基礎化工行業(yè)  鄭治國 600096 云天化 買入  11.61  13.2  13.70%
      飲料制造行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  600616 第一食品 增持  13.14  14.91  13.47%
      零售行業(yè)  金澤斐 600628 新世界 增持  8.88  10.06  13.29%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  600829 三精制藥 增持  10.61  12.01  13.20%
      零售行業(yè)  金澤斐 600631 百聯(lián)股份 增持  8.31  9.4  13.12%
      金融行業(yè)  勵雅敏 600036 招商銀行 增持  13.1  14.78  12.82%
      電力行業(yè)  楊明 000027 深能源A 增持  7.69  8.66  12.61%
      農(nóng)林牧漁行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  000061 農(nóng)產(chǎn)品 增持  11.59  13  12.17%
      農(nóng)林牧漁行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  600598 北大荒 增持  5.18  5.8  11.97%
      基礎化工行業(yè)  鄭治國 600309 煙臺萬華 增持  19.99  22.38  11.96%
      建材行業(yè)  林珍 000935 四川雙馬 買入   6.7  7.5  11.94%
      化纖、塑料、橡膠行業(yè)  童馴 600315 上海家化 增持  17.38  19.37  11.45%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  600436 片仔癀 增持  19.25  21.45  11.43%
      旅業(yè)  陳海明 000069 華僑城 買入  19.25  21.41  11.22%
      鋼鐵行業(yè)  朱立斌 600808 馬鋼股份 3.67  4.08  11.17%
      建材行業(yè)  林珍 600585 海螺水泥 增持  26  28.86  11.00%
      普通機械行業(yè)  胡麗梅 000410 沈陽機床 買入  14.7  16.29  10.82%
      造船行業(yè)  高新宇 600320 振華港機 買入  10.37  11.49  10.80%
      造船行業(yè)  高新宇 600685 廣船國際 買入  15.2  16.83  10.72%
      汽車行業(yè)  王智慧 600418 江淮汽車 增持  4.54  4.99  9.91%
      電力設備行業(yè)  牟其崢 600580 臥龍電氣 增持  7.4  8.12  9.73%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  600211 西藏藥業(yè) 增持  15.63  17.15  9.72%
      化纖、塑料、橡膠行業(yè)  童馴 600527 江南高纖 買入  5.49  6.02  9.65%
      食品制造行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  600597 光明乳業(yè) 增持  6.09  6.67  9.52%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  000538 云南白藥 增持  22.37  24.49  9.48%
      造船行業(yè)  高新宇 600150 滬東重機 買入  27.05  29.61  9.46%
      基礎化工行業(yè)  鄭治國 600299 星新材料 增持  16.88  18.44  9.24%
      鋼鐵行業(yè)  朱立斌 600005 武鋼股份 4.56  4.98  9.21%
      電力行業(yè)  楊明 600011 華能國際 增持  5.68  6.2  9.15%
      電子元器件行業(yè)  余斌 600360 華微電子 增持  13.98  15.22  8.87%
      建材行業(yè)  林珍 600660 福耀玻璃 增持  12.4  13.5  8.87%
      電力設備行業(yè)  牟其崢 600268 國電南自 增持  9.7  10.5  8.25%
      旅業(yè)  陳海明 600054 黃山旅游 增持  10.35  11.2  8.21%
      鋼鐵行業(yè)  朱立斌 600019 寶鋼股份 6.84  7.4  8.19%
      水務行業(yè)  周小波 黃美龍  000826 合加資源 增持  7.58  8.18  7.92%
      汽車行業(yè)  王智慧 000927 一汽夏利 增持  4.7  5.07  7.87%
      電子元器件行業(yè)  余斌 600584 長電科技 增持  9.49  10.22  7.69%
      電力行業(yè)  楊明 600900 長江電力 增持  7.99  8.59  7.51%
      路橋行業(yè)  周萌 朱安平  000900 現(xiàn)代投資 增持  9.49  10.2  7.48%
      機場行業(yè)  李樹榮 600009 上海機場 增持  16.88  18.1  7.23%
      電子元器件行業(yè)  余斌 600563 法拉電子 增持  12  12.85  7.08%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  600332 廣州藥業(yè) 增持  7.52  8.03  6.78%
      工程機械行業(yè)  高新宇 000680 山推股份 買入  6.86  7.28  6.12%
      路橋行業(yè)  周萌 朱安平  600350 山東高速 增持  4.28  4.54  6.07%
      飲料制造行業(yè)  姚宗輝 趙金厚  000869 張裕 增持  43.3  45.92  6.05%
      建材行業(yè)  林珍 600720 祁連山 買入  3.01  3.18  5.65%
      路橋行業(yè)  周萌 朱安平  600269 贛粵高速 增持  8.62  9.1  5.57%
      旅業(yè)  陳海明 000888 峨眉山A 增持  8.99  9.49  5.56%
      電力行業(yè)  楊明 600642 申能股份 增持  6.7  7.06  5.37%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  002004 華邦制藥 增持  8.35  8.78  5.15%
      港口水運行業(yè)  朱安平 600317 營口港 8.49  8.92  5.06%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  600529 山東藥玻 買入  7.96  8.36  5.03%
      航空行業(yè)  李樹榮 600591 上海航空 增持  3.13  3.28  4.79%
      建材行業(yè)  林珍 000012 南玻A 增持  9.19  9.61  4.57%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  600867 通化東寶 增持  7.57  7.89  4.23%
      零售行業(yè)  金澤斐 600827 友誼股份 增持  7.9  8.23  4.18%
      路橋行業(yè)  周萌 朱安平  600033 福建高速 增持  5.15  5.35  3.88%
      港口水運行業(yè)  朱安平 600717 天津港 8.75  9.07  3.66%
      基礎化工行業(yè)  鄭治國 600426 華魯恒升 增持  10.94  11.32  3.47%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  600750 江中藥業(yè) 買入  12.86  13.3  3.42%
      旅業(yè)  陳海明 002033 麗江旅游 增持  13.39  13.7  2.32%
      水務行業(yè)  周小波 黃美龍  600323 南海發(fā)展 增持  8.35  8.54  2.28%
      金融行業(yè)  勵雅敏 600000 浦發(fā)銀行 增持  16.83  17.2  2.20%
      電力行業(yè)  楊明 000539 粵電力A 增持  5.59  5.71  2.15%
      電信設備行業(yè)  顧峰 000063 中興通訊 增持  39.18  39.99  2.07%
      電力行業(yè)  楊明 600027 華電國際 增持  2.92  2.98  2.05%
      電力設備行業(yè)  牟其崢 600406 國電南瑞 增持  22.6  22.99  1.73%
      建材行業(yè)  林珍 600801 華新水泥 增持  8.95  9.1  1.68%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  600521 華海藥業(yè) 增持  13.32  13.5  1.35%
      建材行業(yè)  林珍 000401 冀東水泥 增持  5.4  5.47  1.30%
      電力行業(yè)  楊明 600236 桂冠電力 增持  5.36  5.42  1.12%
      水務行業(yè)  周小波 黃美龍  600649 原水股份 增持  5.48  5.54  1.09%
      航空行業(yè)  李樹榮 600029 南方航空 買入  3.79  3.83  1.06%
      基礎化工行業(yè)  鄭治國 600423 柳化股份 增持  10.82  10.93  1.02%
      化纖、塑料、橡膠行業(yè)  童馴 000755 山西三維 增持  7.38  7.42  0.54%
      電力行業(yè)  楊明 600795 國電電力 增持  6.11  6.09  -0.33%
      旅業(yè)  陳海明 002059 世博股份 增持  7.48  7.41  -0.94%
      電子元器件行業(yè)  余斌 000541 佛山照明 增持  9.72  9.58  -1.44%
      醫(yī)藥行業(yè)  羅鶄 吳一峰 葉飛  600713 南京醫(yī)藥 增持  7.17  7.06  -1.53%
      電信設備行業(yè)  顧峰 600198 大唐電信 買入  13.32  13.08  -1.80%
      基礎化工行業(yè)  鄭治國 000792 鹽湖鉀肥 增持  23.85  23.4  -1.89%
      旅業(yè)  陳海明 600754 錦江股份 增持  11.76  11.5  -2.21%
      電子元器件行業(yè)  余斌 600460 士蘭微 增持  9.63  9.41  -2.28%
      電子元器件行業(yè)  余斌 600183 生益科技 增持  8.23  8.04  -2.31%
      電力行業(yè)  楊明 600098 廣州控股 增持  5.35  5.19  -2.99%
      電信設備行業(yè)  顧峰 600410 華勝天成 買入  27.03  25.9  -4.18%
      鋼鐵行業(yè)  朱立斌 000898

        本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
        轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

        0條評論

        發(fā)表

        請遵守用戶 評論公約

        類似文章 更多